2023度の週刊少年漫画誌の裏表紙広告は、Cygames関連は全体の35.7%を占めていました。
全193回のうち、69冊がサイゲ関連の広告。
年度別グラフで見るとこう。2019年まではチャンピオンにも出稿してたのが、2020年から無くなったためこんな回数。
徐々に減りつつあります。
今年の回数順では、1位はグラブルさらに2、3、5位もウマ娘、シャドバ、プリコネ(いずれもサイゲ)と、上位を席捲。
(ただし、4位は秋田書店自社広告なので、実際は上位4つはサイゲ)
色んな種類の広告のある裏表紙になりつつある、のですが、チャンピオンがちょっとどうもなあといった所。。
今年は、通常の年なら48冊づつで192冊あるのが、チャンピオンが53号まである事で*1、週刊少年誌は合わせて193冊。
広告種別で言うと66種あり、単発がかなり多かった。
また、自社作品関連広告(フィギュア、カードゲーム、コラボ)なんかが多かった印象。
図解
図にすると、こう。発売週に合わせて、号数とのズレを直してます。
J:ジャンプ、M:マガジン、S:サンデー、C:チャンピオンで、色付けるとこうなります。
45号以降、ジャンプには出稿するけどマガジン・サンデーには出してなくて、おや?と思っているところ。
今後もこの傾向が続くなら、来年はかなり少ない回数になってしまうのですが。
順位
上位13位タイまで、3回以上あったものは以下の通り。とはいえ、★を付けてるものは秋田書店の自社広告なので、外すべきものかも。
順位 | 種別 | 回数 |
---|---|---|
1 | グランブルーファンタジー | 25 |
2 | ウマ娘プリティーダービー(スマホゲーム) | 23 |
3 | シャドウバース | 12 |
4 | 佐野ひなこ写真集 infinito(写真集)★ | 11 |
5 | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | 9 |
6 | ブラック・ジャック展(イベント)★ | 8 |
7 | ベジバリア(食品) | 8 |
8 | HMAEN(バッグ) | 6 |
9 | フェーレンザイ 神さまの日常(アニメ) | 5 |
10 | アプトプロ付属養成所(声優養成所) | 4 |
10 | えなこ道(ムック写真集)★ | 4 |
10 | 聖闘士星矢 The Beginning(映画) | 4 |
13 | ヴァイスシュヴァルツブラウ 名探偵コナンコラボ(トレーディングカードゲーム) | 3 |
13 | ボタニカルホワイト(歯磨き粉) | 3 |
13 | 新谷真由ファースト写真集「まゆのとなり」(写真集)★ | 3 |
13 | 崩壊:スターレイル(ゲーム) | 3 |
サイゲ関連は、「グランブルーファンタジー」25回、「ウマ娘プリティーダービー」23回*2、「シャドウバース」12回、「プリンセスコネクト!Re:Dive」9回、で合計69回。
ウマ娘が増加し、シャドバとプリコネが減少。
2015年は31回、2016年は117回、2017年は159回、2018年は190回、2019年は167回、2020年が78回、2021年が77回、2022年が83回、2023年が69回。
漸減しつつあるとはいえ、他を圧しての多さ。
しかし、45号以降はジャンプにのみ出稿で、マガジン・サンデーからも撤退っぽい感じがね……。
秋田書店自社広告から上位に入ってますが、それだけ広告が取れていないという事でもあり。
基本的に電子版には収録されないので、効果が低くなってると判断されてるってのもありそうです。(ただし、サンデーは裏表紙広告を収録してる販売元もあるとの事)
実例、その他トピック
グラブルは、通常絵柄も多いが、何故かサウナがあったり、自由。
昨年の9回から23回へと2.5倍に増えたウマ娘は、メインビジュアル風あり、単独ウマ娘あり、力入ってるのを感じる。
どんどん人数増えるプリコネの全員集合周年広告。集合恐怖の人はダメだろこれ。
初音ミクやサンリオとコラボするシャドバ。
秋田書店は自社広告で写真集率がかなり高い。あとは、自社IPですね。聖闘士星矢とかブラック・ジャックとか刃牙とか。
企業やゲーム、カードゲームとのコラボも色々。
自社IPからのフィギュア広告なんかは、納得いく路線。
そして、近年ほとんどなかった「サイゲ以外のゲーム」も沢山。
中でも、FGOは初の単独広告を出稿。なぜ今まで無かったのかが不思議なんだが、角川系では出てたんかね?(週刊少年史だと別ゲームとのコラボはあった)
他にも、音楽とか映画とかアニメとか。
名探偵コナンと交通安全キャンペーンのコラボもあったんですが、コナンは交通安全を守らないどころか脅かす側なのでは……。
昨年までの記事はこちら。
- 2022年度の週刊少年漫画雑誌の裏表紙広告、Cygames関連は43%でまだまだ最多、各種コラボも盛り沢山。チャンピオンは……。
- 2021年度、週刊少年漫画雑誌の裏表紙広告は大きく変動。Cygames関連は40%まで減り、原神が急浮上。チャンピオンは……独自路線で頑張ってます。
- うわっ…サイゲの広告…、まだまだ多すぎ?そして、チャンピオンは自社広告多すぎ?2020年度、週刊少年漫画雑誌の裏表紙広告の41%、78/190がCygames関連でした。
- サイゲ煉獄、ついに終わる!?2019年度、週刊少年漫画雑誌の裏表紙広告は87%、167/192がCygames関連でした。
- サイゲしか載ってねえ!2018年度、週刊少年漫画雑誌の裏表紙広告の98%、190/194がCygames関連でした。
- Cygames多すぎぃ!2017年、週刊少年漫画雑誌の裏表紙広告の83%はサイゲームスで、ほぼ独占状態でした。
- グラブルとシャドバで埋め尽くされて、Cygames占有率60.6%。2016年の週刊少年漫画雑誌の裏表紙広告をまとめてみた。
- 「グラブル」多すぎ!?2015年の週刊少年漫画雑誌の裏表紙広告をまとめてみた。
データ
各号の広告は以下の通り。ジャンプとマガジンは同じ号数が1週遅い、チャンピオンのみ53号まであるのに注意。
JM号数 | ジャンプ | マガジン | SC号数 | サンデー | チャンピオン |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1 | グランブルーファンタジー | 新谷真由ファースト写真集「まゆのとなり」(写真集) |
1 | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | 2 | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | DE:LIGHT(ドローン) |
2 | 原神(据置・スマホゲーム) | ももいろクローバーZ「ももフェス2022」(Bru-ray&DVD) | 3 | 合併号休 | 合併号休 |
3 | カルピスwater(飲料) | 合併号休 | 4 | シャドウバース | GENOVA(RCバギー) |
4 | シャドウバース | シャドウバース | 5 | 合併号休 | 合併号休 |
5 | 合併号休 | 合併号休 | 6 | グランブルーファンタジー | W表紙 吸血鬼すぐ死ぬ(盆ノ木至)、もういっぽん!(村岡ユウ) |
6 | グランブルーファンタジー | THE IDOL M@STER シンデレラガールズ STARLIGHT STAGE(スマホゲーム) | 7 | NACHERRY「1st Live Album “Let's start the party!!” at KT Zepp Yokohama」(CD+Bru-ray) | W表紙 もういっぽん!(村岡ユウ) |
7 | 合併号休 | ベジバリア(食品) | 8 | 荒井麻珠「計画的プラトニック / To You」(楽曲) | バキ KING OF SOULS(スマホゲーム) |
8 | ウマ娘プリティーダービー(スマホゲーム) | ウマ娘プリティーダービー(スマホゲーム) | 9 | ウマ娘プリティーダービー(スマホゲーム) | 新谷真由ファースト写真集「まゆのとなり」(写真集) |
9 | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | 10 | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | アプトプロ付属養成所(声優養成所) |
10 | HMAEN(バッグ) | ボタニカルホワイト(歯磨き粉) | 11 | Georgia×うる星やつらコラボ(飲料) | 新谷真由ファースト写真集「まゆのとなり」(写真集) |
11 | ヘブンバーンズレッド(スマホゲーム) | ベジバリア(食品) | 12 | うる星やつら -Relax Time- ラム(フィギュア) | アプトプロ付属養成所(声優養成所) |
12 | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | 13 | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | 覇道任侠伝 仁義の絆(スマホゲーム) |
13 | ウマ娘プリティーダービー(スマホゲーム) | 14 | ウマ娘プリティーダービー(スマホゲーム) | アプトプロ付属養成所(声優養成所) | |
14 | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー | 15 | グランブルーファンタジー | 佐野ひなこ写真集 infinito(写真集) |
15 | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー | 16 | グランブルーファンタジー | アプトプロ付属養成所(声優養成所) |
16 | HMAEN(バッグ) | ニンジャラ 進撃の巨人コラボ(スマホゲーム) | 17 | モンスターストライクミステリーレコード(スマホゲーム) | 佐野ひなこ写真集 infinito(写真集) |
17 | シャドウバース | シャドウバース | 18 | シャドウバース | 佐野ひなこ写真集 infinito(写真集) |
18 | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー | 19 | グランブルーファンタジー | 佐野ひなこ写真集 infinito(写真集) |
19 | F VILLAGE(宿泊施設) | J005311(映画) | 20 | モンスターストライクミステリーレコード(スマホゲーム) | 聖闘士星矢 The Beginning(映画) |
20 | マクドナルド(飲食店) | J005311(映画) | 21 | ヴァイスシュヴァルツブラウ 名探偵コナンコラボ(トレーディングカードゲーム) | 聖闘士星矢 The Beginning(映画) |
21 | ウマ娘プリティーダービー、ROAD TO THE TOP(スマホゲーム、アニメーション) | ウマ娘プリティーダービー、ROAD TO THE TOP(スマホゲーム、アニメーション) | 22 | ウマ娘プリティーダービー、ROAD TO THE TOP(スマホゲーム、アニメーション) | 聖闘士星矢 The Beginning(映画) |
22 | 合併号休 | 合併号休 | 23 | 合併号休 | 合併号休 |
23 | 崩壊:スターレイル(ゲーム) | ベジバリア(食品) | 24 | ヴァイスシュヴァルツブラウ 名探偵コナンコラボ(トレーディングカードゲーム) | 聖闘士星矢 The Beginning(映画) |
24 | ブラッククローバーモバイル 魔法帝への道(スマホゲーム) | ボタニカルホワイト(歯磨き粉) | 25 | ヴァイスシュヴァルツブラウ 名探偵コナンコラボ(トレーディングカードゲーム) | 佐野ひなこ写真集 infinito(写真集) |
25 | エーテルゲイザー(スマホゲーム) | ベジバリア(食品) | 26 | 鈴木愛奈「Dash and Go!」(CD) | 佐野ひなこ写真集 infinito(写真集) |
26 | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー | 27 | グランブルーファンタジー | 佐野ひなこ写真集 infinito(写真集) |
27 | ウマ娘プリティーダービー(スマホゲーム) | ウマ娘プリティーダービー(スマホゲーム) | 28 | ウマ娘プリティーダービー(スマホゲーム) | 大西亜玖璃 2nd写真集 旅の途中(写真集) |
28 | 原神(据置・スマホゲーム) | HUNDRED NOTE(複合メディアコンテンツ) | 29 | 林和希 1st ALBUM「I」(CD) | 佐野ひなこ写真集 infinito(写真集) |
29 | シャドウバース | シャドウバース | 30 | シャドウバース | LEGGERO FPV(ドローン) |
30 | ウマ娘プリティーダービー(スマホゲーム) | グランブルーファンタジー | 31 | グランブルーファンタジー | LEGGERO FPV(ドローン) |
31 | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー | 32 | グランブルーファンタジー | 城とドラゴン(スマホゲーム) |
32 | F VILLAGE(宿泊施設) | 五等分の花嫁プライズ・一番くじ(クレーンゲーム、一番くじ) | 33 | BanG Dream! It's MyGO!!!!!(TVアニメ) | 佐野ひなこ写真集 infinito(写真集) |
33 | ジャンプチヒーローズ(スマホゲーム) | ボタニカルホワイト(歯磨き粉) | 34 | BanG Dream! It's MyGO!!!!!(TVアニメ) | 佐野ひなこ写真集 infinito(写真集) |
34 | ウマ娘プリティーダービー(スマホゲーム) | ウマ娘プリティーダービー(スマホゲーム) | 35 | ウマ娘プリティーダービー(スマホゲーム) | 佐野ひなこ写真集 infinito(写真集) |
35 | グランブルーファンタジー | シャドウバース | 36 | シャドウバース | ドラゴンエッグ(スマホゲーム) |
36 | サンドランド(映画) | Fate Grand Order(スマホゲーム) | 37 | 合併号休 | 合併号休 |
37 | 合併号休 | 合併号休 | 38 | Fate Grand Order(スマホゲーム) | ブラック・ジャック展(イベント) |
38 | 崩壊:スターレイル(ゲーム) | さよならエリュマントス(映画) | 39 | 叶「How Much I Love You」(CD) | ブラック・ジャック展(イベント) |
39 | ウマ娘プリティーダービー(スマホゲーム) | ウマ娘プリティーダービー(スマホゲーム) | 40 | ウマ娘プリティーダービー(スマホゲーム) | ブラック・ジャック展(イベント) |
40 | ウマ娘プリティーダービー(スマホゲーム) | ウマ娘プリティーダービー(スマホゲーム) | 41 | ウマ娘プリティーダービー(スマホゲーム) | ブラック・ジャック展(イベント) |
41 | HMAEN(バッグ) | ベジバリア(食品) | 42 | DOBERMAN INFINITY「アンセム/マンマミーア!」(CD) | ブラック・ジャック展(イベント) |
42 | HMAEN(バッグ) | ベジバリア(食品) | 43 | 名探偵コナン×JA共済秋の交通安全キャンペーン | ブラック・ジャック展(イベント) |
43 | シャドウバース | グランブルーファンタジー | 44 | グランブルーファンタジー | W表紙 SHY(実樹ぶきみ) |
44 | グランブルーファンタジー | さよならエリュマントス(映画) | 45 | フェーレンザイ 神さまの日常(アニメ) | W表紙 範馬刃牙(板垣恵介)、SHY(実樹ぶきみ) |
45 | HMAEN(バッグ) | single8(Blu-ray) | 46 | フェーレンザイ 神さまの日常(アニメ) | W表紙 範馬刃牙(板垣恵介)、SHY(実樹ぶきみ) |
46 | 崩壊:スターレイル(ゲーム) | single8(Blu-ray) | 47 | フェーレンザイ 神さまの日常(アニメ) | ブラック・ジャック展(イベント) |
47 | ウマ娘プリティーダービー(スマホゲーム) | 小林私「鱗角」(デジタル配信楽曲) | 48 | DOBERMAN INFINITY「アンセム/マンマミーア!」(CD) | ブラック・ジャック展(イベント) |
48 | ウマ娘プリティーダービー(スマホゲーム) | ヴァイスシュヴァルツブラウ ブルーロックコラボ(トレーディングカードゲーム) | 49 | 実況パワフルサッカー葬送のフリーレンコラボ(スマホゲーム) | えなこ道(ムック写真集) |
49 | S-FIRE 呪術廻戦 五条悟、虎杖悠仁(フィギュア) | ベジバリア(食品) | 50 | リアセカイ(ゲーム) | えなこ道(ムック写真集) |
50 | ファンタジーライフi グルグルの竜と時をぬすむ少女(ゲーム) | タイトーくじ 東京リベンジャーズ(くじ) | 51 | フェーレンザイ 神さまの日常(アニメ) | えなこ道(ムック写真集) |
51 | HMAEN(バッグ) | はじめの一歩 Fighting Soul(スマホゲーム) | 52 | フェーレンザイ 神さまの日常(アニメ) | えなこ道(ムック写真集) |
52 | グランブルーファンタジー | ベジバリア(食品) | 53 | - | スカルプD NEXT 刃牙コラボ(育毛剤) |
来年はどうなることか。
ちなみに、表4広告の料金は、ジャンプで300万円、マガジンで230万円、サンデーで130万円、チャンピオンで48万円。(いずれも基本定価)(参考:http://www.zasshi-ad.com/media/comic/boy/ )
去年と変わってはいないけど、電子版が増えてるとなる本当にこの価格で売れるんかなあ、というのもあります。
コンビニでも雑誌の扱いを縮小するところが増え、どころか取次が撤退するって話もあったり、紙の雑誌を手に入れるのが難しくなってきています。
ということは部数的にはって話になるし、広告もまた、という事になります。
とはいえ、売れたとしても製作費のほんの一部しかカバーできない額っぽいし、無くなる影響も少ないのかもしれないし。
漫画雑誌の明日はどっちだ。
といった所で今回はここまで。