それでも多いけどな!
2019年度の週刊少年漫画誌の裏表紙広告は、Cygames関連だけで全体の86.9%、約87%を占めていました。
全192冊のうち、167冊がサイゲ関連の広告。
しかし、今年は昨年から大きな異変が。
10月以降、裏表紙広告からガクっとその数を減らし、他の広告が載るようになったのです。
サイゲ煉獄とも言えた連打が、ついに終了した……と思えますね。
煉獄イメージ。
2019年度のサイゲ関連は、「グランブルーファンタジー」71回、「プリンセスコネクト!Re:Dive」60回、「シャドウバース」31回、「GRANBLUE FANTASY Versus」5回。
昨年からはグラブル減、シャドバ微増、プリコネ倍増。全体としては減となりました。確かにプリコネ多かった印象はある。*1
2015年は31回、2016年は117回、2017年は159回、2018年は190回、2019年は167回。
去年が多すぎただけかもしれませんが……。
わかりやすく図にすると、こう。同じ号は同じ週。
J:ジャンプ、M:マガジン、S:サンデー、C:チャンピオンで、色付けるとこうなります。
45号以降、サイゲは取る気がなかったのかなあ、というね。
他三誌がサイゲでもチャンピオンは違うっての、2016年末までの状況と似てるな……。
昨年、一昨年、一昨々年、先一昨々年の記事はこちら。
- サイゲしか載ってねえ!2018年度、週刊少年漫画雑誌の裏表紙広告の98%、190/194がCygames関連でした。
- Cygames多すぎぃ!2017年、週刊少年漫画雑誌の裏表紙広告の83%はサイゲームスで、ほぼ独占状態でした。
- グラブルとシャドバで埋め尽くされて、Cygames占有率60.6%。2016年の週刊少年漫画雑誌の裏表紙広告をまとめてみた。
- 「グラブル」多すぎ!?2015年の週刊少年漫画雑誌の裏表紙広告をまとめてみた。
今年は、サイゲ関連は、ジャンプ:43/48冊、マガジン:44/48冊、サンデー:43/48冊、チャンピオン:37/48冊でした。
グラブルもシャドバも色々コラボしたり、キャンペーンやったりしてました。
ノーマル時はこういうのありつつ
ワンパンマンでシャドバ
リゼロでプリコネ、シャドバ
反逆のルルーシュだけどグラブル
で、途中からサイゲ関係ないこういうのが入ってくると。
全体の回数順で見ると以下の様になってます。
広告種類 | 回数 |
---|---|
グランブルーファンタジー | 71 |
プリンセスコネクト!Re:Dive | 60 |
シャドウバース | 31 |
GRANBLUE FANTASY Versus(家庭用ゲーム) | 5 |
HMAEN(バッグ) | 4 |
名探偵コナンランナー 真実の先導者(ブシロード) | 4 |
誠文堂新光社 APeS Novels(小説レーベル) | 3 |
PiXMiX「その先へ」(CDシングル) | 2 |
STU48 2周年記念コンサート(アイドル) | 1 |
the pillows「Happy Go Duky!」(CD) | 1 |
パズル&ドラゴンズ チャンピオンコラボ | 1 |
ファンタシースターオンライン2 エヴァンゲリオンコラボ(家庭用ゲーム) | 1 |
ファンタジーライフオンライン | 1 |
ブラック・ジャック復刻原稿セット | 1 |
モンスターストライク HUNTER×HUNTERコラボ | 1 |
劇場版名探偵コナン 紺青の拳(Blu-ray/DVD) | 1 |
週刊少年チャンピオン(自社広告) | 1 |
藤木由貴 DVD付き写真集「啓迪」(書籍) | 1 |
柳屋ヘアグリース(ファッション) | 1 |
総数 | 192 |
ゲームはコラボ関連が多かった。というか、サイゲ以外で純粋にゲームだけの広告だったのFLOだけか。
各号の広告は以下の通り。同号数が同週発売。
ジャンプ | マガジン | サンデー | チャンピオン | |
1 | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) |
2 | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー |
3 | グランブルーファンタジー | 合併号休 | 合併号休 | 合併号休 |
4 | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー |
5 | 合併号休 | 合併号休 | 合併号休 | 合併号休 |
6 | グランブルーファンタジー | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | 週刊少年チャンピオン50周年宣言(自社広告) |
7 | 合併号休 | シャドウバース | シャドウバース | シャドウバース |
8 | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) |
9 | シャドウバース | シャドウバース | シャドウバース | シャドウバース |
10 | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー |
11 | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー |
12 | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) |
13 | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) |
14 | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー |
15 | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー |
16 | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー |
17 | シャドウバース | シャドウバース | シャドウバース | シャドウバース |
18 | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー |
19 | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー |
20 | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) |
21 | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) |
22 | グランブルーファンタジー | 合併号休 | 合併号休 | 合併号休 |
23 | 合併号休 | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー |
24 | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) |
25 | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) |
26 | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー |
27 | シャドウバース | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) |
28 | シャドウバース | シャドウバース | シャドウバース | シャドウバース |
29 | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー | シャドウバース | グランブルーファンタジー |
30 | シャドウバース | シャドウバース | シャドウバース | シャドウバース |
31 | シャドウバース | シャドウバース | グランブルーファンタジー | シャドウバース |
32 | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) |
33 | グランブルーファンタジー | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | グランブルーファンタジー |
34 | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) |
35 | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー | パズル&ドラゴンズ(スマホゲーム) |
36 | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー |
37 | 合併号休 | 合併号休 | 合併号休 | 合併号休 |
38 | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー |
39 | シャドウバース | シャドウバース | シャドウバース | シャドウバース |
40 | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー |
41 | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) |
42 | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー |
43 | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) |
44 | シャドウバース | シャドウバース | シャドウバース | 誠文堂新光社 APeS Novels(小説レーベル) |
45 | HMAEN(バッグ) | the pillows「Happy Go Duky!」(CD) | 劇場版名探偵コナン 紺青の拳(Blu-ray/DVD) | 誠文堂新光社 APeS Novels(小説レーベル) |
46 | 柳屋ヘアグリース(ファッション) | PiXMiX「その先へ」(CDシングル) | 名探偵コナンランナー 真実の先導者(スマホゲーム)(ブシロード) | 誠文堂新光社 APeS Novels(小説レーベル) |
47 | HMAEN(バッグ) | PiXMiX「その先へ」(CDシングル) | 名探偵コナンランナー 真実の先導者(スマホゲーム)(ブシロード) | HMAEN(バッグ) |
48 | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー | GRANBLUE FANTASY Versus(家庭用ゲーム) | HMAEN(バッグ) |
49 | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | 藤木由貴 DVD付き写真集「啓迪」(書籍) |
50 | モンスターストライク HUNTER×HUNTERコラボ(スマホゲーム) | GRANBLUE FANTASY Versus(家庭用ゲーム) | 名探偵コナンランナー 真実の先導者(スマホゲーム)(ブシロード) | ブラック・ジャック復刻原稿セット |
51 | ファンタジーライフオンライン(スマホゲーム) | STU48 2周年記念コンサート(アイドル) | 名探偵コナンランナー 真実の先導者(スマホゲーム)(ブシロード) | ファンタシースターオンライン2 エヴァンゲリオンコラボ(TVゲーム) |
52 | GRANBLUE FANTASY Versus(家庭用ゲーム) | GRANBLUE FANTASY Versus(家庭用ゲーム) | GRANBLUE FANTASY Versus(家庭用ゲーム) | ブラック・ジャック復刻原稿セット |
サイゲームス以外は全部で25回、15種類。
2回以上だったのは、以下5種。
- HMAEN(バッグ):4回
- 名探偵コナンランナー 真実の先導者(ブシロード):4回
- 誠文堂新光社 APeS Novels(小説レーベル):3回
- PiXMiX「その先へ」(CDシングル):2回
- ブラック・ジャック復刻原稿セット:2回
自社IP関連が多かったですね。
チャンピオンの、パズル&ドラゴンズ チャンピオンコラボ、ブラック・ジャック復刻原稿セット、週刊少年チャンピオン50周年年間自社広告とAPeS Novelsは秋田書店の自社IP関係。
チャンピオンの50周年記念宣言は広告とは言えないかも。
コラボはやっぱりその雑誌で宣伝しないと駄目だよね。
サンデーの名探偵コナンランナー 真実の先導者、劇場版名探偵コナン 紺青の拳(Blu-ray/DVD)、ジャンプのモンスターストライク HUNTER×HUNTERコラボも自社IPですね。
そう考えると、純粋に他社広告と言えるのは8種類って事かな。
ちなみに、表4広告の料金は、ジャンプで300万円、マガジンで230万円、サンデーで130万円、チャンピオンで125万円。(いずれも基本定価)(参考:http://www.zasshi-ad.com/media/comic/boy/ )
2018年度はジャンプで350万円、マガジンで260万円、サンデーで150万円、チャンピオンで145万円だったから、結構価格下がってるな。
料金の下がり方には、紙の雑誌の弱り具合を感じますねえ。
今年のサイゲ総額は、
(300*43)+(230*44)+(130*43)+(125*37)=33,235万円。三億三千二百三十五万円。さんおくさんぜんにひゃくさんじゅうごまんえん。
昨年が推定42,950万円、四億二千九百五十万円でしたから、一億円ぐらい下がってるのか。
一億円がサイゲにとってどの位のもんなのかイマイチわからんが……。
来年度、どうなるんだろう。グラブルバーサスが出るまではそれなりの回数載りそうだけど、その後は混在になるかなあ。
といった所で今回はここまで。
当ブログの関連記事
- サイゲしか載ってねえ!2018年度、週刊少年漫画雑誌の裏表紙広告の98%、190/194がCygames関連でした。
- Cygames多すぎぃ!2017年、週刊少年漫画雑誌の裏表紙広告の83%はサイゲームスで、ほぼ独占状態でした。
- グラブルとシャドバで埋め尽くされて、Cygames占有率60.6%。2016年の週刊少年漫画雑誌の裏表紙広告をまとめてみた。
- 「グラブル」多すぎ!?2015年の週刊少年漫画雑誌の裏表紙広告をまとめてみた。
- 数字で見る週刊少年ジャンプの40年 (週刊少年漫画雑誌の価格・ページ数・作品数などについて調べてみた その1)
- 1970年代からの漫画雑誌・コミックスの数の変化と、販売額の変化から見えてくるもの
- 週刊少年漫画雑誌が値上がり傾向にある、という話をトピック入りグラフで示す
*1:昨年は「グランブルーファンタジー」113回、「シャドウバース」27回、「プリンセスコネクト!Re:Dive」33回、「ウマ娘」5回。共同開発(ドラガリアロスト、THE IDOL M@STER シンデレラガールズ STARLIGHT STAGE、ANUBIS ZONE OF THE ENDERS : M∀RS)で12回。