2024年度の週刊少年漫画誌の裏表紙広告は、Cygames関連は16%。最大時は98%を占めていたのですが、昨年の36%からも半減以下。
全193回のうち、31冊のみがサイゲ関連の広告。
合計だとまだ最多ですが、各雑誌毎、またそれぞれのタイトルで言えばもうトップではなくなりました。
蒼天已死(グラブル広告はほぼ消えた)と言えそうです。
年度別での回数を見ると、増え始めた2015年と同数になり、来年度はもう、と考えられますね。
年度 | サイゲ回数 |
---|---|
2015 | 31 |
2016 | 117 |
2017 | 159 |
2018 | 190 |
2019 | 167 |
2020 | 78 |
2021 | 77 |
2022 | 83 |
2023 | 69 |
2024 | 31 |
今年は、通常の年なら48冊づつで192冊あるのが、サンデーが53号まである事で、週刊少年誌は合わせて193冊。
各誌とも、その雑誌だけに出てる広告が最多となりました。
ジャンプのHMAEN、マガジンベジバリアやボタニカルホワイトは多分、空いた時には出してね、みたいな契約なんじゃないかな。一時期のビッグコミック系の黒霧島とか、今のソーダストリームとかそういうのと同じ。
チャンピオンは自社広告なので、純粋に取れなかったんだろうなあと。
サンデーはラブライブ関連が多かったけど、読者層と視聴者層が重なってると考えられてるって事だと思います。
図解
図にすると、こう。発売週に合わせて、号数とのズレを直してます。
J:ジャンプ、M:マガジン、S:サンデー、C:チャンピオンで、色付けるとこうなります。
シャドバいらなかったな。
順位
上位13位タイまで、3回以上あったものは以下の通り。ウマ娘、グラブル、プリコネ以外は、1誌にしか出稿されてないので、各雑誌の上位という事でもあります。
順位 | 種別 | 回数 |
---|---|---|
1 | HMAEN(バッグ) | 21 |
2 | ウマ娘プリティーダービー(スマホゲーム) | 17 |
2 | ベジバリア(食品) | 17 |
4 | グラビアチャンピオン(雑誌) | 14 |
4 | ボタニカルホワイト(歯磨き粉) | 14 |
6 | topia(配信アプリ) | 10 |
7 | グランブルーファンタジー | 8 |
8 | Link!Like!ラブライブ(スマホゲーム) | 6 |
8 | ジョージア 名探偵コナンコラボ(缶コーヒー) | 6 |
10 | チャンピオンクロス(webサイト) | 5 |
11 | STU48 石田千穂 セカンド写真集「太陽って何色?」(写真集) | 4 |
11 | 秋田書店オンラインストア | 4 |
13 | Liella!「Let's be ONE」「DAISUKI FULL POWER」(「ラブライブ!スーパースター!!」第3期OPED)(CD) | 3 |
13 | LoveLive! Series Presents ユニット甲子園 2024 Blu-ray Memorial BOX(Blu-ray BOX) | 3 |
13 | カードゲーム五等分の花嫁(トレーディングカードゲーム) | 3 |
13 | グランブルーファンタジーReLink(家庭用ゲーム) | 3 |
13 | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | 3 |
13 | 映画「氷室蓮司~日本統一~」公式ビジュアルブック(写真集) | 3 |
サイゲ関連は、「ウマ娘プリティーダービー」17回、「グランブルーファンタジー」8+3回、「プリンセスコネクト!Re:Dive」3回、で「シャドウバース」はなんと0回。あれ、シャドバってまだサービス続いてるよね?
サンデーはコナン関連が12回、ラブライブ関連が12回と多かった。
秋田書店自社広告が沢山上位に入ってますが、それだけ広告が取れていないという事でもあり。
「魔界の主役は我々だ」が諸事情で終わるの確定してるので、配信系の広告もどうなるかなあ。アイマスは漫画やってるんだから広告出したれや。
実例、その他トピック
各誌とも、自社IPコラボや関連したものが豊富。
それ以外のサイゲ広告は少し。ジャンプだけ、みたいな出し方になってますね。
バッグは、これどの位効果あるんだろうか。
サンデーのラブライブ関連は、元が大きなコンテンツだけにCDだったりゲームだったり。
その他のゲームもありました。
秋田書店の自社広告、雑誌や写真集はわかるが、Webサイトの宣伝とか、新連載一覧とか、表4でやるの?とはなりますね。
topiaってどの世代の人が使ってるんだろう。
映画やミュージシャンの広告もありました。こういうのが載ってると「雑誌」感が強くなる。
そういや、ジャンプの赤塚賞のこれ、どうなったんだ?
昨年までの記事はこちら。
- 2023年度の週刊少年漫画雑誌の裏表紙広告、Cygames関連は減ったとはいえ36%で最多。しかし年度終盤は激減し、サイゲ時代は終わったのかも?
- https://soorce.hatenablog.com/entry/20221130/1669815531:tilte=2022年度の週刊少年漫画雑誌の裏表紙広告、Cygames関連は43%でまだまだ最多、各種コラボも盛り沢山。チャンピオンは……。
- 2021年度、週刊少年漫画雑誌の裏表紙広告は大きく変動。Cygames関連は40%まで減り、原神が急浮上。チャンピオンは……独自路線で頑張ってます。
- うわっ…サイゲの広告…、まだまだ多すぎ?そして、チャンピオンは自社広告多すぎ?2020年度、週刊少年漫画雑誌の裏表紙広告の41%、78/190がCygames関連でした。
- サイゲ煉獄、ついに終わる!?2019年度、週刊少年漫画雑誌の裏表紙広告は87%、167/192がCygames関連でした。
- サイゲしか載ってねえ!2018年度、週刊少年漫画雑誌の裏表紙広告の98%、190/194がCygames関連でした。
- Cygames多すぎぃ!2017年、週刊少年漫画雑誌の裏表紙広告の83%はサイゲームスで、ほぼ独占状態でした。
- グラブルとシャドバで埋め尽くされて、Cygames占有率60.6%。2016年の週刊少年漫画雑誌の裏表紙広告をまとめてみた。
- 「グラブル」多すぎ!?2015年の週刊少年漫画雑誌の裏表紙広告をまとめてみた。
データ
各号の広告は以下の通り。サンデーのみ同じ号数が1週早く、53号まであるのに注意。
号数 | ジャンプ | マガジン | サンデー | チャンピオン |
---|---|---|---|---|
1 | ウマ娘プリティーダービー(スマホゲーム) | ボタニカルホワイト(歯磨き粉) | フェーレンザイ 神さまの日常(アニメ) | 秋田書店オンラインストア |
2 | 原神(据置・スマホゲーム) | ヴァイスシュヴァルツブラウ 東京リベンジャーズ聖夜決戦編コラボ(トレーディングカードゲーム) | ヴァイスシュヴァルツブラウ 葬送のフリーレンコラボ(トレーディングカードゲーム) | 秋田書店オンラインストア |
3 | ヘブンバーンズレッド(スマホゲーム) | 合併号休 | キュービックスターズ(スマホゲーム) | 合併号休 |
4 | ウマ娘プリティーダービー(スマホゲーム) | ブルーロック プロジェクトワールドチャンピオン(スマホゲーム) | 合併号休 | えなこ道(ムック写真集) |
5 | 合併号休 | 合併号休 | ドラゴンエッグ 葬送のフリーレンコラボ(スマホゲーム) | 合併号休 |
6 | グランブルーファンタジー | ボタニカルホワイト(歯磨き粉) | 合併号休 | ボディデザイン(トレーニング器具) |
7 | 合併号休 | ベジバリア(食品) | ジョージア 名探偵コナンコラボ(缶コーヒー) | topia(配信アプリ) |
8 | ウマ娘プリティーダービー(スマホゲーム) | ボタニカルホワイト(歯磨き粉) | ジョージア 名探偵コナンコラボ(缶コーヒー) | topia(配信アプリ) |
9 | グランブルーファンタジーReLink(家庭用ゲーム) | グランブルーファンタジーReLink(家庭用ゲーム) | ジョージア 名探偵コナンコラボ(缶コーヒー) | 秋田書店オンラインストア |
10 | グランブルーファンタジーReLink(家庭用ゲーム) | ベジバリア(食品) | ジョージア 名探偵コナンコラボ(缶コーヒー) | 秋田書店オンラインストア |
11 | 崩壊:スターレイル(ゲーム) | イヤホンズ「手紙」(CDアルバム) | ジョージア 名探偵コナンコラボ(缶コーヒー) | topia(配信アプリ) |
12 | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | ジョージア 名探偵コナンコラボ(缶コーヒー) | topia(配信アプリ) |
13 | ウマ娘プリティーダービー(スマホゲーム) | ウマ娘プリティーダービー(スマホゲーム) | プリンセスコネクト!Re:Dive(スマホゲーム) | topia(配信アプリ) |
14 | ウマ娘プリティーダービー(スマホゲーム) | ヴァイスシュヴァルツブラウ プレミアムブースター五等分の花嫁(トレーディングカードゲーム) | ウマ娘プリティーダービー(スマホゲーム) | topia(配信アプリ) |
15 | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー | Link!Like!ラブライブ(スマホゲーム) | グラビアチャンピオン(雑誌) |
16 | ハイキュー!!FLY HIGH(スマホゲーム) | はじめの一歩 Fighting Soul(スマホゲーム) | グランブルーファンタジー | ミッドナイト(ドラマ) |
17 | グランブルーファンタジー | Reバース for you(カードゲーム) シャングリラ・フロンティアトライアルセット | Link!Like!ラブライブ(スマホゲーム) | グラビアチャンピオン(雑誌) |
18 | HMAEN(バッグ) | ボタニカルホワイト(歯磨き粉) | ゴールド・ボーイ(映画) | グラビアチャンピオン(雑誌) |
19 | HMAEN(バッグ) | ボタニカルホワイト(歯磨き粉) | ラブライブ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ 2nd Live Tour 〜Blooming with ○○○~(ライブイベント) | グラビアチャンピオン(雑誌) |
20 | HMAEN(バッグ) | ボタニカルホワイト(歯磨き粉) | 名探偵コナン 100万ドルの五稜星(映画) | 映画「氷室蓮司~日本統一~」公式ビジュアルブック(写真集) |
21 | 「COBRA」連載開始45周年記念展〜Memory of 寺沢武一〜(イベント) | ボタニカルホワイト(歯磨き粉) | マクドナルド チキンタツタ 名探偵コナンコラボ(飲食店) | チャンピオンBUZZコミックス(単行本) |
22 | ハイキュー!!FLY HIGH(スマホゲーム) | 合併号休 | 名探偵コナンカードゲーム(トレーディングカードゲーム) | 合併号休 |
23 | 合併号休 | ベジバリア(食品) | 合併号休 | 映画「氷室蓮司~日本統一~」公式ビジュアルブック(写真集) |
24 | HMAEN(バッグ) | ボタニカルホワイト(歯磨き粉) | Link!Like!ラブライブ(スマホゲーム) | ドラゴンエッグ(スマホゲーム) |
25 | HMAEN(バッグ) | ボタニカルホワイト(歯磨き粉) | Link!Like!ラブライブ(スマホゲーム) | グラビアチャンピオン(雑誌) |
26 | HMAEN(バッグ) | ベジバリア(食品) | おいしい給食 Road to イカメシ(映画) | グラビアチャンピオン(雑誌) |
27 | 第100回赤塚賞トップ評価作品「全力応援ちありちゃん」安藤良透(漫画作品) | ボタニカルホワイト(歯磨き粉) | おいしい給食 Road to イカメシ(映画) | グラビアチャンピオン(雑誌) |
28 | HMAEN(バッグ) | ベジバリア(食品) | 岬なこ「岬なこ 1st LIVE Nice to ME to YOU」(bru-lay) | グラビアチャンピオン(雑誌) |
29 | HMAEN(バッグ) | ボタニカルホワイト(歯磨き粉) | Link!Like!ラブライブ(スマホゲーム) | topia(配信アプリ) |
30 | HMAEN(バッグ) | ベジバリア(食品) | ラブライブ!サンシャイン!! Aqours CLUB CD SET 2024「僕らの海でまた会おう」(CD) | グラビアチャンピオン(雑誌) |
31 | ウマ娘プリティーダービー(スマホゲーム) | ウマ娘プリティーダービー(スマホゲーム) | ラブライブ!サンシャイン!! Aqours CLUB CD SET 2024「僕らの海でまた会おう」(CD) | 映画「氷室蓮司~日本統一~」公式ビジュアルブック(写真集) |
32 | HMAEN(バッグ) | ベジバリア(食品) | ウマ娘プリティーダービー(スマホゲーム) | topia(配信アプリ) |
33 | HMAEN(バッグ) | ベジバリア(食品) | DOBERMAN INFINITY「1st SONG」(CDシングル) | もしも徳川家康が総理大臣になったら(映画) |
34 | ラコステ ONE PIECEコラボ(ファッション) | ボタニカルホワイト(歯磨き粉) | カロリーメイト(食品) | もしも徳川家康が総理大臣になったら(映画) |
35 | HMAEN(バッグ) | ベジバリア(食品) | 名探偵コナンカードゲーム 西と東の大決戦(トレーディングカードゲーム) | チャンピオンクロス(webサイト) |
36 | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー | カロリーメイト(食品) | チャンピオンクロス(webサイト) |
37 | 合併号休 | 合併号休 | グランブルーファンタジー | 合併号休 |
38 | HMAEN(バッグ) | ボタニカルホワイト(歯磨き粉) | 合併号休 | チャンピオンクロス(webサイト) |
39 | ウマ娘プリティーダービー(スマホゲーム) | ウマ娘プリティーダービー(スマホゲーム) | 浪川大輔 7thミニアルバム「Like it Like it」(CD) | グラビアチャンピオン(雑誌) |
40 | ウマ娘プリティーダービー(スマホゲーム) | ウマ娘プリティーダービー(スマホゲーム) | ウマ娘プリティーダービー(スマホゲーム) | topia(配信アプリ) |
41 | 崩壊:スターレイル(ゲーム) | ベジバリア(食品) | ウマ娘プリティーダービー(スマホゲーム) | グラビアチャンピオン(雑誌) |
42 | HMAEN(バッグ) | ボタニカルホワイト(歯磨き粉) | Tempalay ワンマンライブ「惑星X」(イベント) | グラビアチャンピオン(雑誌) |
43 | HMAEN(バッグ) | カードゲーム五等分の花嫁(トレーディングカードゲーム) | STEREO DIVE FOUNDATION「HIKARI」(デジタル配信楽曲) | グラビアチャンピオン(雑誌) |
44 | HMAEN(バッグ) | ベジバリア(食品) | 劇場版 BanG Dream! It's MyGO!!!!! 春の陽だまり、迷い猫(映画) | チャンピオンクロス(webサイト) |
45 | HMAEN(バッグ) | ベジバリア(食品) | 金沢・加賀・小松 名探偵コナンミステリーツアー(イベント) | グラビアチャンピオン(雑誌) |
46 | HMAEN(バッグ) | カードゲーム五等分の花嫁(トレーディングカードゲーム) | 名探偵コナンカードゲーム 黒影の襲来(トレーディングカードゲーム) | 週刊少年チャンピオン秋の新連載4作品(自誌広告) |
47 | HMAEN(バッグ) | カードゲーム五等分の花嫁(トレーディングカードゲーム) | Link!Like!ラブライブ(スマホゲーム) | チャンピオンクロス(webサイト) |
48 | ウマ娘プリティーダービー(スマホゲーム) | ベジバリア(食品) | Liella!「Let's be ONE」「DAISUKI FULL POWER」(「ラブライブ!スーパースター!!」第3期OPED)(CD) | STU48 石田千穂 セカンド写真集「太陽って何色?」(写真集) |
49 | HMAEN(バッグ) | ベジバリア(食品) | Liella!「Let's be ONE」「DAISUKI FULL POWER」(「ラブライブ!スーパースター!!」第3期OPED)(CD) | STU48 石田千穂 セカンド写真集「太陽って何色?」(写真集) |
50 | ファンタジーライフアイ(家庭用ゲーム) | ベジバリア(食品) | Liella!「Let's be ONE」「DAISUKI FULL POWER」(「ラブライブ!スーパースター!!」第3期OPED)(CD) | STU48 石田千穂 セカンド写真集「太陽って何色?」(写真集) |
51 | HMAEN(バッグ) | ベジバリア(食品) | LoveLive! Series Presents ユニット甲子園 2024 Blu-ray Memorial BOX(Blu-ray BOX) | STU48 石田千穂 セカンド写真集「太陽って何色?」(写真集) |
52 | アズールレーン(スマホゲーム) ToLOVEるダークネスコラボ | ベジバリア(食品) | LoveLive! Series Presents ユニット甲子園 2024 Blu-ray Memorial BOX(Blu-ray BOX) | topia(配信アプリ) |
53 | - | - | LoveLive! Series Presents ユニット甲子園 2024 Blu-ray Memorial BOX(Blu-ray BOX) | - |
来年はどうなることか。
ちなみに、表4広告の料金は、ジャンプで300万円、マガジンで230万円、サンデーで130万円、チャンピオンで48万円。(いずれも基本定価)(参考:http://www.zasshi-ad.com/media/comic/boy/ )
これは2022年から変わってはいないけど、紙の部数は減ってるし電子版が増えてるだろうし本当にこの価格で売れるんかなあ、というのもあります。
かつては駅売店やコンビニで売れまくっていた紙の雑誌も、電子版の台頭もあり年々縮小。
そして、電子版では広告は掲載されないのが普通(サンデーのみ、一部電子書店版では裏表紙広告あり)。
となれば、効果が低くなると考えて出稿しなくなるのも仕方ないのかなあ。
漫画雑誌の明日はどっちだ。
といった所で今回はここまで。