2019年に、「最も多くの漫画雑誌で表紙を飾ったアイドル」を決めるコミック誌カバーガールグランプリ2019(以下、CCGG2019)が決定しました。
今年度は延べ448冊ものグラビア表紙の漫画雑誌が発売されました。
そこから集計した結果
各部門のグランプリは
と決定しました。おめでとうございます。
ユニット部門は、複数回登場したのが無かったため、受賞者なしです。
今年の主なトピック
- 大原優乃が2連覇
- 2位とは倍以上のポイント差
- 165/237は、1回のみ表紙になった。
- ヤンマガ・ヤンジャンなどは、ミスヤンマガ、ギャルコン 2019 in 中国などの企画も多い
- 男性が表紙の号も多かった
- 漫画表紙は61回と少し増えた
各部門、上位の結果は以下のとおり。
「総回数」は表紙登場回数の合計、以降、雑誌発売頻度ごとの回数です。
ソロ部門上位
順位 | 名前 | 総ポイント | 週刊 | 隔週 | 月刊 | 総回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大原優乃 | 214 | 9 | 12 | 1 | 22 |
2 | 沢口愛華 | 104 | 8 | 1 | 3 | 12 |
3 | 武田玲奈 | 90 | 8 | 0 | 0 | 8 |
3 | 伊織もえ | 90 | 4 | 4 | 1 | 9 |
3 | 牧野真莉愛 | 90 | 6 | 1 | 1 | 8 |
6 | 川崎あや | 82 | 3 | 3 | 2 | 8 |
7 | 齋藤飛鳥 | 66 | 6 | 0 | 0 | 6 |
ソロ1位の大原優乃は、2位との間に110ptもの大差。今年は圧倒的でした。
昨年より表紙になった回数は1回減っているものの、それでもここまでの差がつくとは。
ユニット部門
今年は、ユニットが表紙になった回数自体が少なかったので、一覧です。
声優ユニットが表紙ってのも結構あるもんです。
ユニット名 | ポイント |
---|---|
King&Prince | 12 |
五等分の花嫁声優 | 12 |
Aqours | 12 |
BiSH | 12 |
つばさファクトリー | 12 |
アンジュルム | 12 |
虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 | 12 |
SUPER☆GiRLS | 10 |
R・I・P GIRLS | 8 |
グループ部門
グループ名で表紙になるのではなく、誰々(グループ名)みたいな表記が多かったので、少な目。
順位 | グループ | ポイント | 週刊 | 隔週 | 月刊 | 総回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乃木坂46 | 80 | 6 | 0 | 1 | 7 |
2 | ハロプロ | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | 日向坂46 | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | 欅坂46 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | SKE48 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
企画部門
どんなのがあったかだけ。
ミスマガジン2019、ミスマガジン2018、40夏娘!!、ギャルコン 2019 in 中国、2019SS級ELEVEN、第一次コスプレ大戦 COSTUME WAR、熊澤風花 with ちぃたん☆。
以上。
漫画作品(参考)
一応ね。
ポイントだけで上位5作品、だとこうなんですが。
順位 | タイトル | ポイント | 週刊 | 隔週 | 月刊 | 総回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名探偵コナン | 60 | 5 | 0 | 0 | 5 |
1 | WORST外伝 グリコ | 60 | 5 | 0 | 0 | 5 |
3 | 闇麻のマミヤ | 40 | 0 | 0 | 5 | 5 |
4 | ゼロの日常 | 36 | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | トニカクカワイイ | 36 | 3 | 0 | 0 | 3 |
コナン系が3作品、ドンケツ系が2作品ありまして、それを合算するとこうなります。カタカナ多い。
スピンオフ率が高い、とも言えるかなあ。グリコもマミヤもだし。
順位 | 作品群 | ポイント | 週刊 | 隔週 | 月刊 | 総回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名探偵コナン+ゼロの日常+名探偵コナン警察学校編 | 120 | 10 | 0 | 0 | 10 |
2 | WORST外伝 グリコ | 60 | 5 | 0 | 0 | 5 |
3 | ドンケツ+ドンケツ外伝 | 44 | 0 | 2 | 3 | 5 |
4 | 闇麻のマミヤ | 40 | 0 | 0 | 5 | 5 |
5 | トニカクカワイイ | 36 | 3 | 0 | 0 | 3 |
CCGG2019とは
2019年度に発売された、週刊・隔週・月刊漫画雑誌*1で、アイドルや女優が表紙として登場したものを集計した結果から、独自のポイントシステムにより順位を決定するグランプリ。
漫画雑誌の表紙という、コンビニ、駅売店、書店の店頭においてまさに「看板娘」として評価されたという栄誉ある賞です。
とはいえ、私soorceが勝手に調査したの独自集計データと計算式による結果なので、まとめかたに納得が行かない人は、まあそのように。
アイドルに詳しいわけでもないので、間違いなどあったらごめんなさい。
ソロ、ユニット、グループの分類基準も、soorceがそうじゃあないかなー、と考えたもの。
全員集合の表紙が出来るなら「ユニット」、抜粋でしか載れないなら「グループ」かなあ、と。
しかし、記録としては間違ってないはずです。
- 集計対象雑誌
- 週刊少年誌:マガジン、サンデー、チャンピオン
- 週刊青年誌:ヤングマガジン、ヤングジャンプ、ビッグコミックスピリッツ
- 隔週青年誌:ヤングチャンピオン、ヤングアニマル、ヤングガンガン、漫画アクション、ヤングキング、イブニング、ビッグコミックスペリオール
- 月刊青年誌:月刊ヤングマガジン、ヤングチャンピオン烈、キスカ、別冊ヤングチャンピオン、ヤングキングbull、近代麻雀
また、特例としてイブニング、ビッグコミックスペリオール、別冊少年チャンピオン、月刊少年チャンピオンにも男性タレント表紙号があったので、集計対象にしています。
つまり、月刊少年誌が映画合わせなどでグラビア表紙になった場合も参照しています。
ソロ部門上位のポイントと、表紙登場回数
では、ソロ部門上位の、獲得ポイントと表紙登場回数を見ていきましょう。
(グループ・ユニットは上の方に書いたので全部です。)
登場回数が(合同表紙も合わせて)3回以上となる37位までを見て行きましょう。(昨年は、3回以上登場したのは47位までだった)
上位はやはり、週刊・隔週・月刊とまんべんなく出ています。
にしても、1位がちょっと飛びぬけすぎか。
順位 | 名前 | ポイント | 総回数 | 週刊 | 隔週 | 月刊 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大原優乃 | 214 | 9 | 12 | 1 | 22 |
2 | 沢口愛華 | 104 | 8 | 1 | 3 | 12 |
3 | 武田玲奈 | 90 | 8 | 0 | 0 | 8 |
3 | 伊織もえ | 90 | 4 | 4 | 1 | 9 |
3 | 牧野真莉愛 | 90 | 6 | 1 | 1 | 8 |
6 | 川崎あや | 82 | 3 | 3 | 2 | 8 |
7 | 齋藤飛鳥 | 66 | 6 | 0 | 0 | 6 |
8 | 小倉優香 | 64 | 5 | 1 | 2 | 8 |
8 | 浅川梨奈 | 64 | 3 | 2 | 1 | 6 |
10 | 黒木ひかり | 62 | 3 | 1 | 2 | 6 |
10 | 桃月なしこ | 62 | 1 | 1 | 5 | 7 |
12 | 与田祐希 | 60 | 6 | 0 | 0 | 6 |
12 | 渡邉理佐 | 60 | 5 | 0 | 0 | 5 |
12 | 吉田莉桜 | 60 | 2 | 2 | 2 | 6 |
12 | 都丸紗也華 | 60 | 0 | 6 | 0 | 6 |
16 | 小坂菜緒 | 54 | 5 | 0 | 0 | 5 |
16 | 矢作萌夏 | 54 | 2 | 3 | 0 | 5 |
18 | 十味 | 48 | 4 | 0 | 0 | 4 |
18 | わちみなみ | 48 | 3 | 1 | 3 | 7 |
20 | えなこ | 40 | 3 | 1 | 0 | 4 |
20 | 奥山かずさ | 40 | 2 | 0 | 2 | 4 |
20 | 華村あすか | 40 | 0 | 4 | 0 | 4 |
23 | あまつ様 | 38 | 0 | 3 | 1 | 4 |
24 | 山下美月 | 36 | 4 | 0 | 0 | 4 |
24 | 橋本環奈 | 36 | 3 | 0 | 0 | 3 |
24 | 池間夏海 | 36 | 3 | 0 | 0 | 3 |
24 | 岡崎紗絵 | 36 | 3 | 0 | 0 | 3 |
24 | 来栖りん | 36 | 3 | 0 | 0 | 3 |
24 | 永尾まりや | 36 | 0 | 2 | 2 | 4 |
30 | 山田南実 | 34 | 2 | 1 | 0 | 3 |
30 | 藤木由貴 | 34 | 0 | 1 | 3 | 4 |
32 | 西野七瀬 | 32 | 2 | 0 | 1 | 3 |
32 | 安倍乙 | 32 | 1 | 2 | 0 | 3 |
34 | 菅井友香 | 30 | 3 | 0 | 0 | 3 |
35 | 寺本莉緒 | 30 | 3 | 0 | 0 | 3 |
36 | 堀未央奈 | 30 | 3 | 0 | 0 | 3 |
37 | 田中美久 | 28 | 0 | 2 | 1 | 3 |
3位タイが3人という混戦模様
引退宣言してる川崎あやは、発売日で区切ったらもう少し上に行くのかな。
男性部門
志尊淳が週刊少年チャンピオン・月刊少年チャンピオンと2誌で表紙になった以外は1回づつでした。
- 週刊少年チャンピオン2019年40号、月刊少年チャンピオン11月号
- 志尊淳
- 週刊少年チサンデー2019年4・5合併号
- ヤングジャンプ2019年20号
- 山﨑賢人
- ヤングジャンプ2019年40号
- イブニング2019年6号
- 別冊少年チャンピオン2019年10月号
映画やドラマの宣伝を兼ねてってのが多いですね。
全データ
表紙が、漫画作品メイン表紙だった号は(漫画のタイトル)、合併号休みは「合併号休」としています。
近代麻雀はマミヤ始まってからずっとマミヤだなあ。
ここ最近のグラビア表紙回数の変化
グラビア表紙回数 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マガジン | 37 | 33 | 31 | 38 | 41 | 38 | 44 | 39 |
サンデー | 28 | 12 | 11 | 20 | 20 | 24 | 23 | 26 |
チャンピオン | 32 | 32 | 20 | 16 | 28 | 29 | 39 | 38 |
ジャンプ | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 |
ヤンマガ | 48 | 48 | 46 | 47 | 46 | 48 | 48 | 48 |
スピリッツ | 46 | 46 | 45 | 45 | 46 | 46*2 | 45 | 47 |
ヤンジャン | 45 | 38 | 35 | 36 | 41 | 45 | 44 | 45 |
ヤンチャン | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 |
ヤンキン | 0 | 10 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 |
ヤンガン | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 |
アニマル | 23 | 24 | 24 | 24 | 21 | 21 | 24 | 23 |
アクション | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 |
近代麻雀 | - | - | - | - | - | 17 | 23 | 7 |
ヤンチャン烈 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
アニマル嵐 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | - |
月刊ヤンマガ | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
別冊ヤンチャン | - | - | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
キスカ | - | - | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
ヤングキングBull | - | - | - | - | - | - | 3 | 9 |
週刊少年漫画誌
マガジンが定価揚げてグラビアページ殖やしたり、チャンピオンは回数増えたり。
サンデーはコナン系だけで12回表紙になってるんよなあ(グラビアではない)
号数 | マガジン | サンデー | チャンピオン |
---|---|---|---|
1 | 武田玲奈 | (名探偵コナン) | 小池美波 |
2 | 齋藤飛鳥 | 乃木坂46 | 大原優乃 |
3 | 合併号休 | 合併号休 | 合併号休 |
4 | (漫画作品集合表紙) | King&Prince | 山下美月 |
5 | 合併号休 | 合併号休 | 合併号休 |
6 | (五等分の花嫁) | (名探偵コナン) | 齋藤飛鳥 |
7 | 与田祐希 | 武田玲奈 | (WORST外伝 グリコ) |
8 | 伊織もえ | 小栗有以 | (WORST外伝 グリコ) |
9 | 橋本環奈 | 乃木坂46 | (WORST外伝 グリコ) |
10 | 乃木坂46 | (ゼロの日常) | 大原優乃 |
11 | 沢口愛華・岡田佑里乃 | 長浜ねる | 渡邉理佐 |
12 | 渡邉理佐 | (名探偵コナン) | 宮本佳林・稲葉愛香 |
13 | 菅井友香・守屋茜 | 吉田莉桜 | 牧野真莉愛 |
14 | 武田玲奈 | 黒木ひかり | (バキ道) |
15 | 牧野真莉愛 | (トニカクカワイイ) | 荻野由佳 |
16 | 金村美玖・小坂菜緒 | (古見さんはコミュ障です) | (WORST外伝 グリコ) |
17 | 広瀬すず | 小坂奈緒 | 日向坂46 |
18 | (ダイヤのA) | (あだち&青山コラボ) | 筒井あやめ |
19 | 大原優乃 | (名探偵コナン) | 与田祐希 |
20 | 沢口愛華・寺本莉緒 | (ゼロの日常) | 堀未央奈 |
21 | 齋藤飛鳥・遠藤さくら | 与田祐希 | 齋藤飛鳥 |
22 | 合併号休 | 合併号休 | 合併号休 |
23 | 掛橋紗耶香・堀未央奈 | (MAO) | 大原優乃 |
24 | 与田祐希・筒井あやめ | 尾碕真花 | わちみなみ |
25 | 今田美桜 | 高橋ひかる | 黒木ひかり |
26 | 吉岡里帆 | 堀未央奈 | 齊藤京子 |
27 | (五等分の花嫁) | 矢作萌夏 | (WORST外伝 グリコ) |
28 | 欅坂46 | (名探偵コナン) | 梅澤美波 |
29 | 渡邉理佐 | (トニカクカワイイ) | 牧野真莉愛 |
30 | 新木優子 | 渡邊理佐 | 菅井友香 |
31 | (炎々消防隊) | ハロプロ | 小坂菜緒 |
32 | 小坂菜緒 | (ゼロの日常) | (グラップラー刃牙) |
33 | (天気の子) | 池間夏海 | (創刊50周年記念号! 特別企画!!) |
34 | 浜辺美波 | 森田ひかる・藤吉夏鈴 | 小倉優香 |
35 | 武田玲奈 | 牧野真莉愛 | 十味 |
36 | 齋藤飛鳥 | 山下美月・賀喜遙香 | 大原優乃 |
37 | 合併号休 | 合併号休 | 合併号休 |
38 | 乃木坂46 | (古見さんはコミュ障です) | 遠藤さくら |
39 | 大原優乃 | (よふかしのうた) | 山下美月 |
40 | 五等分の花嫁声優 | 森七菜 | 志尊淳 |
41 | 吉岡里帆 | 矢作萌夏 | 浅川梨奈 |
42 | (はじめの一歩) | (魔王城でおやすみ) | 渡邉理佐 |
43 | 久保史緒里 | (トニカクカワイイ) | 渡辺梨加 |
44 | (七つの大罪) | (名探偵コナン警察学校編) | (魔入りました!入間くん ) |
45 | 沢口愛華 | (名探偵コナン警察学校編) | (BEASTARS) |
46 | (HERO'S) | (MAGOR 2nd) | 牧野真莉愛 |
47 | 平手友梨奈 | 小坂菜緒、 | 加藤史帆 |
48 | 西野七瀬 | 吉田莉桜 | 小坂菜緒 |
49 | 小坂菜緒 | (銀の匙) | 沢口愛華 |
50 | 菅井友香 | 武田玲奈 | 岡田奈々 |
51 | 武田玲奈 | 尾碕真花 | 菅井友香 |
52 | 福原遥 | (銀の匙) | 小林由衣 |
週刊青年誌
ヤンジャンはガンダムコスプレ表紙だったり、男性だったり、企画ネタだったりを結構やってる。
号数 | ヤンマガ | スピリッツ | ヤンジャン |
---|---|---|---|
1 | エリマリ姉妹 | 阿部華也 | 安藤咲桜 |
2 | 乃木坂46 | 浅川梨奈 | えなこ |
3 | 合併号休 | 合併号休 | 池間夏海 |
4 | 小倉優香・わちみなみ・大原優乃 | 梅澤美波 | Aqours |
5 | 合併号休 | 合併号休 | 合併号休 |
6 | 牧野真莉愛 | 根本凪 | 2019SS級ELEVEN |
7 | 吉田志織 | 小芝風花 | 合併号休 |
8 | わちみなみ | 加藤ナナ | (かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~) |
9 | 岡崎紗絵 | 清宮レイ | 川崎あや |
10 | 橋本環奈 | 武田玲奈 | 来栖りん |
11 | 梁川奈々美・船木結 | 小倉優香 | 武田玲奈・池上紗理依 |
12 | 奥山かずさ | 永野芽郁 | 第一次コスプレ大戦 COSTUME WAR |
13 | 沢口愛華 | 今泉佑唯 | 熊澤風花 with ちぃたん☆ |
14 | 渡邉理佐 | 芳根京子 | 尾崎由香 |
15 | 福田愛依 | 宮下かな子 | 十味 |
16 | 小倉優香・わちみなみ・大原優乃 | 永野芽郁 | 黒木ひかり |
17 | 日向坂46 | 根本凪 | えなこ |
18 | 大原優乃 | 川島海荷 | 篠田麻里子 |
19 | 橋本環奈 | HOSHINO | 山田南実 |
20 | 寺本莉緒 | 斉藤朱夏 | 山﨑賢人 |
21 | つばさファクトリー | 浜辺美波 | (キングダム) |
22 | 乃木坂46 | 合併号休 | 合併号休 |
23 | 合併号休 | 川崎あや | 与田祐希 |
24 | ミスマガジン2019 | 松井珠理奈 | 制コレ18 |
25 | 桃月なしこ | 河西歩果 | (リアル) |
26 | 伊藤小春 | 奈月セナ | 白石聖 |
27 | 沢口愛華 | 大原優乃 | アンジュルム |
28 | 牧野真莉愛 | 藤木由貴 | 逢田梨香子 |
29 | 山本美月 | 小倉優香 | 伊織もえ |
30 | 林ゆめ | 堀未央奈 | 十味 |
31 | ミスマガジン2018 | 逢田梨香子 | 来栖りん |
32 | 小倉優香 | 石原さとみ | 齋藤飛鳥 |
33 | 奥山かずさ | 北向珠夕 | 武田玲奈 |
34 | 安倍乙 | 森七菜 | 川崎あや |
35 | ミスマガジン2019 | 奈月セナ | BiSH |
36 | 沢口愛華・福田愛依・伊藤小春 | 大原優乃 | 40夏娘!! |
37 | 合併号休 | 合併号休 | 合併号休 |
38 | 佐野ひなこ | 斉藤朱夏 | えなこ・似鳥沙也加 |
39 | 浅川梨奈 | 奥山かずさ | 池間夏海 |
40 | ゆきぽよ | 搗宮姫奈 | 平野紫耀 |
41 | 岡崎紗絵 | 吉岡里帆 | 沢尻エリカ |
42 | 今泉佑唯 | 浅川梨奈 | 伊織もえ |
43 | 寺本莉緒 | 合併号休 | 熊澤風花 |
44 | 豊田ルナ | 坂口風詩 | 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 |
45 | ハロプロ | (あさドラ!) | ギャルコン 2019 in 中国 |
46 | 沢口愛華 | 奈々緒 | 山田南実 |
47 | ラストアイドル | 源藤アイリ | 川崎あや |
48 | 西野七瀬 | 齊藤 なぎさ・ときのそら | 十味 |
49 | 大久保桜子 | 山口真帆 | 横野すみれ |
50 | 山下美月・与田祐希 | 松本まりか | 来栖りん |
51 | 小倉優香 | 長澤茉里奈 | 伊織もえ・YAMI |
52 | 岡崎紗絵 | 山田杏奈 | 石田桃香 |
隔週誌
ヤングアニマルは合併号休みがあった。
今年はスペリオールで3回もあったのが珍しい。
雑誌 | ヤンチャン | ヤンガン | アニマル | ヤンキン | アクション |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大原優乃 | 華村あすか | 田中美久 | 天木じゅん | 矢作萌夏 |
2 | 浅川梨奈 | 大原優乃 | マリナ | (ドンケツ) | 大原優乃 |
3 | 伊織もえ | 澤北るな | 都丸紗也華 | (KIPPO) | 田中美久 |
4 | 藤木由貴 | 永尾まりや | 星ゆりあ | 小瀬田麻由 | 渋谷凪咲 |
5 | 大家志津香 | えなこ | 大原優乃 | 遠山茜子 | 安倍乙 |
6 | RaMu | 谷本安美 | 安倍乙 | 岸明日香 | 朝長美桜 |
7 | 篠崎愛 | 北向珠夕 | あまつ様 | 倉持由香 | 加藤夕夏 |
8 | 大原優乃 | 都丸紗也華 | 伊藤桃々 | モトーラ世理奈 | 松岡菜摘・森保まどか |
9 | 川崎あや | 福原遥 | 川崎あや | 夏本あさみ | (気分はもう戦争3) |
10 | 都丸紗也華 | 松村沙友里 | 合併号休 | (シマウマ) | 村山彩希 |
11 | 伊織もえ | 大原優乃 | 藤田恵名 | わちみなみ | 志田友美 |
12 | 吉田莉桜 | 渡邉幸愛 | 小宮有紗 | 鶴巻星奈 | 大原優乃 |
13 | 岡田奈々 | 譜久村聖 | 矢作萌夏 | 永尾まりや | 桃月なしこ |
14 | SUPER☆GiRLS | 華村あすか | 大原優乃 | 清水あいり | 矢作萌夏 |
15 | 柏木由紀 | SKE48 | あまつ様 | RaMu | 日比美思 |
16 | のん | 大場美奈 | 本田夕歩 | (ドンケツ) | 京佳 |
17 | 小倉優香 | あの | 華村あすか | 伊藤桃々 | 黒木ひかり |
18 | 牧野真莉愛 | 吉田莉桜 | 似鳥沙也加 | (KIPPO) | 都丸紗也華 |
19 | 大原優乃 | 伊織もえ | 川崎あや | (外道の歌) | 瀧野由美子 |
20 | 浅川梨奈 | 日高里菜 | 小室さやか | 太陽しずく | 華村あすか |
21 | 都丸紗也華 | 伊織もえ | 大原優乃 | (園田の歌) | 小室さやか |
22 | 篠崎愛 | 山田南実 | 山口真帆 | 太陽しずく | 大和田南那 |
23 | 関根優那 | 逢田梨香子 | 都丸紗也華 | 清水あいり | ゆきぽよ |
24 | 沢口愛華 | 大原優乃 | あまつ様 | 大間乃トーコ | 清水綾乃 |
- イブニング2019年16号
- 山下智久(ドラマ「インハンド」あわせ)
- ビッグコミックスペリオール2019年4号
- クロハ
- ビッグコミックスペリオール2019年13号
- ビッグコミックスペリオール2019年18号
月刊誌
近代麻雀はこっちになりました。
雑誌名 | 月刊ヤンマガ | ヤンチャン烈 | 別冊ヤンチャン | キスカ | ヤングキングBull | 近代麻雀 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乃木坂46 | 鈴木ふみ奈 | 仲村美海 | 甘夏ゆず | 藤木由貴 | 安位薫 |
2 | 小倉優香・わちみなみ・大原優乃 | 奈月セナ | 川崎あや | 安位薫 | わちみなみ | 菜乃花 |
3 | わちみなみ | 宮内凛 | R・I・P GIRLS | 橋本梨菜 | (ドンケツ外伝) | 奈月セナ |
4 | 奥山かずさ | 黒木ひかり | 桃月なしこ | 森咲智美 | 黒木ひかり | 鈴木ふみ奈 |
5 | 沢口愛華 | 橋本梨奈 | 田中美久 | 葉月あや | 奥山かずさ | 青山ひかる |
6 | 小倉優香 | 永尾まりや | 藤木由貴 | 奈月セナ | (ドンケツ外伝) | 美音咲月 |
7 | 桃月なしこ | 花咲れあ | 川崎あや | 片山萌美 | 茅島みずき | 忍野さら |
8 | 牧野真莉愛 | 橋本梨奈 | 伊織もえ | 伊織いお | 吉田莉桜 | (闇麻のマミヤ) |
9 | ミスマガジン2019 | あまつ様 | 桃月なしこ | 高橋凛 | (マンキツBLUES) | (闇麻のマミヤ) |
10 | 福田愛依・沢口愛華・伊藤小春 | 永尾まりや | 沢口愛華 | 牧野澪菜 | (ドンケツ外伝) | (闇麻のマミヤ) |
11 | 浅川梨奈 | 藤木由貴 | 花咲れあ | 葉月つばさ | 桃月なしこ | (闇麻のマミヤ) |
12 | 西野七瀬 | 石田桃香 | 吉田莉桜 | 徳江かな | 桃月なしこ | (闇麻のマミヤ) |
データはここまで。
順位決定システム
順位決定に使用したのは、「表記名称優先加算方式」です。
クレジット「&」などを使った多人数の場合、それぞれに分割しています。
- 雑誌刊行頻度に応じて、1号あたりの総ポイントを決定。(週刊少年・青年誌:12P、隔週誌:10P、月刊誌:8P。)
- 表紙グラビアとして登場・クレジットされた、ソロ、ユニット、グループにそのポイントを与える
- 複数人が非グループ、非ユニットとしてクレジットされている場合は、人数で総ポイントを割って与える
- 二人や三人でも、グループ名表記が優先されていたらグループとして得点。
どのグループに属してるか、とかは考えるのやめました。わかんないから。
複数に居たり、ユニットに入ってるけどユニット名義のはなかったり、そういうのがね。
データ参照元
最後に一言
ネットで女性グラビアが表紙の漫画雑誌をたたく人が一部で出たり、そのタイミングで男性が表紙になったり。
声優やコスプレイヤーが表紙になるのも増えてきたなあ。
雑誌の売り上げはどんどん下がっていって部数も減っていって、でも電子で漫画は売れていて。
やはり、コンビニや書店やキオスクでの「面陳」の強さってのはまだまだあると思います。
つい釣られて買って、読み始める。それでいいと思うんだけど、なかなかね。
グラビア表紙のあしたはどっちだ。
といったところで今回はここまで。
それでは、また来年(?)
当ブログの関連記事
- コミック誌カバーガールグランプリ2012(CCGG2012)、ソロ部門は吉木りさ、ユニット部門はももクロZ、グループ部門はAKB48に決定!
- コミック誌カバーガールグランプリ2013(CCGG2013)決定!ソロ部門は篠崎愛、ユニット部門はももクロZ、グループ名義部門はSKE48、グループ総合部門はAKB48!
- コミック誌カバーガールグランプリ2014(CCGG2014)決定!ソロ部門は山本彩、ユニット部門はモーニング娘。'14、グループ部門はAKB48!
- コミック誌カバーガールグランプリ2017(CCGG2017)決定!ソロ部門は浅川梨奈、ユニット部門はAqours、モーニング娘。’17(同率1位)、グループ部門は乃木坂46!
- コミック誌カバーガールグランプリ2018(CCGG2018)決定!ソロ部門は大原優乃、ユニット部門はモーニング娘。、グループ部門はけやき坂46!