2024年に、「最も多くの漫画雑誌で表紙を飾った人物」を決めるコミック誌カバーガールグランプリ2024(以下、CCGG2024)が決定しました。
今年度は延べ457冊のグラビア表紙の漫画雑誌が発売されました。
そこから集計した結果各部門のグランプリは
- ソロ部門:
えなこ - グループ部門:乃木坂46
と決定しました。おめでとうございます。
ソロで載っててグループ名ついてない場合のは考慮してないので、その辺細かく考えたい人は下の方にあるデータから集計してみてください。
えなこは四年連続トップ
グラビア表紙だった漫画雑誌、457冊のうち41冊の表紙にえなこが載ってました。
コンビニで、書店で、またえなこだ、と思った方も多いんじゃあないでしょうか。
週刊・隔週・月刊・集合でまとめて表紙並べるとこんなになります。(クリックで拡大)
今年は割とコスプレしてるのが多かったな。いや、コスプレーヤーなんだからそれが正しいのか。
グラビア掲載と共に、デジタル写真集発売はもはや定着。
雑誌も電子版のみグラビア増量、なんてやってる場合も。
今年の主なトピック
- グラビア関連
- えなこが4連覇。強い、強すぎる。
- 東雲うみが3位に。こちらもPPEなんですよね。
- グループでは乃木坂が2年連続トップに。
- ヤングキングBULLが月刊→隔週になったので、グラビア総数は増える?
- それ以外
- 実写化合わせというのもあるが、旧ジャニーズがもう普通に表紙に出てる
- 松平健、漫画雑誌の単独表紙飾ったタレントの最高年齢記録じゃないか?
各部門の結果
各部門、上位の結果は以下のとおり。
2位の桃月なしこは昨年5位、3位東雲うみは昨年10位からのジャンプアップ。4位の田中美久は、ポイントは昨年よりも多かったのに、上位が強すぎた。
ポイント計算方法は後述。雑誌発売頻度ごとの回数、「総回数」は表紙登場回数の合計です。
ソロ部門上位
順位 | 名前 | ポイント | 週刊 | 隔週 | 月刊 | 総回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | えなこ | 357.2 | 8 | 25 | 8 | 41 |
2 | 桃月なしこ | 228.0 | 10 | 6 | 6 | 22 |
3 | 東雲うみ | 214.6 | 7 | 16 | 8 | 31 |
4 | 田中美久 | 196.0 | 5 | 12 | 2 | 19 |
5 | 沢口愛華 | 164.0 | 8 | 3 | 6 | 17 |
6 | 本郷柚巴 | 148.0 | 5 | 5 | 6 | 16 |
7 | 篠崎愛 | 126.0 | 1 | 5 | 8 | 14 |
8 | 桑島海空 | 72.0 | 5 | 1 | 1 | 7 |
9 | 天羽希純 | 66.0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
10 | 佐々木ほのか | 60.0 | 4 | 1 | 1 | 6 |
ソロ1位のえなこは、2位と129pt差。去年よりは少し差が縮まってはいますが。あと、今年はソロのみでなくPPE集合が多かったのも回数に貢献してますね。
7位と8位で50pt以上差がついてて、上位陣の強さが見えます。
ユニット部門
今年も、ユニットが表紙になったのがほぼ存在しなかったので省略。
以前はグループから選抜とか、そういうのもあったんですが。
グループ部門
グループの中から、またはグループとして「グループ名 誰々」として出て来たもののカウントです。
PPEは集合で出る時だけグループ名付けるので、実際はダントツなんですがこういう順位に。
順位 | 名前 | ポイント | 週刊 | 隔週 | 月刊 | 総回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乃木坂46 | 222 | 16 | 3 | 0 | 19 |
2 | 日向坂46 | 202 | 16 | 1 | 0 | 17 |
3 | 櫻坂46 | 144 | 12 | 0 | 0 | 12 |
4 | PPE | 98 | 1 | 7 | 2 | 10 |
5 | #2i2 | 88 | 1 | 6 | 2 | 9 |
6 | ミスマガジン2023 | 68 | 5 | 0 | 1 | 6 |
7 | アップアップガールズ(2) | 54 | 3 | 1 | 1 | 5 |
8 | AKB48 | 44 | 3 | 0 | 1 | 4 |
9 | 僕が見たかった青空 | 34 | 2 | 1 | 0 | 3 |
10 | NMB48 | 30 | 1 | 1 | 1 | 3 |
PPEはソロの人のをちゃんと数えたら、というのはあるけど。
#2i2はここまで上位と集計するまで思ってなかった。
企画部門
はい、今年はマツケンが優勝です。優勝。
月刊少年チャンピオンで「マツケンクエスト~異世界召喚されたマツケン、サンバで魔王を成敗致す~」(林たかあき×遠田マリモ)が連載中。
そこでこの表紙ですが、強い、強すぎる。
漫画作品(参考)
今年度、3回以上表紙になったのを挙げておきます。(回数、なので2作品合体もそれぞれ1回としてカウント)
西修は、入間くん、カルエゴ外伝、我々だ、魔男のイチ、と関わってる作品全部足すと11回。ダントツの多さですね。
あ、一応車田正美も3回か。でも最後のはタイトル変わってのカーテンコールだからな。
順位 | タイトル | 回数 |
---|---|---|
1 | 名探偵コナン(青山剛昌) | 6 |
2 | ONE PIECE(尾田栄一郎) | 5 |
3 | 魔入りました!入間くん(西修) | 5 |
3 | 魔界の主役は我々だ!(津田沼篤、原案:西修、原作監修:コネシマ) | 5 |
5 | 機動戦士ガンダム サンダーボルト(太田垣康男) | 4 |
4 | SAKAMOTO DAYS(鈴木祐斗) | 3 |
5 | 呪術廻戦(芥見下々) | 3 |
5 | 逃げ上手の若君(松井優征) | 3 |
5 | トリリオンゲーム(稲垣理一郎×池上遼一) | 3 |
5 | らーめん再遊記(久部緑郎×河合単) | 3 |
5 | ドンケツ第2章(たーし) | 3 |
とはいえ、グラビアやってない雑誌を考えると、もう少し多い作品もあったりしますが。(ゴラクの白竜さんは、2024年度に11回表紙になってて、西修と回数ではタイです。)
CCGG2024とは
2024年度に発売された、週刊・隔週・月刊・隔月、増刊漫画雑誌*1で、アイドルや女優や俳優が表紙として登場したものを集計した結果から、独自のポイントシステムにより順位を決定するグランプリ。
漫画雑誌の表紙という、コンビニ、駅売店、書店の店頭においてまさに「看板」として評価されたという栄誉ある賞です。
なので、電子版と紙版で表紙が違う雑誌があるのですが、紙版のもののみを集計対象としています。
とはいえ、私soorceが勝手に調査したの独自集計データと計算式による結果なので、まとめかたに納得が行かない人は、まあそのように。
アイドルに詳しいわけでもないので、間違いなどあったらごめんなさい。
ソロ、ユニット、グループの分類基準も、soorceがそうじゃあないかなー、と考えたもの。
全員集合の表紙が出来るなら「ユニット」、抜粋でしか載れないなら「グループ」かなあ、と。
しかし、記録としては間違ってないはずです。
- 集計対象雑誌
- 週刊少年誌:マガジン、サンデー、チャンピオン(漫画表紙の参考としてジャンプ)
- 週刊青年誌:ヤングマガジン、ヤングジャンプ、ビッグコミックスピリッツ
- 月刊少年誌:月刊少年チャンピオン
- 隔週青年誌:ヤングチャンピオン、ヤングアニマル、ヤングガンガン、漫画アクション、ヤングキング、イブニング、ビッグコミックスペリオール、ヤングキングbull(途中まで月刊)
- 月刊青年誌:月刊ヤングマガジン、ヤングチャンピオン烈、別冊ヤングチャンピオン、ヤングキングbull(途中から隔週)、近代麻雀
- 隔月青年誌:ヤングドラゴンエイジ
また、特例としてモーニング、コミック乱、増刊ヤングマガジン、少女・女性誌にもグラビア表紙号があったので、集計対象にしています。
ソロ部門上位のポイントと、表紙登場回数
では、ソロ部門上位の、獲得ポイントと表紙登場回数を見ていきましょう。
ポイントで25pt以上となる上位31位までです。
100ポイント越えは7人(昨年は9人)。
総回数的には東雲うみの方が桃月なしこより多いのですが、週刊やソロ回数でこういう結果になりました。
順位 | 名前 | ポイント | 週刊 | 隔週 | 月刊 | 総回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | えなこ | 357.2 | 8 | 25 | 8 | 41 |
2 | 桃月なしこ | 228.0 | 10 | 6 | 6 | 22 |
3 | 東雲うみ | 214.6 | 7 | 16 | 8 | 31 |
4 | 田中美久 | 196.0 | 5 | 12 | 2 | 19 |
5 | 沢口愛華 | 164.0 | 8 | 3 | 6 | 17 |
6 | 本郷柚巴 | 148.0 | 5 | 5 | 6 | 16 |
7 | 篠崎愛 | 126.0 | 1 | 5 | 8 | 14 |
8 | 桑島海空 | 72.0 | 5 | 1 | 1 | 7 |
9 | 天羽希純 | 66.0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
10 | 佐々木ほのか | 60.0 | 4 | 1 | 1 | 6 |
11 | 伊織もえ | 58.2 | 1 | 4 | 3 | 8 |
12 | 相楽伊織 | 58.0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
13 | 菊地姫奈 | 56.0 | 2 | 3 | 1 | 6 |
14 | かとゆり | 54.0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
15 | 南みゆか | 52.0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
16 | 藤﨑ゆみあ | 48.0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
16 | 正源司陽子 | 48.0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
16 | 雪平莉左 | 48.0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
19 | 白濱美兎 | 44.0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
20 | 久保史緒里 | 42.0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
20 | 榎原依那 | 42.0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
22 | 今森茉耶 | 38.7 | 5 | 0 | 1 | 6 |
23 | 大原優乃 | 36.0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
23 | 山下瞳月 | 36.0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
25 | 豊島心桜 | 34.0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
25 | まるぴ | 34.0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
25 | 似鳥沙也加 | 34.0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
28 | 中田花奈 | 32.0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
28 | 高宮まり | 32.0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
30 | あの | 30.0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
31 | 青山なぎさ | 26.2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
高宮まりは近代麻雀だけなんだけど、回数の多さで。
後半に伸びてきた榎原依那、来年度は跳ねるか?
男性部門
男性タレントが出てる表紙、今年も実写化関連のがほとんどでした。その中で、モーニングの京極夏彦、月刊少年チャンピオンのマツケンが異質すぎる。松本幸四郎は、ドラマ化あわせなので、まあ。
来年度はサンデーのジャニーズ表紙が復活しますね。
- 週刊モーニング2024年01号
- ベツコミ2024年02月号
- 週刊ビッグコミックスピリッツ2024年13号
- 週刊ビッグコミックスピリッツ2024年14号
- 月刊少年チャンピオン2024年05月号
- 週刊モーニング2024年19号
- 週刊ビッグコミックスピリッツ2024年23号
- 川西拓実
- コミック乱2024年06月号
- 月刊BE LOVE2024年07月号
- 月刊別冊フレンド2024年08月号
- 細田佳央太
- 週刊少年マガジン2024年35号(紙版のみ。電子は漫画表紙)
- ラウール
- 月刊別冊マーガレット2024年09月号
- ビッグコミックスペリオール2024年18号
- 月刊別冊マーガレット2024年11月号
- 木村柾哉
- 週刊モーニング2024年49号
- 月刊別冊マーガレット2024年12月号
- 週刊少年サンデー2024年52号
- 木村彗人、長谷川慎
他はジャニーズ系でも電子もちゃんと表紙になってたのに、マガジンのラウールさんだけは電子は漫画表紙に。
どういう理由だろうか?
全データ
表紙が、漫画作品メイン表紙だった号は、漫画のタイトル(作者名)、合併号休みは「合併号休」としています。
ここ最近のグラビア表紙回数の変化はこうなってます。
割と変動大きいな。
グラビア表紙回数 | マガジン | サンデー | チャンピオン | ヤンマガ | スピリッツ | ヤンジャン | ヤンチャン | ヤンキン | ヤンガン | アニマル | アクション | ヤンチャン烈 | 月刊ヤンマガ | 別冊ヤンチャン | ヤングキングBull | 近代麻雀 | 月刊少年チャンピオン | ヤングドラゴンエイジ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年 | 33 | 12 | 32 | 48 | 46 | 38 | 24 | 10 | 24 | 24 | 24 | 12 | 11 | - | - | - | - | |
2014年 | 31 | 11 | 20 | 46 | 45 | 35 | 24 | 17 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | 2 | - | - | - | |
2015年 | 38 | 20 | 16 | 47 | 45 | 36 | 24 | 16 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | |
2016年 | 41 | 20 | 28 | 46 | 46 | 41 | 22 | 17 | 23 | 21 | 24 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | |
2017年 | 38 | 24 | 29 | 48 | 46 | 45 | 24 | 16 | 24 | 21 | 24 | 12 | 12 | 12 | - | 17 | - | - |
2018年 | 44 | 23 | 39 | 48 | 45 | 44 | 24 | 17 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | 12 | 3 | 23 | - | - |
2019年 | 39 | 26 | 38 | 48 | 47 | 45 | 24 | 17 | 24 | 23 | 23 | 12 | 12 | 12 | 9 | 7 | - | - |
2020年 | 35 | 17 | 37 | 48 | 46 | 45 | 24 | 19 | 24 | 21 | 23 | 11.5 | 12 | 12 | 7 | 0 | 3 | 4 |
2021年 | 33 | 29 | 33 | 49 | 43.5 | 45 | 24 | 20 | 24 | 21 | 24 | 12 | 12 | 12 | 11 | 0 | 10 | 4 |
2022年 | 39 | 30 | 37 | 47 | 46 | 43 | 24 | 18 | 24 | 23 | 24 | 12 | 12 | 12 | 9 | 3 | 12 | 5 |
2023年 | 43 | 32 | 35 | 48 | 47 | 46 | 24 | 18 | 24 | 23 | 24 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 12 | 6 |
2024年 | 41 | 32 | 29 | 48 | 47 | 42 | 24 | 20 | 24 | 23 | 24 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 6 |
チャンピオンは引き続き減少。入間くん関連が多かったので。来年は「我々だ」が無くなるの確定だから、グラビア増えるかな。 ヤンジャンの減少は、やはり「推しの子」がね。 ヤングキングbullが月刊から隔週に変わりましたが、今のところグラビアと漫画の交互表紙なので、総回数には影響しない? 少年誌の2019年までのデータや経過などは、同人誌としてまとめてあります。
週刊少年漫画誌
サンデーのみ53号まで。
号数 | マガジン | サンデー | チャンピオン | ジャンプ |
---|---|---|---|---|
1 | 斉藤里奈 | 名探偵コナン(青山剛昌) | 魔入りました!入間くん(西修)、魔入りました!入間くん カルエゴ外伝(西修) | 累々戦記(雨宮ケント) |
2 | ミスマガジン2023 今森茉耶、一ノ瀬瑠菜、西尾希美 | YOASOBI | 魔界の主役は我々だ!(津田沼篤、原案:西修、原作監修:コネシマ) | ONE PIECE(尾田栄一郎) |
3 | 合併号休 | 葬送のフリーレン(山田鐘人×アベツカサ) | 合併号休 | SAKAMOTO DAYS(鈴木祐斗) |
4 | 乃木坂46 与田祐希 | 合併号休 | えなこ | オールキャラクター |
5 | 合併号休 | 乃木坂46 遠藤さくら | 合併号休 | 合併号休 |
6 | えなこ | 合併号休 | しらないこと研究会(不知火建築×つむみ) | オールキャラクター |
7 | 乃木坂46 田村真佑 | 名探偵コナン(青山剛昌) | 本郷柚巴 | 合併号休 |
8 | シャングリラ・フロンティア~クソゲーハンター、神ゲーに挑まんとす~(硬梨菜×不二涼介) | 藤﨑ゆみあ | 乃木坂46 小川彩 | アンデッドアンラック(戸塚慶文) |
9 | 大原優乃 | よふかしのうた(コトヤマ) | 魔入りました!入間くん(西修) | 逃げ上手の若君(松井優征) |
10 | 菅井友香 | WHITE_SCORPION HANNA | 魔界の主役は我々だ!(津田沼篤、原案:西修、原作監修:コネシマ) | ウィッチウォッチ(篠原健太) |
11 | 藤﨑ゆみあ | ZOC 鎮目のどか | 桃源暗鬼(漆原侑来) | 超巡!超条先輩(沼駿) |
12 | 櫻坂46 山崎天 | 日向坂46 正源司陽子 | 弱虫ペダル(渡辺航) | Dear Anemone(松井琳) |
13 | 櫻坂46 藤吉夏鈴 | 本田紗来 | 桃月なしこ | ONE PIECE(尾田栄一郎) |
14 | 沢口愛華 | 沢口愛華 | 魔入りました!入間くん(西修) | あかね噺(末永裕樹×馬上鷹将) |
15 | 田中美久 | 當真あみ | 東雲うみ | 呪術廻戦(芥見下々) |
16 | 天野きき | オールキャラクター | 弱虫ペダル(渡辺航) | アオのハコ(三浦糀) |
17 | 桃月なしこ | 櫻坂46 山﨑天 | 魔入りました!入間くん(西修)、魔界の主役は我々だ!(津田沼篤、原案:西修、原作監修:コネシマ) | ONE PIECE(尾田栄一郎) |
18 | 戦隊大失格(春場ねぎ) | 古見さんは、コミュ症です。(オダトモヒト) | 日向坂46 齊藤京子 | 夜桜さんちの大作戦(権平ひつじ) |
19 | 東雲うみ | 日向坂46 小坂菜緒 | 日向坂46 金村美玖 | 僕のヒーローアカデミア(堀越耕平) |
20 | 日向坂46 正源司陽子 | まじっく快斗(青山剛昌) | 日向坂46 松田好花 | 願いのアストロ(和久井健) |
21 | ブルーロック(金城宗幸×ノ村優介) | 名探偵コナン(青山剛昌) | えなこ | 極東ネクロマンス(那波歩才) |
22 | 合併号休 | 乃木坂46 遠藤さくら | 合併号休 | オールキャラクター |
23 | 乃木坂46 弓木奈於 | 合併号休 | 桃源暗鬼(漆原侑来) | 合併号休 |
24 | 乃木坂46 梅澤美波 | AMEFURASSHI 愛来 | 聖闘士星矢 NEXT DIMENSION 冥王神話(車田正美) | さいくるびより(小林おむすけ) |
25 | 日向坂46 松田好花 | MAJOR 2nd(満田拓也) | 櫻坂46 的野美青 | キルアオ(藤巻忠俊) |
26 | 灰仭巫覡(大暮維人) | 幸澤沙良 | WHITE_SCORPION HANNA | 鵺の陰陽師(川江康太) |
27 | えなこ | Juice=Juice 江端妃咲 | 魔入りました!入間くん(西修) | SAKAMOTO DAYS(鈴木祐斗) |
28 | 櫻坂46 森田ひかる | 乃木坂46 菅原咲月 | 魔界の主役は我々だ!(津田沼篤、原案:西修、原作監修:コネシマ) | 呪術廻戦(芥見下々) |
29 | 櫻坂46 山下瞳月 | 名探偵コナン(青山剛昌) | 乃木坂46 五百城茉央 | 妖怪バスター村上(伊原大貴) |
30 | EDENS ZERO(真島ヒロ) | ハヤテのごとく・トニカクカワイイ(畑健次郎) | 乃木坂46 小川彩 | 悪祓士のキヨシくん(臼井彰一) |
31 | 沢口愛華 | 菊池日菜 | 聖闘士星矢 NEXT DIMENSION 冥王神話(車田正美) | 逃げ上手の若君(松井優征) |
32 | 桑島海空 | 櫻坂46 山下瞳月 | 日向坂46 藤嶌果歩 | ひまてん!(小野玄暉) |
33 | 田中美久 | 帝乃三姉妹は案外、チョロい。(ひらかわあや) | 櫻坂46 谷口愛季 | 僕とロボコ(宮崎周平) |
34 | 伊織もえ | 古見さんは、コミュ症です。(オダトモヒト) | 東雲うみ | ONE PIECE(尾田栄一郎) |
35 | Snow_Man ラウール | 松本麗世 | 沢口愛華 | 僕のヒーローアカデミア(堀越耕平) |
36 | 櫻坂46 藤吉夏鈴 | えなこ | えなこ | オールキャラクター |
37 | 合併号休 | 名探偵コナン(青山剛昌) | 合併号休 | 合併号休 |
38 | 東雲うみ | 合併号休 | 白濱美兎 | ウィッチウォッチ(篠原健太) |
39 | 桃月なしこ | 乃木坂46 井上和 | 魔界の主役は我々だ!(津田沼篤、原案:西修、原作監修:コネシマ) | 呪術廻戦(芥見下々) |
40 | アップアップガールズ(2) 佐々木ほのか | OCHA_NORMA 石栗奏美、田代すみれ、中山夏月姫、米村姫良々 | 魔入りました!入間くん(西修) | カグラバチ(外薗健) |
41 | 乃木坂46 賀喜遥香 | オールキャラクター | 日向坂46 丹生明里 | 魔男のイチ(西修×宇佐崎しろ) |
42 | 日向坂46 藤嶌果歩 | 界変の魔法使い(田辺イエロウ) | 日向坂46 正源司陽子 | しのびごと(たけぐし一本×みたらし三大) |
43 | 日向坂46 小坂菜緒 | さわゆう 紗和、穂刈優 | 蓬莱舞 | 白卓 HAKUTAKU(石川光貴) |
44 | 甘神さんちの縁結び(内藤マーシー) | 日向坂46 正源司陽子 | 学園アイドルマスター GOLD RUSH(バンダイナムコエンターテインメント×猪ノ谷言葉×沖乃ゆう) | アオのハコ(三浦糀) |
45 | えなこ | 日向坂46 金村美玖 | 櫻坂46 中嶋優月 | ONE PIECE(尾田栄一郎) |
46 | 青のミブロ-新選組編-(安田剛士) | 葬送のフリーレン(山田鐘人×アベツカサ) | 日向坂46 渡辺莉奈 | カグラバチ(外薗健) |
47 | 櫻坂46 山下瞳月 | ano | 前田佳緒里 | SAKAMOTO DAYS(鈴木祐斗) |
48 | 乃木坂46 田村真佑 | MAJOR 2nd(満田拓也) | 櫻坂46 森田ひかる | 夜桜さんちの大作戦(権平ひつじ) |
49 | 沢口愛華 | 堀口真穂 | 本郷柚巴 | 逃げ上手の若君(松井優征) |
50 | 桃月なしこ | iLiFE! 那蘭のどか | 聖闘士星矢 THEN 廃墟の花(車田正美) | あかね噺(末永裕樹×馬上鷹将) |
51 | 桑島海空 | 乃木坂46 池田瑛紗 | 僕が見たかった青空 金澤亜美、早﨑すずき、八木仁愛 | シド・クラフトの最終推理(筒井大志) |
52 | 田中美久 | 木村慧人、長谷川慎 | 桃月なしこ | アンデッドアンラック(戸塚慶文) |
53 | 名探偵コナン(青山剛昌) |
週刊青年誌
スピリッツは合併号休が1度多いので47冊。
号数 | ヤンマガ | スピリッツ | ヤンジャン |
---|---|---|---|
1 | 桃月なしこ | 新内眞衣 | かとゆり |
2 | 乃木坂46 賀喜遥香 | 幾田りら、あの | fishbowl 大白桃子 |
3 | 合併号休 | 合併号休 | 王林 |
4 | ミスマガジン2021・2022・2023 和泉芳怜、天野きき、山岡雅弥、辻優衣、大島璃乃、内藤花恋、瑚々、咲田ゆな、麻倉瑞季、斉藤里奈、三野宮鈴、藤本沙羅、今森茉耶、松田実桜、西尾希美、一ノ瀬瑠菜、加藤綾乃、吉井しえる | 雪平莉左 | 合併号休 |
5 | 合併号休 | 合併号休 | 藤﨑ゆみあ |
6 | 桑島海空 | 櫻井音乃 | 合併号休 |
7 | STU48 福田朱里、沖侑果、立仙百佳 | かとゆり | ドッグスレッド(野田サトル) |
8 | ミスマガジン2023 松田実桜、西尾希美 | 大原優乃 | 私立恵比寿中学 桜木心菜 |
9 | 菊地姫奈 | 岸井ゆきの | 雪平莉左 |
10 | 中田花奈 | NMB48 上西玲 | #2i2 十味 |
11 | AKB48 鈴木くるみ | 僕が見たかった青空 八木仁愛、吉本此那、早崎すずき | Liella! 伊達さゆり、Liyuu、岬なこ、ペイトン尚未、青山なぎさ、鈴原希実、薮島朱音、大熊和奏、絵森彩、結那、坂倉花 |
12 | ミスマガジン2023 一ノ瀬瑠菜、加藤綾乃、吉井しえる | 桃月なしこ | 東雲うみ |
13 | PPE 高見奈央、東雲うみ、えい梨 | WEST. 神山智洋 | 青山なぎさ |
14 | 齋藤飛鳥 | WEST. 神山智洋、重岡大毅、濵田崇裕、小瀧望 | 紀内乃秋 |
15 | アップアップガールズ(2) 佐々木ほのか | 私立恵比寿中学 小久保柚乃 | ダイヤモンドの功罪(平井大橋) |
16 | 本郷柚巴 | あの | 豊島心桜 |
17 | 南みゆか | 幾田りら | 蓬莱舞 |
18 | ミスマガジン2023 今森茉耶 | 福田ルミカ | 制コレ24ファイナリスト |
19 | 桃月なしこ | 阿部華也子 | 加藤栞 |
20 | 沢口愛華 | きみとバンド 大野真依 | AKB48 柏木由紀 |
21 | 沢口愛華、本郷柚巴 | 村島未悠 | 藤﨑ゆみあ |
22 | 合併号休 | 合併号休 | 合併号休 |
23 | 篠崎愛 | 桜田ひより、川西拓実 | 乃木坂46 久保史緒里 |
24 | 神谷明菜 | 玉田志織 | 白濱美兎 |
25 | ミスマガジン2024ベスト16 髙口奈月、尾茂井奏良、吉田羽花、地主さくら、磯村美羽、沢美沙樹、田中碧空、宮嶋くるみ、葉月くれあ、立花蘭、大西陽羽、古田彩仁、上条れい、山本杏、花城奈央、山田美奈 | 河合優実 | 鎮目のどか |
26 | 一ノ瀬瑠奈 | 貴島明日香 | えなこ |
27 | 桑島海空 | 田中美久 | 豊島心桜 |
28 | 板野友美 | 新谷あやか | 刈川くるみ |
29 | まるぴ | 南琴奈 | 武田玲奈 |
30 | アップアップガールズ(2) 佐々木ほのか | 雪平莉左 | 制コレ24 稲光亜依、仙北谷ハンナ、一ノ瀬こひな、小森香乃、百田汐里 |
31 | 桃月なしこ | 花咲楓香 | 【推しの子】(赤坂アカ×横槍メンゴ) |
32 | 森香澄 | 原田葵 | 山崎賢人、大杉たかお |
33 | 榎原依那 | かとゆり | 長濱ねる |
34 | CYBERJAPAN_DANCERS ENA、MIYABI、AOI、KYRIE | 阿部詩 | 佐久間大介 |
35 | 沢口愛華 | 川津明日香 | 市川由衣 |
36 | ミスマガジン2023 今森茉耶、松田実桜、一ノ瀬瑠菜、西尾希美、吉井しえる、加藤綾乃 | 田中美久 | リアル(井上雄彦) |
37 | 合併号休 | 合併号休 | 合併号休 |
38 | 本郷柚巴 | 瑚々 | 王林 |
39 | 今森茉耶 | 林佑香 | 後藤真希 |
40 | ミスマガジン2024 葉月くれあ、山本杏、花城奈央、尾茂井奏良、大西陽羽、古田彩仁 | あの | 雪平莉左 |
41 | 菊地姫奈、ねずみの初恋(大瀬戸陸) | 福田ルミカ | 僕が見たかった青空_青空組 伊藤ゆず、秋田莉杏、安納衣、塩釜菜那、柳堀花怜、八木仁愛、早崎すずき、西森杏弥、金澤亜美、吉本此那、工藤唯愛 |
42 | 中田花奈 | 合併号休 | ウマ娘 シンデレラグレイ(杉浦理史・伊藤隼之介×久住太陽) |
43 | PyunA. | 一ノ瀬瑠菜 | 東雲うみ |
44 | 榎原依那 | 日向坂46 影山優佳 | 指原莉乃 |
45 | 葉月くれあ | MEGUMI | 泉里香 |
46 | 桃月なしこ | iLiFE! 那蘭のどか | 白戸ゆめの |
47 | 豊田ルナ | 青山なぎさ | Liella! 伊達さゆり、Liyuu、岬なこ、ペイトン尚未、青山なぎさ、鈴原希実、薮島朱音、大熊和奏、絵森彩、結那、坂倉花 |
48 | 佐々木ほのか、桑島海空 | 斎藤恭代 | AKB48 柏木由紀 |
49 | まるぴ | 大原優乃 | 稲光亜依 |
50 | 上ノ堀結愛 | MAGGY | 【推しの子】(赤坂アカ×横槍メンゴ) |
51 | 松村沙友理 | 辻野かなみ | 加藤栞 |
52 | 小嶋陽菜 | ときちゃん | 若槻千夏 |
ヤングジャンプ2024年18号制コレ24ファイナリストは、
稲光亜依、山﨑彩菜、川原ゆう、鶴田海月、仙北谷ハンナ、須羽こころ、森川笑里、一ノ本菖蒲、宇田琴音、一ノ瀬こひな、百田汐里、爽空、小森香乃、苺ひな、はつね美衣、彩瀬ゆる
隔週誌
ヤングアニマルは合併号休みが1回。
ヤングキングbullは途中で変わったので号数的には1号からだけど、発売は8月以降。
雑誌 | ヤンチャン | ヤンガン | アニマル | ヤンキン | アクション | スペリオール | ヤングキングbull |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大久保桜子 | えなこ | えなこ | 虹のコンキスタドール 岡田彩夢 | えなこ | 菊地姫奈 | 日本統一 ~序章~(本宮泰風×たーし) |
2 | #2i2 天羽希純 | PPE 篠原みなみ、えい梨、伊織もえ、高見奈央、よきゅーん、篠崎こころ、宮本彩希、吉田早希、東雲うみ | 本郷柚巴 | えなこ | えなこ | らーめん再遊記(久部緑郎×河合単) | ドンケツ第2章(たーし) |
3 | えなこ | #ババババンビ 岸みゆ、水湊みお、小鳥遊るい、近藤沙瑛子、宇咲 | #2i2 天羽希純 | KIPPO(田中宏) | 本郷柚巴 | 機動戦士ガンダム サンダーボルト(太田垣康男) | 宮崎あみさ |
4 | 篠崎愛 | 相楽伊織 | かとゆり | 東雲うみ | 伊織もえ | トリリオンゲーム(稲垣理一郎×池上遼一) | ドンケツ第2章・外伝(たーし) |
5 | 東雲うみ | 乃木坂46 久保史緒里 | 菊地姫奈 | PPE 篠原みなみ、えい梨、伊織もえ、高見奈央、よきゅーん、篠崎こころ、宮本彩希、吉田早希、東雲うみ | 相楽伊織 | 機動戦士ガンダム サンダーボルト(太田垣康男) | #2i2 天羽希純 |
6 | 南みゆか | 田中美久 | 相楽伊織 | 華村あすか | 菊地姫奈 | 村島未悠 | ドンケツ第2章(たーし) |
7 | 沢口愛華 | 田中美久 | PPE えい梨、高見奈央、よきゅーん、東雲うみ、篠崎こころ | 原つむぎ | 桃月なしこ | 味いちもんめ 継ぎ味(倉田よしみ(原案:あべ善太、ストーリー協力:久部緑郎)) | 似鳥沙也加 |
