備忘録として。
現在、週刊漫画雑誌は10誌、月二回刊の漫画雑誌は16誌。
電子化どうなってるのかをまとめてみました。
今サクッと検索した結果なので、間違ってたらごめんなさい。
電子版有無>〇:電子版あり、×:電子版なし
同日発売>〇:紙と同日に発売・配信、×:同日ではない
収録状況>〇:紙に掲載されてる作品はすべて掲載、△:一部作家の作品は収録されない
週刊漫画誌
電子版が無いのは、ヤングジャンプと週刊漫画ゴラク。
ヤングジャンプの方は、会員制サービスとして電子版作成してはいたし、何かネックになるのがあるのかも。グラビアとか。
発売日 | 誌名 | 電子版有無 | 同日発売 | 収録状況 | 備考 |
月曜日 | 週刊少年ジャンプ | ○ | ○ | ○ | 専用アプリ、WEB |
ヤングマガジン | ○ | ○ | ○ | ||
ビッグコミックスピリッツ | ○ | ○ | ○ | ||
水曜日 | 週刊少年マガジン | ○ | ○ | △ | はじめの一歩は電子に収録されず |
週刊少年サンデー | ○ | ○ | ○ | ||
木曜日 | 週刊少年チャンピオン | ○ | ○ | △ | ドカベンは電子に収録されず |
ヤングジャンプ | × | × | × | 「ヤングジャンププレミアム」として紙定期購読+電子のサービスをやっていたが、停止。 | |
モーニング | ○ | ○ | △ | バガボンドは電子に収録されず(とはいえ休載続いてるから影響ないけど) | |
金曜日 | 週刊漫画ゴラク | × | × | × | |
週刊漫画TIMES | ○ | × | ○ | 配信は発売の2週間後。 |
月二回刊漫画雑誌
付録をつけたりするのが多いと、電子化には踏み切れないのかなあ。近代麻雀とかヤンガンガンとか。
それか1週遅れ配信での棲み分けって感じか。
ヤングキングが電子化されてないのは、Kindleにリジェクトされるから、みたいなのもあるんだろうか。
ビッグコミック系は、オリジナルとスペリオールは電子化されてるけど、無印ビッグはされてない。電子化望まない大物作家が…!?
集英社はちょい特殊。グランドジャンプは、前の号を無料配信してたのが、今は通常に替わった。マーガレットは、2号分をまとめた「にこいちマーガレット」として月1回配信。
発売日 | 誌名 | 電子版有無 | 同日発売 | 収録状況 | 備考 |
1,15日 | BE・LOVE | ○ | ○ | ○ | |
近代麻雀 | × | × | × | ||
5,20日 | Sho-Comi | × | × | × | |
ビッグコミックオリジナル | ○ | ○ | ○ | ||
マーガレット | ○ | × | ◎ | 2号分を1号にまとめての配信 | |
花とゆめ | × | × | × | ||
6,20日 | ハーレクイン | × | × | × | |
10,25日 | ビッグコミック | × | × | × | |
1,3火曜日 | 漫画アクション | ○ | × | ○ | 1号遅れて電子化 |
1,3水曜日 | グランドジャンプ | ○ | ○ | ○ | 1号遅れて無料配信>通常販売に |
1,3金曜日 | ヤングガンガン | × | × | × | |
2,4月曜日 | ヤングキング | × | × | × | |
2,4火曜日 | イブニング | ○ | ○ | ○ | |
ヤングチャンピオン | ○ | × | ○ | 1号遅れて電子化 | |
2,4金曜日 | ビッグコミックスペリオール | ○ | ○ | ○ | |
ヤングアニマル | ○ | × | ○ | 1号遅れて電子化 |
秋田書店・講談社は出版社による方針で全雑誌電子配信ってしてるけど、他はまだブレはありますねえ。
単行本はどこも電子化進んでるけど、雑誌は今後どうなるか。
といった所で今回はここまで