ジョージ秋山「浮浪雲」の100巻が昨日発売され、単一タイトルで100巻を超えた漫画が10作品となりました。
参考記事>100巻超えやそれに近い「長い・多い」漫画作品の話。
現在巻数が多い順に
となっています。
それぞれの「100巻到達」とその後がどんな風だったのか、10巻ごとを節目としてグラフ化するとこんな感じになりました。
図が大きくなりすぎたか・・・。
使用データはこちら。
上図が見にくい場合はこちらから起こしてみてください。
発売年 | こち亀 | ゴルゴ13 | クッキングパパ | ミナミの帝王 | 美味しんぼ | 弐十手物語 | 静かなるドン | はじめの一歩 | あぶさん | 浮浪雲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | 1 | |||||||||
1974 | 1 | |||||||||
1975 | 10 | 1 | ||||||||
1976 | 20 | |||||||||
1977 | 1 | 10 | ||||||||
1978 | 30 | 10 | ||||||||
1979 | 10 | |||||||||
1980 | ||||||||||
1981 | 40 | 1 | 20 | |||||||
1982 | 20 | 20 | 20 | |||||||
1983 | 50 | |||||||||
1984 | 30 | 30 | 30 | |||||||
1985 | 1 | |||||||||
1986 | 40 | 60 | 1 | 30 | ||||||
1987 | 10 | 40 | ||||||||
1988 | 50 | 10 | 40 | |||||||
1989 | 60 | 70 | 20 | 1 | 40 | |||||
1990 | 20 | 50 | 1 | |||||||
1991 | 70 | 80 | 30 | 10 | 10 | |||||
1992 | 1 | 60 | 50 | |||||||
1993 | 80 | 30 | 40 | 20 | 20 | 50 | ||||
1994 | 90 | 90 | 10 | |||||||
1995 | 40 | 20 | 50 | 70 | 30 | 30 | ||||
1996 | 100 | 100 | 60 | |||||||
1997 | 50 | 30 | 60 | 80 | 40 | |||||
1998 | 110 | 110 | 40 | 60 | ||||||
1999 | 40 | 70 | 50 | |||||||
2000 | 120 | 60 | 50 | 90 | 50 | 70 | ||||
2001 | 120 | 80 | 70 | |||||||
2002 | 130 | 70 | 60 | 100 | 60 | 60 | ||||
2003 | 130 | |||||||||
2004 | 140 | 70 | 90 | 70 | 70 | 80 | ||||
2005 | 80 | 110 | 80 | |||||||
2006 | 150 | 140 | 80 | 80 | ||||||
2007 | 90 | 90 | 100 | 80 | 90 | |||||
2008 | 160 | 150 | 100 | |||||||
2009 | 100 | 90 | 90 | 90 | ||||||
2010 | 170 | 110 | ||||||||
2011 | 160 | 110 | 100 | |||||||
2012 | 180 | 120 | 100 | 100 | ||||||
2013 | 187 | 170 | 125 | 120 | 110 | 108 | 104 | 103 | 100 |
1巻が出版された年と、連載開始年は作品によって結構離れているのに注意。
やはり、週刊連載は傾きが違います。
大体、週刊連載だと2年で10冊。
3ヶ月に1回の1年4冊ペースで出版されるとだんだん差が付くので、1カ月おき刊行なんてのが入って2年で12冊、なんて場合があるので間は詰まったりします。
表では月まで考慮していないので、例えば40巻がX年の2月、50巻がX+1年の11月、なんてのもあるわけです。
ちょっと特殊なのがいくつかあります。
- ゴルゴ13は、リイド社SPコミックスの刊行年次。
- 弐十手物語は、5〜20巻位までかなりのペース(月イチ?)で発刊されたので、10巻と20巻が同年発売。
- 美味しんぼは、現在不定期連載になってるので100巻〜110巻の間が大きく開いている。
- 弐十手物語・静かなるドンは連載終了、全巻完結済み
連載誌の出版社で見ると、小学館5作品、講談社2作品、集英社・日本文芸社・実業之日本社1作品づつ、と小学館で半分か。
次は、小学館であさりちゃんが当確。
その次は、サンデーのコナンでこれも小学館かな?他には、ジャンプのONE PIECE、ゴラクの江戸前の旬あたりも行きそうですかね。
このグラフ、複数作品ありの作家ごとの累計単行本冊数でやってみても面白いかも。
手塚治虫はもちろんぶっとんだ数値とグラフになるだろうけど、さいとう・たかをとかも物凄いことになりそう。
といった所で今回はここまで。