2014年に、「最も多くの漫画雑誌で表紙を飾ったアイドル」を決めるコミック誌カバーガールグランプリ2014(以下、CCGG2014)が決定しました。
各部門のグランプリは
です。おめでとうございます。
今年は、グループ名義での表紙でも個人名コンビ表記などが多かったため、グループ部門はまとめました。
各部門、5位までの結果は以下のとおり。
順位 | ソロ部門 | ユニット部門 | グループ部門 |
---|---|---|---|
1 | 山本彩 | モーニング娘。'14 | AKB48 |
2 | 篠崎愛 | ℃-ute | SKE48 |
3 | 佐野ひなこ | ももいろクローバーZ | 乃木坂46 |
4 | 橋本環奈 | フレンチ・キス | NMB48 |
5 | 松井珠理奈 | チームしゃちほこ | HKT48 |
CCGG2014とは
2014年度に発売された、週刊・隔週・月刊漫画雑誌*1で、アイドルや女優が表紙として登場したものを集計した結果から、独自のポイントシステムにより順位を決定するグランプリ。
漫画雑誌の表紙という、コンビニ、駅売店、書店の店頭においてまさに「看板娘」として評価されたという栄誉ある賞です。
とはいえ、私soorceが勝手に調査したの独自集計データと計算式による結果なので、まとめかたに納得が行かない人は、まあそのように。
アイドルに詳しいわけでもないので、間違いなどあったらごめんなさい。
ソロ、ユニット、グループの分類基準も、soorceがそうじゃあないかなー、と考えたもの。
しかし、記録としては間違ってないはずです。
- 集計対象雑誌
※キスカは創刊当初は漫画表紙でしたがグラビア表紙になったため。別冊ヤングチャンピオンは新創刊。
各雑誌とも、グラビア表紙の減少傾向は続いてるかも(後述)
各部門上位のポイントと、表紙登場回数
では、各部門の上位の、獲得ポイントと表紙登場回数を見ていきましょう。
ソロ部門
1位は、山本彩がぶっちぎってのトップ。昨年6位からの大幅ジャンプアップ。表紙登場回数でも、今年は特に多かった。
3位タイの橋本環奈は一気にブレイク。ということで新人賞としました。
上位50位以内は以下の通り。
順位 | 名前 | ポイント | 登場回数 |
---|---|---|---|
1 | 山本彩 | 133 | 14.5 |
2 | 篠崎愛 | 110 | 11 |
3 | 佐野ひなこ | 92 | 8 |
3 | 橋本環奈 | 92 | 8 |
3 | 松井珠理奈 | 92 | 10 |
6 | 柏木由紀 | 78.5 | 8.25 |
7 | 星名美津紀 | 65 | 6.5 |
8 | 吉木りさ | 64 | 6 |
9 | 松井玲奈 | 62 | 7 |
10 | 小島瑠璃子 | 60 | 5 |
11 | 今野杏南 | 57 | 6.25 |
12 | 久松郁実 | 56 | 5 |
13 | 岸明日香 | 52 | 5.5 |
14 | 島崎遥香 | 50 | 5 |
15 | 佐々木希 | 44 | 4 |
16 | 渡辺麻友 | 43.3 | 4.33 |
17 | 安枝瞳 | 42 | 4 |
18 | 筧美和子 | 41 | 4.25 |
19 | 白石麻衣 | 39 | 4.5 |
20 | 宮脇咲良 | 38.5 | 4.25 |
21 | 壇蜜 | 38 | 4 |
22 | 桐谷美玲 | 36 | 3 |
22 | 篠田麻里子 | 36 | 3 |
22 | 新川優愛 | 36 | 3 |
22 | 堀北真希 | 36 | 3 |
22 | 柳ゆり菜 | 36 | 3 |
27 | 喜屋武ちあき | 34 | 4 |
27 | 永尾まりや | 34 | 3 |
29 | 鈴木ちなみ | 32 | 3 |
29 | 都丸紗也華 | 32 | 3 |
29 | 大場美奈 | 32 | 4 |
29 | 譜久村聖 | 32 | 4 |
33 | 小泉梓 | 30 | 3 |
33 | 仙石みなみ | 30 | 3 |
33 | 小嶋陽菜 | 30 | 3 |
36 | 入山杏奈 | 28 | 3 |
37 | 西野七瀬 | 27 | 3 |
38 | 古畑奈和 | 26 | 3 |
39 | 中村静香 | 25 | 2.75 |
40 | 小池里奈 | 24 | 3 |
40 | マギー | 24 | 2 |
40 | 綾瀬はるか | 24 | 2 |
40 | 岩崎名美 | 24 | 2 |
40 | 榮倉奈々 | 24 | 2 |
40 | 柴田阿弥 | 24 | 3 |
40 | 須田亜香里 | 24 | 3 |
47 | 丸高愛実 | 23 | 2.25 |
47 | 川栄李奈 | 23 | 2.5 |
49 | 高崎聖子 | 21 | 2.5 |
50 | 亜里沙 | 18 | 2 |
50 | 原幹恵 | 18 | 2 |
50 | 西田麻衣 | 18 | 2 |
50 | 兒玉遥 | 18 | 2 |
50 | 白間美瑠 | 18 | 2 |
AKBはまとめての登場はほぼ存在せず、ソロやコンビでの登場が多い。
「元AKB」の方々や剛力さんの凋落は・・・まあ、うん、芸能界ってそういう所だよね。
グループ部門
グループで見ると、グループ名義での登場は乃木坂は多いものの、メンバーによる表紙の数が全然違います。
複数グループの所属ってのもあるので、まあこれはもう全部その辺と考えてもいいのかもですが。
順位 | グループ名 | ポイント | 登場回数 |
---|---|---|---|
1 | AKB48 | 142.21 | 69.5 |
2 | SKE48 | 87 | 37.5 |
3 | 乃木坂46 | 75 | 24.5 |
4 | NMB48 | 68.75 | 34.25 |
5 | HKT48 | 23.25 | 9.75 |
兼任してる場合や、複数人の場合、人数割りにしてるのっで、0.5、0.33、0.25などの端数が生じていて、この結果になってる、はずなんだけど合ってるだろうか。
回数は乃木坂の方が少ないのにポイントが多いのは、グループ名義での表紙があるからですね。
男性部門
ドラマ化や映画化関連で、男性タレント表紙も意外に多かった。
週刊のソロ表紙で同率1位が3人。
しかし、この辺の人はWEB上では黒塗りだったり白抜きだたtりなんだよね・・・。
順位 | 名前 | ポイント | 登場回数 |
---|---|---|---|
1 | 山田涼介 | 12 | 1 |
1 | 生田斗真 | 12 | 1 |
1 | 東出昌大 | 12 | 1 |
4 | 中島健人 | 6 | 0.5 |
5 | 岡田准一 | 5 | 0.5 |
5 | 上田竜也 | 5 | 0.5 |
今後増えることはあるのだろうか?多分無い。
全データ
表紙が、漫画作品だった場合・合併号は空欄になっています。また、合併号休みの場合はその旨を。
全体としては、グラビア表紙ではない号が増えてます。ヤンマガでさえ!
漫画作品がメイン表紙だった号は「-」としています。
グラビア表紙回数
各雑誌の、年間グラビア表紙回数を昨年と比較すると以下の様になりました。
ヤンマガでもグラビア表紙でない号があったり、週刊漫画雑誌ではやはり減りつつあるという傾向に。
グラビア表紙回数 | 2012年 | 2013年 | 2014年 |
---|---|---|---|
マガジン | 37 | 33 | 31 |
サンデー | 28 | 12 | 11 |
チャンピオン | 32 | 32 | 20 |
ヤンマガ | 48 | 48 | 46 |
スピリッツ | 46 | 46 | 45 |
ヤンジャン | 45 | 38 | 35 |
ヤンチャン | 24 | 24 | 24 |
ヤンキン | - | 10 | 17 |
ヤンガン | 24 | 24 | 24 |
アニマル | 23 | 24 | 24 |
アクション | 24 | 24 | 24 |
ヤンチャン烈 | 12 | 12 | 12 |
アニマル嵐 | 12 | 12 | 12 |
月刊ヤンマガ | 12 | 11 | 12 |
別冊ヤンチャン | - | - | 2 |
キスカ | - | - | 9 |
サンデーはもう全体の四分の一未満になっちゃいましたね。
ちなみに、チャンピオンは漫画表紙のうち、グラビアが減った回数と同じ12回までもが「弱虫ペダル」でした。
週刊少年漫画誌
最多登場は、今年大ブレイクした橋本環奈で5回。
その次は山本彩(2人での表紙があるので)で4.5回。
スカスカと言えるくらいに減ってますねえ。
号数 | マガジン | サンデー | チャンピオン |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | 堀北真希 | - | 渡り廊下走り隊 |
3 | (合併号休) | (合併号休) | (合併号休) |
4 | - | AKB48,SKE48,NMB48,HKT48,JKT48,SNH48 | - |
5 | (合併号休) | (合併号休) | (合併号休) |
6 | - | - | 山本彩・渡辺美優紀 |
7 | - | - | 山本彩 |
8 | 小島瑠璃子 | - | 峰岸みなみ |
9 | 松井玲奈 | - | 永尾まりや |
10 | NMB48 | - | - |
11 | - | モーニング娘。’14 | 松井珠理奈 |
12 | 吉木りさ | 篠崎愛 | ℃-ute |
13 | - | - | 山本彩 |
14 | 前田敦子 | 中島健人・広瀬アリス | - |
15 | - | - | - |
16 | 桐谷美玲 | - | - |
17 | - | - | - |
18 | - | - | - |
19 | HKT48 | - | 東出昌大 |
20 | - | - | - |
21 | 柏木由紀 | - | - |
22 | (合併号休) | (合併号休) | (合併号休) |
23 | ももいろクローバーZ | - | - |
24 | - | - | 渡辺麻友 |
25 | 柏木由紀 | - | 松井珠理奈 |
26 | 綾瀬はるか | - | - |
27 | 桐谷美玲 | - | - |
28 | 橋本環奈 | - | - |
29 | - | - | - |
30 | 佐々木希 | 生駒里奈・松井玲奈 | 山本彩 |
31 | - | - | 白石麻衣&西野七瀬 |
32 | 小島瑠璃子 | - | - |
33 | 山田涼介 | - | 渡辺麻友 |
34 | 佐野ひなこ | - | 井珠理奈&宮澤佐江 |
35 | - | - | - |
36 | 渡辺麻友 | 渡辺麻友・指原莉乃 | - |
37 | (合併号休) | (合併号休) | (合併号休) |
38 | 橋本環奈 | 能年玲奈 | 島崎遥香 |
39 | 山本彩 | - | - |
40 | 小島瑠璃子 | - | 橋本環奈 |
41 | フレンチ・キス | 篠崎愛 | 松井珠理奈 |
42 | - | - | - |
43 | 堀北真希 | - | - |
44 | - | - | - |
45 | 綾瀬はるか | 乃木坂46 | - |
46 | 佐野ひなこ | - | - |
47 | 山本美月 | - | 宮脇咲良&兒玉遥 |
48 | 新垣結衣 | - | - |
49 | - | モーニング娘。'14 | - |
50 | 小嶋陽菜 | - | - |
51 | 橋本環奈 | - | - |
52 | 桐谷美玲 | 橋本環奈 | 島崎遥香 |
週刊青年誌
最多登場は、佐野ひなこ、山本彩の5回、その次は柏木由紀が4回。
ヤンジャンが漫画表紙多くなって来てますね。
号数 | ヤンマガ | スピリッツ | ヤンジャン |
---|---|---|---|
1 | トリンドル玲奈 | 桜井美南 | 松井珠理奈 |
2 | 佐野ひなこ | 松井珠理奈 | 松井愛莉 |
3 | (合併号休) | (合併号休) | - |
4 | 小嶋陽菜 | 堀北真希 | 篠田麻里子 |
5 | (合併号休) | (合併号休) | (合併号休) |
6 | 柳ゆり菜 | ℃−ute | 新川優愛 |
7 | 中村静香・丸高愛実・筧美和子・今野杏南 | 玉木碧 | (合併号休) |
8 | 河西智美 | 安枝瞳 | - |
9 | 筧美和子 | 熊井友理奈×横山ルリカ | 本田翼 |
10 | 島崎遥香 | 辻元舞 | サキドルエースSURVIVAL SEASON3 |
11 | 小島瑠璃子 | 生田斗真 | 大島優子 |
12 | 佐野ひなこ | 小芝風花 | - |
13 | 柏木由紀 | 松井玲奈 | 入山杏奈 |
14 | 永尾まりや | 柏木由紀 | 真野恵里菜 |
15 | 古畑奈和 | 松浦雅 | - |
16 | 久松郁実 | 岩崎名美 | 星名美津紀 |
17 | 吉田朱里 | 桜井玲香×咲良菜緒 | 山本彩 |
18 | 白石麻衣 | ももいろクローバーZ | 篠田麻里子 |
19 | 剛力彩芽 | 生駒里奈 | - |
20 | - | 澤田汐音 | おのののか |
21 | 佐野ひなこ | 門脇麦 | 新川優愛 |
22 | 佐々木希 | - | (合併号休) |
23 | (合併号休) | (合併号休) | 入山杏奈 |
24 | 柳ゆり菜 | 山田孝之 | - |
25 | 島崎遥香 | - | 木元みずき |
26 | マギー | 安枝瞳 | 指原莉乃 |
27 | 渡辺麻友&川栄李奈 | 小野彩香 | 最上もが |
28 | 吉木りさ | 榮倉奈々 | 川栄李奈 |
29 | 壇蜜 | 橋本奈々未&白石麻衣 | 日南響子 |
30 | 小嶋陽菜 | 板野友美 | 柏木由紀 |
31 | 佐野ひなこ | 鈴木ちなみ | - |
32 | 久松郁実 | 小松菜奈 | 山本彩 |
33 | 小島瑠璃子 | ℃−ute | 白間美瑠 |
34 | 橋本環奈 | 山本彩 | - |
35 | SKE48 | 岩崎名美 | でんぱ組.inc |
36 | 山本彩 | 柏木由紀 | 西内まりや |
37 | - | - | (合併号休) |
38 | (合併号休) | (合併号休) | - |
39 | 都丸紗也華 | ももいろクローバーZ | 宮脇咲良 |
40 | 久松郁実 | チームしゃちほこ | 新川優愛 |
41 | マギー | 藤田美里 | 内田真礼 |
42 | 佐野ひなこ | 新井恵理那 | - |
43 | 小泉梓 | 中世古麻衣 | 篠田麻里子 |
44 | 岸明日香 | 生田絵梨花 | - |
45 | 白石麻衣&生田絵梨花 | 美馬怜子 | 西野七瀬 |
46 | 今野杏南 | 早見あかり | - |
47 | 柳ゆり菜 | 榮倉奈々 | モーニング娘。'14 |
48 | 佐々木希 | 岡副麻希 | 松井珠理奈&松井玲奈 |
49 | 都丸紗也華 | 私立恵比寿中学 | 山本彩 |
50 | 久松郁実 | 土屋太鳳 | 宮脇咲良&兒玉遥 |
51 | 島崎遥香 | 澤山璃奈 | 渡辺麻友&大和田南那&向井地美音 |
52 | 柏木由紀/川本紗矢/宮脇咲良/向井地美音 | チームしゃちほこ | - |
隔週誌
最多登場は篠崎愛、二位は松井玲奈、三位は吉木りさ・山本彩・松井珠理奈・星名美津紀・大場美奈・譜久村聖が同回数。
群雄割拠。
ヤングキングが、今年後半からグラビアやめて全部田中宏の表紙。この短絡的行動はなんなんだろう。
漫画アクション・ヤングチャンピオン、自誌募集のミス企画が表紙の回あり。
ヤングアニマルは、グラビアに力入れるのもいいけど、漫画の休載率をですね。
ヤングガンガンは独自路線っすなあ。
号数 | ヤングチャンピオン | ヤングガンガン | ヤングキング | ヤングアニマル | 漫画アクション |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉木りさ | 仙石みなみ | 佐々木もよこ | 篠崎愛 | 岡田准一・上田竜也 |
2 | SKE48 | 山地まり | 丸高愛実 | 松井玲奈 | 須田亜香里 |
3 | 木�啗ゆりあ | 松井玲奈 | 杉原杏璃 | 山本彩 | 吉木りさ |
4 | 根岸愛&奥仲麻琴 | 譜久村聖 | 星名美津紀 | 仙石みなみ | 柴田阿弥 |
5 | 山本彩 | 星名美津紀 | 鈴木ふみ菜 | 篠崎愛 | 星名美津紀 |
6 | 篠崎愛 | 篠崎愛 | 西田麻衣 | 星名美津紀 | 渡辺美優紀 |
7 | 柏木由紀 | 市川美織 | 中村静香 | 松井玲奈 | 西野七瀬 |
8 | 星名美津紀&高崎聖子 | 松井玲奈 | 大石参月 | 橋本環奈 | 入山杏奈 |
9 | 磯山さやか | 譜久村聖 | SUPER☆GiRLS | 松井珠理奈 | ミスアクショングランプリ |
10 | 山田菜々 | SUPER☆GIRLS | 丸高愛実 | 鈴木ちなみ | 横山由依 |
11 | 山本彩 | 大場美奈 | 今野杏南 | 岸明日香 | 白石麻衣 |
12 | ミスヤングチャンピオン4代目グランプリ | 鈴木ちなみ | 亜里沙 | 岡田沙佳 | 川栄李奈 |
13 | 篠崎愛 | 永尾まりや | 橘ゆりか | 足立梨花 | 宮脇咲良 |
14 | 市川美織 | 柳ゆり菜 | 河北麻友子 | 松村さゆり | 西野七瀬&井上小百合 |
15 | フレンチ・キス | 古畑奈和 | 喜屋武ちあき | 橋本環奈 | 二村春香 |
16 | 松井珠理奈 | フレンチ・キス | 原幹恵 | 松井珠理奈 | 吉木りさ |
17 | 筧美和子 | 矢島舞美&鈴木愛理 | Ami | NMB48 | 横山由依 |
18 | 山本彩 | 柴田阿弥 | - | 壇蜜 | 宮脇咲良 |
19 | 須田亜香里 | 松村沙友理 | - | 松井玲奈 | 兒玉遥 |
20 | 柏木由紀 | 譜久村聖 | - | 岸明日香 | 柴田阿弥 |
21 | 高城亜樹 | 大場美奈 | - | 篠崎愛 | 小泉梓 |
22 | 篠崎愛 | 白間美瑠 | - | 仙石みなみ | 古畑奈和 |
23 | 安枝瞳 | 須田亜香里 | - | 大場美奈 | 大場美奈 |
24 | 吉木りさ | 譜久村聖 | - | 中野佑美 | 松井珠理奈 |
月刊誌
最多登場は今野杏南、二位は喜屋武ちあき・小池里奈・乃木坂46が同回数。ただ、乃木坂46の場合メンバー違ってたりするので参考記録ですね。
キスカ、別冊ヤングチャンピオンが参入。
週刊・隔週ではありえないAV女優表紙も出てきてます。
月号 | 月刊ヤンマガ | ヤンチャン烈 | 別冊ヤンチャン | アニマル嵐 | キスカ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乃木坂46 | 小池里奈 | - | 小池里奈 | - |
2 | 佐野ひなこ | 星名美津紀 | - | 喜屋武ちあき | - |
3 | 川西智美 | 中村静香&岸明日香 | - | 岸明日香 | - |
4 | 筧美和子 | 喜屋武ちあき | - | 虎南有香 | 原幹恵 |
5 | 白石麻衣 | 篠崎愛 | - | 篠崎愛 | 今野杏南 |
6 | 佐々木希 | 今野杏南 | - | 紗倉まな | 高崎聖子 |
7 | 久松郁実 | 乃木坂46 | - | 山中知恵 | 亜里沙 |
8 | 乃木坂46 | 高橋聖子 | - | 小池里奈 | 西田麻衣 |
9 | 壇蜜 | 紗倉まな | - | 壇蜜 | 岸明日香 |
10 | 都丸沙也華 | 渡辺美優紀&藪下柊 | - | 喜屋武ちあき | 中村静香 |
11 | 今野杏南 | 青山めぐ | 山本彩 | 小間千代 | 今野杏南 |
12 | 小泉梓 | 川村ゆきえ | 筧美和子 | 初川みなみ | 安枝瞳 |
データはここまで。
順位決定システム
順位決定に使用したのは、「総ポイント一致分配システム」です。
グループに所属している事によるメリット分を、そちらに還元する方式として、こういうやりかたもあるんじゃあないかな、と。
- 雑誌刊行頻度に応じて、1号あたりの総ポイントを決定。(週刊少年・青年誌:12P、隔週誌:10P、月刊誌:8Pとしました)
- 表紙グラビアとして登場・クレジットされた、ソロ、ユニット、グループにそのポイントを与える
- ただし、グループに所属しているソロ・ユニットの場合、2ポイントをグループに委譲(複数グループを兼任の場合は、2Pをその数で割る)
- グループにやユニットに所属ししていても、その全体での表紙グラビアが無い場合、ソロ扱いとする(橋本環奈など)
- 複数人が非ユニットとしてクレジットされている場合は、人数で総ポイントを割って与える(グループに所属してる場合は2Pを人数で割って配分、さらに兼任の場合は少数値となる)
基本:マガジンの表紙クレジットが「堀北真希」だった場合、本人に12P。
例1:ヤングマガジンの表紙クレジットが「フレンチ・キス」だった場合、ユニットに10P、AKB48に2P。
例2:ヤングジャンプの表紙クレジットが「NMB48」だった場合、NMB48に12P
例3:チャンピオンの表紙クレジットが「山本彩&渡辺美優紀」だった場合、それぞれに5P、AKB48に2P。
この方法で計算してますが、間違ってる箇所を発見したらご指摘ください。
データ参照元
最後に一言
AKBやそれ関連が強すぎるんだよなあ・・・。
とはいえ、一度寡占状態になるとひっくり返すのは実際困難だろうし。
漫画表紙時の巻頭グラビアや、表紙以外の、センター・巻末グラビアまで考えると、もう少し変わるんですかねえ。
といったところで今回はここまで。
それでは、また来年(?)
当ブログの関連記事
- コミック誌カバーガールグランプリ2012(CCGG2012)、ソロ部門は吉木りさ、ユニット部門はももクロZ、グループ部門はAKB48に決定!
- コミック誌カバーガールグランプリ2013(CCGG2013)決定!ソロ部門は篠崎愛、ユニット部門はももクロZ、グループ名義部門はSKE48、グループ総合部門はAKB48!
*1:週刊誌は1〜52号、隔週誌は1〜24号、月刊誌は1〜12月号