現在店頭で売られているものはもう2016年度の号なんですが、2015年度の週刊少年漫画雑誌では、裏表紙(表4)の広告が異常事態っぽかったんですよね。
ということで、ジャンプ・マガジン・サンデー・チャンピオン、四誌の週刊少年漫画雑誌の裏表紙広告ってどうだったの、ってのをまとめてみます。
その中でグランブルーファンタジー(以下、グラブル)が幾つあったか検証したら、やっぱり凄く多かった。
グラブル広告ってのはこういうのです。アイテム課金のスマホRPG。*1
今年の週刊少年漫画雑誌はジャンプが53号まであったので、合併号休みなどもあわせた結果、全部で193冊。
そのうち、表4が「グラブル」だったのは31回、16%くらい。多いか少ないかって、こんな多く出稿された例って多分過去に存在しなかったレベルで多いです。
チャンピオンを除いた三誌に出稿されてますが、絨毯爆撃と言うかなんというか。
あれ、意外と少ない、と思いましたか?違うんですよ。後半の伸びが異常なの。そして、出稿回数で言えば、ぶっちぎりのトップ。
J:ジャンプ、M:マガジン、S:サンデー、C:チャンピオンで、グラブルだけ色付けるとこうなります。右側のは、他のスマホアプリを水色にしたもの。
後半から一気に多くなって、密度が高いのと複数誌にまたがっていたため「またグラブルかよ……」みたいに思った人多かったんじゃあないかと。チャンピオンには無かったけど。
次に多いのが「HKT48 栄光のラビリンス」で7回ですが、これは逆にチャンピオンのみ、1年間に細く長くですから、集中度が全然違う。
全広告リスト。
号 | ジャンプ | マガジン | サンデー | チャンピオン |
---|---|---|---|---|
1 | 家庭教師のトライ | Gillete(カミソリ) | ファンタシースター NOVA | HKT48 栄光のラビリンス |
2 | ONE PIECEフィギュア(プライズ) | シャイニング・レゾナンス | ジェンガ | SKE48 PASSHION FOR YOU |
3 | WIRED(腕時計) | - | - | - |
4 | シャイニング・レゾナンス | PS3 はじめの一歩 | 真恋姫夢想・古色迷宮輪舞曲 | アイドルカレッジ |
5 | - | - | - | - |
6 | Arbelt(自転車) | Arbelt(自転車) | ゆいかおり NEO SIGNALIFE | グラップラー刃牙検定 |
7 | - | 水樹奈々エデン | カーパズル3D | JAWIN(ワークウェア) |
8 | 酪農学園大学 | LEGO マーベル スーパー・ヒーローズ ザ・ゲーム | LEGO マーベル スーパー・ヒーローズ ザ・ゲーム | HKT48 栄光のラビリンス |
9 | パズドラ | Arbelt(自転車) | VELLFIRE(自動車) | 3DS 弱虫ペダル |
10 | Arbelt(自転車) | VELLFIRE(自動車) | 城とドラゴン | HKT48 栄光のラビリンス |
11 | PS VISTA | 3DS 七つの大罪 | ナッツジョブ ピーナッツ大作戦 | テラスハウス(映画) |
12 | ファンタシースターオンライン2 | PS VISTA | Robi jr. | 東京アニメーター学院・大阪アニメーター学院 |
13 | デルガード(シャープペンシル) | 上野優華 星たちのモーメント(CD) | 極道大戦争 | DANCE LIVE JAPAN FINAL |
14 | Arbelt(自転車) | Arbelt(自転車) | 極道大戦争 | SKE48 PASSHION FOR YOU |
15 | 明光義塾 | 日本損害保険協会 自賠責保険 | 極道大戦争 | SKE48 PASSHION FOR YOU |
16 | 黒子のバスケプライズ | 剣と魔法のログレス | ドラゴンポーカー | バイオハザードリべレーションス2 |
17 | ファンタシースターオンライン2 | BWX(自転車) | 小倉唯 1st Album | android |
18 | BWX(自転車) | 日清焼そばUFO | 小倉唯 1st Album | スカッズ 最凶の絆(スマホアプリ) |
19 | インターステラ― BD/DVD | 日清焼そばUFO | オムニボット | HKT48 栄光のラビリンス |
20 | ミスターシェイプのタッチカード | 日清焼そばUFO | オムニボット | 読売ジャイアンツ試合日程 |
21 | すかいらーく×NARUTOキャンペーン | 日清焼そばUFO | オムニボット | 蒼き雷霆ガンヴォルト(ゲーム) |
22 | カロリーメイト | - | ドラえもんのび太の宇宙英雄記(ゲーム) | - |
23 | - | 水樹奈々 Angel Blossom | - | LOUIS GARNEAU(自転車) |
24 | ワンピースフィギュア | コカコーラ×山田くんと七人の魔女 | オムニボット | 一番くじ弱虫ペダル |
25 | ミスターシェイプのタッチカード | ワイルドカード BD/DVD | 乙女新党 キミとピーカン | Mets ライチ |
26 | 酪農学園大学 | すきっとレモン×七つの大罪キャンペーン | RAIZIN | HKT48 栄光のラビリンス |
27 | WIRED(腕時計) | ローリング(映画) | 記憶術通信講座 | HKT48 栄光のラビリンス |
28 | メガ恐竜博 | 水樹奈々 LIVE DVD/BD | 戦国パズル!!あにまる大合戦 | 舞台弱虫ペダルインターハイ編 DVD広告 |
29 | グランブルーファンタジー | DEVIL MAY CRY 4 | LEO 愛してる | JOKER×刃牙道コラボ |
30 | youtube | 城とドラゴン×ドラゴンポーカー×ドラゴンリーグX×ドラゴンリーグA | 極道大戦争 | 読売ジャイアンツ試合日程 |
31 | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー | 極道大戦争 | サイクルベースあさひ |
32 | 明光義塾 | 中山美穂パーフェクトシングルボックス | それが声優! | 読売ジャイアンツ試合日程 |
33 | RAIZIN | 中山美穂パーフェクトシングルボックス | PUZZLE&DLAGONS | ディズニーXD 弱虫ペダル放映告知 |
34 | 家庭教師のトライ | RAIZIN | 恋姫演武 | SKE48 PASSHION FOR YOU |
35 | 戦国BASARA4 皇 | オロナミンC | ムーン・ウォーカーズ | 脳漿炸裂ガール |
36 | 家庭教師のトライ | 中山美穂パーフェクトシングルボックス | ムーン・ウォーカーズ | 一番くじ弱虫ペダル |
37 | グランブルーファンタジー | - | - | - |
38 | - | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー | 読売ジャイアンツ試合日程 |
39 | モンスターハンタークロス | みんな!エスパーだよ! | ムーン・ウォーカーズ | 読売ジャイアンツ試合日程 |
40 | グランブルーファンタジー | ドラゴンズドグマオンライン | ムーン・ウォーカーズ | HKT48 栄光のラビリンス |
41 | 酪農学園大学 | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー | JOKER |
42 | ファンタ×ONE PIECE | アントマン×ヤクルト | アントマン×ヤクルト | ミスターシェイプ |
43 | グランブルーファンタジー | フラッシュ DVD/BD | ムーン・ウォーカーズ | 剣と魔法のログレス |
44 | グランブルーファンタジー | 剣と魔法のログレス | 黒ひげ危機一発 | SKE48 PASSHION FOR YOU |
45 | 剣と魔法のログレス | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー | 舞台弱虫ペダル |
46 | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー | 探検隊の栄光(映画) |
47 | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー | たけしのニッポンのミカタ! |
48 | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー | グラスホッパー(映画) |
49 | グランブルーファンタジー | 城とドラゴン | グランブルーファンタジー | ゆるドラシル×にゃんこ大戦争 |
50 | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー | ゆるドラシル×にゃんこ大戦争 |
51 | バンプレスト コレクタブルフィギュア | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー | 劇場霊(映画) |
52 | ファンタジーライフ2 | グランブルーファンタジー | グランブルーファンタジー | モンスターハンタークロス |
53 | 家庭教師のトライ |
ざっくりした分類で色付けるとこんなもんですかね。
種別で数えるとと、こうなります。
種別 | 数 |
---|---|
スマホアプリ | 64 |
映画・映像作品 | 27 |
ゲーム | 21 |
玩具 | 14 |
食品 | 14 |
音楽・アイドル | 12 |
自転車・自動車 | 12 |
イベント | 9 |
その他 | 20 |
スマホアプリの突出っぷりが凄い、けどうち31回はグラブルなんで、グラブル>その他のスマホアプリ合計>それ以外という結果なんですよね。
少し昔はゲーム広告もっとあったかもですが、すっかりスマホアプリに奪われちゃってます。
週刊少年漫画誌を読む層はスマホ持ってるという事なんでしょうな。
自転車が結構多いのと、マガジン・サンデーは連続して同じのが載ってたりとか、タイアップ的なのもありますが、それでもここまで集中するグラブルはなんだって話です。
ちなみに、表4広告の料金は、ジャンプで350万円、マガジンで260万円、サンデーで150万円、チャンピオンで145万円。(いずれも基本定価)
ということは、グラブルは今年の週刊少年誌だけで、(11*350)+(10*260)+(10*150)=7950万円も使ってるということですね。
こういうゲームやったことないんだけど、基本無料でアイテム課金ってのは、アイテム無いとストーリー途中で詰むとかボス倒せないとかなんですよね?
そりゃいくらでも搾り取れるんでしょうねえ・・・。
これをもっと昔からのデータとしてまとめたら面白いんだろうけど、すごく大変なのでわたしはやりたくないです。
そういうの専攻の大学生の方とか、研究対象として調べてみるのはどうでしょうか?(他力本願)
といった所で今回はここまで。
当ブログの関連記事、というか調べてみた系記事
- 数字で見る週刊少年ジャンプの40年 (週刊少年漫画雑誌の価格・ページ数・作品数などについて調べてみた その1)
- 週刊少年ジャンプにおける、主人公が黒髪じゃない作品の割合の変遷(1968年〜2008年)
- 1970年代からの漫画雑誌・コミックスの数の変化と、販売額の変化から見えてくるもの
- 週刊少年漫画雑誌はここ30年くらい値上がりしていない
*1:より正確に言うとちょっと違うんだろうけど、まあそういうようなもんよ