2025年に、「最も多くの漫画雑誌で表紙を飾った人物」を決めるコミック誌カバーガールグランプリ2025(以下、CCGG2025)が決定しました。
今年度は延べ446冊のグラビア表紙の漫画雑誌が発売されました。
そこから集計した結果各部門のグランプリは
- ソロ部門:
えなこ - グループ部門:乃木坂46

と決定しました。おめでとうございます。2024年と同じじゃねーか、と言われたらその通り。
えなこは五年連続トップ
集計対象の漫画雑誌でグラビア表紙だった446冊のうち、46冊の表紙にえなこが載ってました。(3人とか、PPE9人で、とかも含む)
殿堂入りでもいい気もしますが、他と隔絶しすぎてて集計の意味が無くなっちゃうからなあ。
アニメgif画像にしたほうがわかりやすいか。

乃木坂は3年連続4回目のトップ
合計22回をアニメgifにするとこう。メンバーの入れ替わりもあるから、一人は多く無く。
でも、雑誌的には結構偏ってるんだよね。

グラビア掲載と共に、デジタル写真集発売はもはや定着。
雑誌も電子版のみグラビア増量、紙だとポスター付録だけどデジタル版でも画像収録、なんてのが多い。
DVDは流石に無いけど。
今年の主なトピック
- グラビア関連
- えなこが五連覇。強い、強すぎる。
- 東雲うみが2位に上昇。PPEでワンツーフィニッシュ。
- グループでは乃木坂が3年連続トップに。
- それ以外
- ドラマや映画合わせのが、集計対象外の雑誌でも結構な数
- 扱うコンビニ減った&雑誌の定価自体が上がってきてるのは影響してるかまだわからない
各部門の結果
各部門、上位の結果は以下のとおり。
2位東雲うみは昨年3位から一つアップ、3位の榎原依那は昨年20位から一気にこの位置へ、4位の田中美久は、昨年と同順位。
ポイント計算方法は後述。雑誌発売頻度ごとの回数、「総回数」は表紙登場回数の合計です。
ソロで載っててグループ名ついてない場合のは考慮してないので、その辺細かく考えたい人は下の方にあるデータから集計してみてください。
ソロ部門上位
| 順位 | 名前 | ポイント | 週刊 | 隔週 | 月刊 | 総回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | えなこ | 378.9 | 9 | 29 | 8 | 46 |
| 2 | 東雲うみ | 214.9 | 7 | 15 | 8 | 30 |
| 3 | 榎原依那 | 176 | 5 | 6 | 7 | 18 |
| 4 | 田中美久 | 166 | 6 | 7 | 3 | 16 |
| 5 | 桃月なしこ | 118 | 2 | 7 | 3 | 12 |
| 6 | 福井梨莉華 | 114 | 8 | 1 | 1 | 10 |
| 7 | 篠崎愛 | 104 | 0 | 4 | 8 | 12 |
| 8 | 一ノ瀬瑠奈 | 102 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 9 | 伊織もえ | 100 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 10 | 白濱美兎 | 91 | 3 | 6 | 0 | 9 |
ソロ1位のえなこは、2位と164pt差。またも2位との差が開いた形。
ただ、昨年は8位でもう100pt切ってたので、5~10位はそれほどの差ではないかなと。
ユニット部門
今年も、ユニットが表紙になったのがほぼ存在しなかったので省略。
以前はグループから選抜とか、そういうのもあったんですが。
グループ部門
グループの中から、またはグループとして「グループ名 誰々」として出て来たもののカウントです。3回以上あったのだけ。
PPEは集合で出る時だけグループ名付けるので、実際はダントツなんですがこういう順位に。
| 順位 | 名前 | ポイント | 週刊 | 隔週 | 月刊 | 総回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乃木坂46 | 260 | 20 | 2 | 0 | 22 |
| 2 | 日向坂46 | 202 | 16 | 1 | 0 | 17 |
| 3 | 櫻坂46 | 180 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 4 | #2i2 | 98 | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 5 | PPE | 56 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 6 | ミスマガジン2025 | 32 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | アップアップガールズ(2) | 30 | 0 | 3 | 0 | 3 |
坂道系の人は個人上位にはあんま入って無くて、小坂菜緒の4回が最大ですね。
企画部門
ドラマや映画への出演合わせじゃないけど男性アーティストが表紙になったのが2例。*1
- 週刊少年サンデー2025年31号のCreepy Nuts
- 週刊ヤングマガジン2025年50号のtimelesz(原嘉孝、篠塚大輝)
CreepyNutsはアニメ主題歌があったのでまだわかるが、timeleszは謎。
ちなみに、サンデーの表紙に男性ミュージシャンが起用されたのは、1990年35号のX(まだX Japanではない)以来の35年ぶりです。

漫画作品(参考)
今年度、3回以上表紙になったのを挙げておきます。(回数、なので2作品合体もそれぞれ1回としてカウント)
集計対象の中で単独で一番多かったのは、ドンケツ第2章(たーし)。というか、ヤングキングBullがドンケツ頼りすぎなんだよな。
西修は、入間くんとイチで12回。2026年度はif魔フィアもあるからさらに多くなる?
| 順位 | タイトル | 回数 |
|---|---|---|
| 1 | ドンケツ第2章(たーし) | 8 |
| 2 | 魔入りました!入間くん(西修) | 7 |
| 3 | 名探偵コナン(青山剛昌) | 6 |
| 3 | ONE_PIECE(尾田栄一郎) | 6 |
| 5 | 魔男のイチ(西修×宇佐崎しろ) | 5 |
| 6 | SAKAMOTO_DAYS(鈴木祐斗) | 4 |
| 6 | 機動戦士ガンダム_サンダーボルト(太田垣康男) | 4 |
| 8 | 桃源暗鬼(漆原侑来) | 3 |
| 8 | ウィッチウォッチ(篠原健太) | 3 |
| 8 | 瞬きの音(押見修造) | 3 |
とはいえ、グラビアやってない雑誌を考えると、もう少し多い作品もあったりしますが。(ゴラクの白竜さんは、2025年度も11回表紙になってて、ここ10年ほどは、ほぼ月刊白竜)
CCGG2025とは
2025年度に発売された、週刊・隔週・月刊・隔月、増刊漫画雑誌*2で、アイドルや女優や俳優が表紙として登場したものを集計した結果から、独自のポイントシステムにより順位を決定するグランプリ。
漫画雑誌の表紙という、コンビニ、駅売店、書店の店頭においてまさに「看板」として評価されたという栄誉ある賞です。
なので、電子版と紙版で表紙が違う雑誌があるのですが、紙版のもののみを集計対象としています。*3
とはいえ、私soorceが勝手に調査したの独自集計データと計算式による結果なので、まとめかたに納得が行かない人は、まあそのように。
アイドルに詳しいわけでもないので、間違いなどあったらごめんなさい。
ソロ、ユニット、グループの分類基準も、soorceがそうじゃあないかなー、と考えたもの。
全員集合の表紙が出来るなら「ユニット」、抜粋でしか載れないなら「グループ」かなあ、と。
しかし、記録としては間違ってないはずです。
- 集計対象雑誌
- 週刊少年誌:マガジン、サンデー、チャンピオン(漫画表紙の参考としてジャンプ)
- 週刊青年誌:ヤングマガジン、ヤングジャンプ、ビッグコミックスピリッツ
- 月刊少年誌:月刊少年チャンピオン
- 隔週青年誌:ヤングチャンピオン、ヤングアニマル、ヤングガンガン、漫画アクション、ヤングキング、イブニング、ビッグコミックスペリオール、ヤングキングbull
- 月刊青年誌:月刊ヤングマガジン、ヤングチャンピオン烈、別冊ヤングチャンピオン、、近代麻雀
- 季刊青年誌:ヤングドラゴンエイジ
また、特例としてヤングマガジンの増刊とヤングキングの増刊にグラビア表紙号があったので、集計対象にしています。
これら以外の雑誌(青年、少女・女性誌などで)映画合わせでグラビア表紙があったけど単発で順位には影響しなかったので、まとめてあとで紹介しておきます。
ソロ部門上位のポイントと、表紙登場回数
では、ソロ部門上位の、獲得ポイントと表紙登場回数を見ていきましょう。
ポイントで25pt以上となる上位33位タイまでです。
100ポイント越えは9人(昨年は7人)。
とはいえ、1位と3位で、回数に3倍差があるという不均衡。
| 順位 | 名前 | ポイント | 週刊 | 隔週 | 月刊 | 総回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | えなこ | 378.9 | 9 | 29 | 8 | 46 |
| 2 | 東雲うみ | 214.9 | 7 | 15 | 8 | 30 |
| 3 | 榎原依那 | 176 | 5 | 6 | 7 | 18 |
| 4 | 田中美久 | 166 | 6 | 7 | 3 | 16 |
| 5 | 桃月なしこ | 118 | 2 | 7 | 3 | 12 |
| 6 | 福井梨莉華 | 114 | 8 | 1 | 1 | 10 |
| 7 | 篠崎愛 | 104 | 0 | 4 | 8 | 12 |
| 8 | 一ノ瀬瑠奈 | 102 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 9 | 伊織もえ | 100 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 10 | 白濱美兎 | 91 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 11 | 沢口愛華 | 76 | 5 | 0 | 2 | 7 |
| 12 | 森脇梨々夏 | 72 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 13 | 天羽希純 | 66 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 14 | 菊地姫奈 | 64 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 15 | 佐々木ほのか | 57 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 16 | 葉月くれあ | 52 | 6 | 0 | 1 | 7 |
| 16 | 斎藤恭代 | 52 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 18 | 小坂菜緒 | 48 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | 豊田ルナ | 48 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | 本郷柚巴 | 46 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 21 | 相楽伊織 | 42 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 22 | 桑島海空 | 38 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 23 | 金村美玖 | 36 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | 中西アルノ | 36 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | 藤崎ゆみあ | 36 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | こばしり。 | 36 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | 今森茉耶 | 34 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 28 | 中田花奈 | 32 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 28 | 十味 | 32 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 28 | 似鳥沙也加 | 32 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 31 | 牧野真莉愛 | 28 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 32 | 稲光亜依 | 26.4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | 瀬戸口心月 | 25.1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | 増田三莉音 | 25.1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
特殊な強さとしては、ヤングチャンピオン系で「月刊篠崎愛」をやってる篠崎愛ですかね。
上位は、ビッグコミックスペリオールが何気に効いてる。
全データ
表紙が、漫画作品メイン表紙だった号は、漫画のタイトル(作者名)、合併号休みは「合併号休」としています。
ここ最近のグラビア表紙回数の変化はこうなってます。
ヤンマガが2回漫画表紙なのは、2016年以来。「ファブル」と「昴と彗星」という人気作品の続編だから、これは納得行く。
| グラビア表紙回数 | マガジン | サンデー | チャンピオン | ヤンマガ | スピリッツ | ヤンジャン | ヤンチャン | ヤンキン | ヤンガン | アニマル | アクション | ヤングキングBull | ヤンチャン烈 | 月刊ヤンマガ | 別冊ヤンチャン | 近代麻雀 | 月刊少年チャンピオン | ヤングドラゴンエイジ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 38 | 20 | 16 | 47 | 45 | 36 | 24 | 16 | 24 | 24 | 24 | - | 12 | 12 | 12 | - | - | |
| 2016年 | 41 | 20 | 28 | 46 | 46 | 41 | 22 | 17 | 23 | 21 | 24 | - | 12 | 12 | 12 | - | - | |
| 2017年 | 38 | 24 | 29 | 48 | 46 | 45 | 24 | 16 | 24 | 21 | 24 | - | 12 | 12 | 12 | 17 | - | - |
| 2018年 | 44 | 23 | 39 | 48 | 45 | 44 | 24 | 17 | 24 | 24 | 24 | 3 | 12 | 12 | 12 | 23 | - | - |
| 2019年 | 39 | 26 | 38 | 48 | 47 | 45 | 24 | 17 | 24 | 23 | 23 | 9 | 12 | 12 | 12 | 7 | - | - |
| 2020年 | 35 | 17 | 37 | 48 | 46 | 45 | 24 | 19 | 24 | 21 | 23 | 7 | 11.5 | 12 | 12 | 0 | 3 | 4 |
| 2021年 | 33 | 29 | 33 | 49 | 43.5 | 45 | 24 | 20 | 24 | 21 | 24 | 11 | 12 | 12 | 12 | 0 | 10 | 4 |
| 2022年 | 39 | 30 | 37 | 47 | 46 | 43 | 24 | 18 | 24 | 23 | 24 | 9 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 5 |
| 2023年 | 43 | 32 | 35 | 48 | 47 | 46 | 24 | 18 | 24 | 23 | 24 | 10 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 6 |
| 2024年 | 41 | 32 | 29 | 48 | 47 | 42 | 24 | 20 | 24 | 23 | 24 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 |
| 2025年 | 44 | 23 | 31 | 46 | 46 | 45 | 24 | 20 | 24 | 23 | 24 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 |
チャンピオンは予想通りグラビア増えた。
サンデー、何でこんな減ったんだろう。
- 【PR】少年誌の2019年までのデータや経過などは、同人誌としてまとめてあります。
週刊少年漫画誌
各誌52号まで。
西修が、チャンピオン(入間くん)とジャンプ(魔男のイチ)合わせて12回登場。
過去には、1作品で年12回という記録があったりする(小林まこと「1・2・の三四郎」。しかもその内6回は連続表紙)のですが、週刊複数誌が珍しい現在だとこれはすごいとしか。
| 号数 | マガジン | サンデー | チャンピオン | ジャンプ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一ノ瀬瑠奈 | 名探偵コナン(青山剛昌) | 魔界の主役は我々だ!(津田沼篤、原案:西修、原作監修:コネシマ) | カグラバチ(外薗健) |
| 2 | 僕が見たかった青空 八木仁愛、早﨑すずき、金澤亜美、安納蒼衣、柳堀花怜 | 葬送のフリーレン(山田鐘人×アベツカサ) | 魔入りました!入間くん(西修) | 僕とロボコ(宮崎周平) |
| 3 | 合併号休 | 合併号休 | 合併号休 | 魔男のイチ(西修×宇佐崎しろ) |
| 4 | 日向坂46 金村美玖 | Travis_Japan 七五三掛龍也、吉澤閑也、松倉海斗、松田元太 | えなこ | オールキャラクター |
| 5 | 合併号休 | 合併号休 | 合併号休 | 合併号休 |
| 6 | 黒岩メダカに私の可愛いが通じない(久世蘭) | トニカクカワイイ(畑健二郎) | 桃源暗鬼(漆原侑来) | オールキャラクター |
| 7 | 遠藤さくら | 地上へ…(松江名俊) | タイカの理性(板垣巴留) | 合併号休 |
| 8 | 菊地姫奈 | パラショッパーズ(福地翼) | えなこ、東雲うみ、南あみ | アオのハコ(三浦糀) |
| 9 | 日向坂46 小坂菜緒 | 古見さんは、コミュ症です。(オダトモヒト) | 魔入りました!入間くん(西修)、魔界の主役は我々だ!(津田沼篤、原案:西修、原作監修:コネシマ) | 逃げ上手の若君(松井優征) |
| 10 | 日向坂46 河田陽菜 | 名探偵コナン(青山剛昌) | 学園アイドルマスター GOLD RUSH(バンダイナムコエンターテインメント×猪ノ谷言葉×沖乃ゆう) | エンバーズ(車裂圭×西井聡太郎) |
| 11 | ミスマガジン2024 葉月くれあ、山本杏、花城奈央 | Snow_Man 目黒蓮 | 福井梨莉華 | Bの星線(林守大) |
| 12 | 東雲うみ | 櫻坂46 森田 ひかる、ピカチュウ | 櫻坂46 守屋麗奈 | ウィッチウォッチ(篠原健太) |
| 13 | 櫻坂46 森田 ひかる | 菊地姫奈 | 桑島海空 | あかね噺(末永裕樹×馬上鷹将) |
| 14 | 日向坂46 正源司陽子 | 當真あみ | 魔入りました!入間くん(西修) | SAKAMOTO DAYS(鈴木祐斗) |
| 15 | えなこ | レッドブルー(波切敦) | Rain_Tree 綾瀬ことり | 魔男のイチ(西修×宇佐崎しろ) |
| 16 | 櫻坂46 山崎天 | オールキャラクター | 乃木坂46 小川彩 | アオのハコ(三浦糀) |
| 17 | 櫻坂46 藤吉夏鈴 | MAJOR 2nd(満田拓也) | 乃木坂46 中西アルノ | ONE PIECE(尾田栄一郎) |
| 18 | 櫻坂46 山下瞳月 | 日向坂46 小坂菜緒 | 魔入りました!入間くん(西修) | ウィッチウォッチ(篠原健太) |
| 19 | 一ノ瀬瑠奈 | 乃木坂46 川﨑桜 | 榎原依那 | ONE PIECE(尾田栄一郎) |
| 20 | 伊織もえ | 名探偵コナン(青山剛昌) | 東雲うみ | 僕とロボコ(宮崎周平) |
| 21 | 藤崎ゆみあ | 乃木坂46 賀喜遥香 | えなこ | オールキャラクター |
| 22 | 合併号休 | 合併号休 | 合併号休 | オールキャラクター |
| 23 | 沢口愛華 | シルバーマウンテン(藤田和日郎)、ヴァンパイドル滾(島本和彦) | 福井梨莉華 | 合併号休 |
| 24 | 田中美久 | モーニング娘。'25、つばきファクトリー、ロージークロニクル 弓桁朱琴、石井泉羽、上村麗菜 | ソナタはいったい誰なんだ(猪ノ谷言葉) | 灯火のオテル(川口勇貴) |
| 25 | 井桁弘恵 | 日向坂46 小坂菜緒 | 日向坂46 藤嶌果歩 | SAKAMOTO DAYS(鈴木祐斗) |
| 26 | 日向坂46 金村美玖 | 名探偵コナン(青山剛昌) | 日向坂46 宮地すみれ | ONE PIECE(尾田栄一郎) |
| 27 | 不滅のあなたへ(大今良時) | 乃木坂46 瀬戸口心月 | 魔入りました!入間くん(西修) | 魔男のイチ(西修×宇佐崎しろ) |
| 28 | 乃木坂46 中西アルノ | 写らナイんです(コノシマルカ) | 沢口愛華 | 悪祓士のキヨシくん(臼井彰一) |
| 29 | 乃木坂46 海邉朱莉 | 百瀬アキラの初恋破綻中。(晴川シンタ) | 魔入りました!入間くん(西修) | ハルカゼマウンド(後藤冬吾×松浦健人) |
| 30 | 櫻坂46 的野美青 | 今森茉耶 | 乃木坂46 増田三莉音 | カエデガミ(遥川潤) |
| 31 | ガチアクタ(裏那圭) | Creepy_Nuts | 気絶勇者と暗殺姫(のりしろちゃん×雪田幸路) | エキデンブロス(野乃大生) |
| 32 | 乃木坂46 与田祐希 | 帝乃三姉妹は案外、チョロい。(ひらかわあや) | 桃源暗鬼(漆原侑来) | ピングポング(片岡誉晴) |
| 33 | 當真あみ | 名探偵コナン(青山剛昌) | 福井梨莉華 | SAKAMOTO DAYS(鈴木祐斗) |
| 34 | 日向坂46 大野愛実 | 松尾そのま | えなこ | ONE PIECE(尾田栄一郎) |
| 35 | 今森茉耶 | 生見愛瑠 | 日向坂46 坂井新奈 | ひまてん!(小野玄暉) |
| 36 | 櫻坂46 山川宇衣 | MAO(高橋留美子) | 乃木坂46 池田瑛紗 | オールキャラクター(ポケモンコラボ) |
| 37 | 合併号休 | 合併号休 | 合併号休 | 合併号休 |
| 38 | 乃木坂46 菅原咲月 | 尾守つみきと奇日常。(森下みゆ) | AKB48 鈴木くるみ | あかね噺(末永裕樹×馬上鷹将) |
| 39 | 一ノ瀬瑠奈 | 乃木坂46 井上和 | 吸血鬼すぐ死ぬ(盆ノ木至) | 魔男のイチ(西修×宇佐崎しろ) |
| 40 | えなこ | 日向坂46 松尾桜 | 乃木坂46 冨里奈央 | しのびごと(たけぐし一本×みたらし三大) |
| 41 | 日向坂46 金村美玖 | シルバーマウンテン(藤田和日郎)、ヴァンパイドル滾(島本和彦) | 櫻坂46 中川千尋 | 呪術廻戦≡(芥見下々×岩崎優次) |
| 42 | 日向坂46 小坂菜緒 | 櫻坂46 浅井恋乃未 | 日向坂46 渡辺莉奈 | さむわんへるつ(ヤマノエイ) |
| 43 | 乃木坂46 一ノ瀬美空 | 廻天のアルバス(牧彰久×箭坪幹) | 桃源暗鬼(漆原侑来) | SAKAMOTO DAYS(鈴木祐斗) |
| 44 | 東雲うみ | オールキャラクター | 髙野真央 | ONE PIECE(尾田栄一郎) |
| 45 | 豊田ルナ | 名探偵コナン(青山剛昌) | 魔入りました!入間くん(西修) | カグラバチ(外薗健) |
| 46 | ミスマガジン2025 永岡ゆきね、晴こころ、江下晏梨 | 櫻坂46 守屋麗奈 | 櫻坂46 谷口愛季 | 逃げ上手の若君(松井優征) |
| 47 | 沢口愛華 | MAJOR 2nd(満田拓也) | 櫻坂46 村井優 | 魔男のイチ(西修×宇佐崎しろ) |
| 48 | 櫻坂46 村井優 | シャルロット 日比谷萌甘 | 乃木坂46 増田三莉音 | ゴンロン・エッグ(谷崎修平) |
| 49 | 女神のカフェテラス(瀬尾公治) | MAO(高橋留美子) | 白濱美兎 | 隣の小副川(鍋ヒデアキ) |
| 50 | 芳根京子 | あだち充画業55周年記念号 タッチ(あだち充) | 溝端葵 | JK勇者と隠居魔王(初雛まつり) |
| 51 | 本郷柚巴 | 藤﨑ゆみあ | 福井梨莉華 | ウィッチウォッチ(篠原健太) |
| 52 | 乃木坂46 中西アルノ | 超ときめき♡宣伝部 菅田愛貴 | しらないこと研究会(不知火建築×つむみ) | ONE PIECE(尾田栄一郎) |
週刊青年誌
スピリッツは合併号休が1度多いので47冊。
| 号数 | ヤンマガ | スピリッツ | ヤンジャン |
|---|---|---|---|
| 1 | 福井梨莉華 | 大江れな | こばしり。 |
| 2 | 今森茉耶、葉月くれあ | 田中美久 | 椛島光 |
| 3 | 合併号休 | 合併号休 | 齊藤なぎさ、櫻井海音 |
| 4 | 伊織もえ | 一ノ瀬瑠奈 | えなこ |
| 5 | 合併号休 | 合併号休 | 合併号休 |
| 6 | 乃木坂46 梅澤美波 | 北野瑠華 | サキドル エース SURVIVAL SEASON14~天晴れいただけ2025~ |
| 7 | 本郷柚巴 | 新内眞衣 | 合併号休 |
| 8 | 山崎賢人、浜辺美波 | 豊田ルナ | 影山優佳 |
| 9 | 田中美久 | 大原優乃 | 柏木由紀 |
| 10 | 桃月なしこ | 井桁弘恵 | 豊島心桜 |
| 11 | 中田花奈 | 神山みれい | 新谷あやか |
| 12 | KAWAII_LAB. 塩川莉世、庄司なぎさ、南なつ、桐原美月、月足天音、真中まな | 白濱美兎 | 礒部花凜 |
| 13 | 今森茉耶 | 一ノ瀬瑠奈 | 藤崎ゆみあ |
| 14 | 葉月くれあ | 髙橋かの | 稲光亜依 |
| 15 | 菊地姫奈 | あらた唯 | 東雲うみ |
| 16 | ザ・ファブル The third secret(南勝久) | 星川サラ | 堀未央奈 |
| 17 | 榎原依那 | わーすた 廣川奈々聖、松田美里、小玉梨々華、三品瑠香 | 白濱美兎 |
| 18 | 福井莉里花 | まいきち | ウマ娘 シンデレラグレイ(杉浦理史&Pita×久住太陽) |
| 19 | 沢口愛華 | #2i2 天羽希純 | 乃木坂46 矢田萌華、瀬戸口心月、川端晃菜、海邉朱莉、長嶋凛桜、森平麗心、愛宕心響、大越ひなの、鈴木佑捺、小津玲奈、増田三莉音 |
| 20 | 堀口真帆 | 柊きき、森ふう花 | 蓬莱舞 |
| 21 | 本郷柚巴 | 田中美久 | こばしり。 |
| 22 | 浅見りおん、小日向優花、三園響子 | 合併号休 | 合併号休 |
| 23 | 合併号休 | 伊織もえ | Liella! 鈴原希実 |
| 24 | 豊田ルナ | 福井梨莉華 | 制コレ24 稲光亜依、仙北谷ハンナ、一ノ瀬こひな、小森香乃、百田汐里 |
| 25 | ミスマガジン2025ベスト16 鶴見りあ、戸澤未徠、江下晏梨、中司愛子、まるやそら、可児愛梨、百瀬百花、杉井みぃ、桜庭奈緒、太田しずく、田之端ひなた、晴こころ、愛梨ここ、冨永実里、中畑里捺、永岡ゆきね | 福田ルミカ | 加藤栞 |
| 26 | 中田花奈 | FRUITS_ZIPPER 月足天音、鎮西寿々歌、櫻井優衣、仲川瑠夏、真中まな、松本かれん、早瀬ノエル | Rain_Tree 綾瀬ことり |
| 27 | 田中美久 | 天野ちよ | 前川莉珠 |
| 28 | 出口夏希 | 斎藤恭代 | 楡井希実 |
| 29 | 榎原依那 | 堀江聖夏 | #2i2 十味 |
| 30 | 佐々木ほのか | アオアシ(小林有吾) | 乃木坂46 瀬戸口心月 |
| 31 | 葉月くれあ | 一ノ瀬瑠奈 | 髙野真央 |
| 32 | 小倉ゆうか | 相楽伊織 | 白戸ゆめの |
| 33 | モーニング娘’25 牧野真莉愛 | 青山なぎさ | 乃木坂46 川﨑桜 |
| 34 | 昴と彗星(しげの秀一) | 福田ルミカ | 櫻井もえ from I_MY_ME_MINE |
| 35 | Erika、百瀬まりな | 姫野ひなの | 新谷あやか |
| 36 | 沢口愛華 | えなこ | 稲光亜依 |
| 37 | 合併号休 | 合併号休 | 合併号休 |
| 38 | ミスマガジン2024 葉月くれあ、山本杏、花城奈央、尾茂井奏良、大西陽羽、古田彩仁 | いきなり東北産 橘花怜、律月ひかる、北美梨寧、安杜羽加、吉瀬真珠、桜ひなの、藤谷美海、伊達花彩、葉月結菜 | 志田音々 |
| 39 | 葉月くれあ | ももいろクローバーZ 玉井詩織 | 九龍ジェネリックロマンス(眉月じゅん) |
| 40 | ミスマガジン2025 永岡ゆきね、まるやそら、太田しずく、晴こころ、江下晏梨、冨永実里 | 坂井仁香 | えなこ |
| 41 | まるぴ | 田中美久 | 刈川くるみ |
| 42 | 上西玲 | 合併号休 | 礒部花凜 |
| 43 | 榎原依那 | 超ときめき♡宣伝部 辻野かなみ、坂井仁香、菅田愛貴、杏ジュリア、小泉遥香、吉川ひより | ギャルコン25_ファイナリスト 榊史華、白石時、水結、高峰じゅり、真瀬日美子、森悠華、山崎彩菜、須田理夏子 |
| 44 | 榎原依那 | 白戸ゆめの | 田村真子 |
| 45 | Erika、百瀬まりな | あらた唯 | BUNGO-unreal-(二宮裕次) |
| 46 | 豊田ルナ | にゃんこスター アンゴラ村長 | 東雲うみ |
| 47 | 桃月なしこ | きみとバンド 大野真依 | こばしり。 |
| 48 | 福井梨莉華 | 七瀬なな | 櫻坂46 山川宇衣 |
| 49 | 溝端葵 | 東雲うみ | 日向坂46 大野愛実 |
| 50 | timelesz 原嘉孝、篠塚大輝 | 似鳥沙也加 | 藤崎ゆみあ |
| 51 | 奥村桃夏 | 福井梨莉華 | 森脇梨々夏 |
| 52 | 小嶋陽菜 | 礒部花凜 | 刈川くるみ |
ヤングジャンプ2025年06号サキドル エース SURVIVAL SEASON14~天晴れいただけ2025~ 参加者は、
- 小坂さな from シチュエーションシップ
- 雛なの from すてねこキャッツ
- 村松里依 from RiBORN
- 青柳佑芽 from アップアップガールズ(仮)
- 百瀬せいな from ひめもすオーケストラ
- 香山咲希 from てぃあどろっぷ
- 小林羽華 from KOIHAJI_-恋が始まる心拍数-
- 中村みずき from ポップキャスト
- 夢藤りのん from テンシメシ
- 聖杏華 from MiX_BeRRY
- 本多もか from dela
- 加藤舞 from EYE_CANDY
- 睦月まる from キミと永遠に
- 桜坂ともみ from ラブアグレッション
- 西緒りり from あまいものつめあわせ
- ゆめぴりか from カリギュラ
- 黒崎氷菜 from ストロボグリッター
- 平真帆 from YUM!-TUK!
- yomi from NEW_POLARIS_
- 由利美桜 from miao
- 櫻井もえ from I_MY_ME_MINE
隔週誌
ヤングアニマルは合併号休みが1回。
スペリオールは去年よりグラビア回数減ったか。サンボル終了合わせとかあったからかな。
| 雑誌 | ヤンチャン | ヤンガン | アニマル | ヤンキン | アクション | スペリオール | ヤングキングbull |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中美久 | えなこ | えなこ | 窪塚洋介、亀梨和也、南沙良 | えなこ | 瞬きの音(押見修造) | ドンケツ第2章(たーし) |
| 2 | 大熊杏優 | 白濱美兎、佐々木ほのか | 伊織もえ | 蓬莱舞 | えなこ | セイ少女黙示録 ですぺあ(中村汚濁) | 桃月なしこ |
| 3 | えなこ | 堀未央奈 | 田中美久 | KIPPO(田中宏) | 本郷柚巴 | 機動戦士ガンダム サンダーボルト(太田垣康男) | Peel_the_Apple 黒嵜菜々子 |
| 4 | 篠崎愛 | PPE えなこ、東雲うみ、えい梨、宮本彩希、高見奈央、篠崎こころ、よきゅーん | 東雲うみ | 斎藤恭代 | アップアップガールズ(2) 佐々木ほのか | らーめん再遊記(久部緑郎×河合単) | ドンケツ第2章(たーし) |
| 5 | 相楽伊織 | 相楽伊織 | 白濱美兎 | えなこ | 輪湖チロル | 目黒蓮 | 白濱美兎 |
| 6 | 東雲うみ | 田中美久 | 菊地姫奈 | やんちゃギャルの安城さん(加藤雄一) | 菊地姫奈 | 機動戦士ガンダム サンダーボルト(太田垣康男) | ドンケツ第2章(たーし) |
