2015年に、「最も多くの漫画雑誌で表紙を飾ったアイドル」を決めるコミック誌カバーガールグランプリ2015(以下、CCGG2015)が決定しました。
各部門のグランプリは
です。おめでとうございます。
各部門、5位までの結果は以下のとおり。
順位 | ソロ部門 | ユニット部門 | グループ部門 |
---|---|---|---|
1 | 宮脇咲良 | 私立恵比寿中学 | 乃木坂46 |
2 | 篠崎愛 | ももいろクローバーZ | HKT48 |
3 | 佐野ひなこ | チームしゃちほこ | AKB48 |
4 | 橋本環奈 | でんぱ組.inc | NMB48 |
5 | 安枝瞳 | フレンチ・キス | SKE48 |
CCGG2015とは
2015年度に発売された、週刊・隔週・月刊漫画雑誌*1で、アイドルや女優が表紙として登場したものを集計した結果から、独自のポイントシステムにより順位を決定するグランプリ。
漫画雑誌の表紙という、コンビニ、駅売店、書店の店頭においてまさに「看板娘」として評価されたという栄誉ある賞です。
とはいえ、私soorceが勝手に調査したの独自集計データと計算式による結果なので、まとめかたに納得が行かない人は、まあそのように。
アイドルに詳しいわけでもないので、間違いなどあったらごめんなさい。
ソロ、ユニット、グループの分類基準も、soorceがそうじゃあないかなー、と考えたもの。
全員集合の表紙が出来るなら「ユニット」、抜粋でしか載れないなら「グループ」かなあ、と。
しかし、記録としては間違ってないはずです。
- 集計対象雑誌
ヤングキングは方針がブレまくってるのがちょっとアレですが。
ヤングジャンプにも漫画作品表紙の号が増え、グラビア表紙の減少傾向は続いています。
各部門上位のポイントと、表紙登場回数
では、各部門の上位の、獲得ポイントと表紙登場回数を見ていきましょう。
ソロ部門
23位タイまで上位30人の一覧。
1位の宮脇咲良はHKT48所属。週刊、隔週と色々なのに登場。
篠崎愛は2013年の1位を含め、これで4年連続2位以内。安定した人気。
順位 | 名前 | ポイント | 登場回数 |
---|---|---|---|
1 | 宮脇咲良 | 135 | 13 |
2 | 篠崎愛 | 130 | 14 |
3 | 佐野ひなこ | 104 | 9 |
4 | 橋本環奈 | 102 | 9 |
5 | 安枝瞳 | 88 | 9 |
6 | 柏木由紀 | 86 | 8 |
7 | 大場美奈 | 76 | 8 |
8 | 山本彩 | 74 | 8 |
9 | 島崎遥香 | 72 | 6 |
10 | 兒玉遥 | 67 | 7 |
11 | 白石麻衣 | 64 | 6 |
12 | 小島瑠璃子 | 60 | 5 |
12 | 武田玲奈 | 60 | 5 |
14 | 久松郁実 | 56 | 6 |
15 | 松井珠理奈 | 54 | 5 |
16 | 柳ゆり菜 | 52 | 6 |
17 | 広瀬すず | 48 | 4 |
17 | 石原さとみ | 48 | 4 |
17 | 都丸沙也華 | 48 | 5 |
20 | 松井玲奈 | 46 | 4 |
21 | おのののか | 42 | 4 |
22 | 高崎聖子 | 38 | 3 |
23 | 西野七瀬 | 36 | 3 |
23 | 大島優子 | 36 | 3 |
23 | 渡辺麻友 | 36 | 3 |
23 | 堀北真希 | 36 | 3 |
23 | 有村架純 | 36 | 3 |
23 | 天木じゅん | 36 | 4 |
23 | 渡辺美優紀 | 36 | 4 |
23 | 古畑奈和 | 36 | 4 |
登場回数を見ても、昨年上位の方が下に行ってたり、やはりこのこの業界は競争激しいですねえ。
ユニット部門
登場回数とポイントに乖離が生じてるのは、ビッグコミックスピリッツでの混成ユニットの影響。スターダストプロモーションが仕掛けてるのですね。
また、でんぱ組は、浅野いにおによるイラストでの表紙が1回ありましたが、それもカウント対象としました。
順位 | ユニット名 | ポイント | 登場回数 |
---|---|---|---|
1 | 私立恵比寿中学 | 76 | 5 |
2 | ももいろクローバーZ | 40 | 2 |
3 | チームしゃちほこ | 28 | 1 |
4 | でんぱ組.inc | 24 | 2 |
5 | フレンチ・キス | 18 | 2 |
6 | E-girls | 12 | 1 |
7 | palet | 12 | 1 |
8 | SEKAINO-OWARI | 12 | 1 |
グル―プ内ユニットでクレジットされるのがフレンチ・キスくらいで、後は個人名かグループ名に。
売り方とヒットの移り変わりもあるんでしょうなあ。
グループ部門
グループ名義での登場は乃木坂が圧倒的に多い。。
で、他のグループは個人名になるのが殆ど。色んな所に兼任として所属してる人が多いから仕方ない、のかねえ?
順位 | グループ名 | ポイント | 登場回数 |
---|---|---|---|
1 | 乃木坂46 | 128 | 12 |
2 | HKT48 | 66 | 6 |
3 | AKB48 | 54 | 5 |
4 | NMB48 | 22 | 2 |
5 | SKE48 | 10 | 1 |
男性部門
は、今年はなし。
全データ
表紙が、漫画作品メイン表紙だった号は「-」としています。また、合併号休みの場合はその旨を。
全体としては、グラビア表紙ではない号が再度増えてきてるのかな。マガジン、サンデーで多かったけど、チャンピオンは弱虫ペダルに食われたか。(参考>2015年度も、週刊少年チャンピオンは「弱虫ペダル」を押しまくり。実績を見るとやっぱり凄かった。 - 情報中毒者、あるいは活字中毒者、もしくは物語中毒者の弁明)
グラビア表紙回数 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|
マガジン | 37 | 33 | 31 | 38 |
サンデー | 28 | 12 | 11 | 20 |
チャンピオン | 32 | 32 | 20 | 16 |
ヤンマガ | 48 | 48 | 46 | 47 |
スピリッツ | 46 | 46 | 45 | 45 |
ヤンジャン | 45 | 38 | 35 | 36 |
ヤンチャン | 24 | 24 | 24 | 24 |
ヤンキン | - | 10 | 17 | 16 |
ヤンガン | 24 | 24 | 24 | 24 |
アニマル | 23 | 24 | 24 | 24 |
アクション | 24 | 24 | 24 | 24 |
ヤンチャン烈 | 12 | 12 | 12 | 12 |
アニマル嵐 | 12 | 12 | 12 | 12 |
月刊ヤンマガ | 12 | 11 | 12 | 12 |
別冊ヤンチャン | - | - | 2 | 12 |
キスカ | - | - | 9 | 12 |
週刊少年漫画誌
号数 | マガジン | サンデー | チャンピオン |
---|---|---|---|
1 | 松井珠理奈 | - | - |
2 | 能年玲奈 | - | 松井珠理奈 |
3 | 合併号 | 合併号休 | 合併号休 |
4 | 堀北真希 | 柏木由紀、入山杏奈 | - |
5 | 合併号 | 合併号休 | 合併号休 |
6 | 大島優子 | 乃木坂46 | - |
7 | 乃木坂46 | - | - |
8 | 柏木由紀 | 波瑠 | - |
9 | 佐野ひなこ | - | - |
10 | 小島瑠璃子 | - | - |
11 | 渡辺麻友 | - | - |
12 | - | - | - |
13 | 橋本環奈 | 小島瑠璃子 | 松井珠理奈 |
14 | 石原さとみ | - | - |
15 | 松井珠理奈&古畑奈和 SKE48 | - | - |
16 | 白石麻衣 | - | - |
17 | - | 松井玲奈 | - |
18 | - | - | - |
19 | 桐谷美玲 | - | 宮脇咲良 |
20 | 有村架純 | - | 兒玉遥 |
21 | 堀北真希 | - | - |
22 | 合併号 | 有村架純 | - |
23 | 柏木由紀 | 合併号 | - |
24 | 山本彩 | - | - |
25 | - | 橋下奈々美 | 島崎遥香 |
26 | 清水富美加 | - | 渡辺麻友 |
27 | 松井玲奈 | AKB48 | - |
28 | 小島瑠璃子 | 広瀬すず | - |
29 | 橋本環奈 | - | 宮脇咲良 |
30 | 広瀬すず | 私立恵比寿中学 | 宮脇咲良 |
31 | 前田敦子 | 橋本環奈 | - |
32 | 乃木坂46 | - | - |
33 | - | - | - |
34 | - | - | - |
35 | 石原さとみ | 武田玲奈 | 渡辺麻友 |
36 | 小島瑠璃子 | 石原さとみ | - |
37 | 合併号 | 合併号 | 合併号 |
38 | - | 山本美月 | - |
39 | 私立恵比寿中学 | モーニング娘。'15 | - |
40 | E-girls | - | - |
41 | 桐谷美玲 | 高橋ひかる | 芹澤優 |
42 | SEKAINO-OWARI | 白石麻衣 | 峯岸みなみ |
43 | 堀北真希 | - | 松井珠理奈 |
44 | 佐野ひなこ | - | - |
45 | 新垣結衣 | - | 横山由依 |
46 | - | 武田玲奈 | - |
47 | - | - | - |
48 | 白石麻衣 | - | - |
49 | 小島瑠璃子 | - | - |
50 | HKT48 | AKB48 | 入山杏奈 |
51 | - | - | 島崎遥香 |
52 | 橋本環奈 | 宮脇咲良 | 島崎遥香 |
週刊青年誌
曜日の関係で、ヤンマガのみ53号までありました。
最多は佐野ひなこの6回。
号数 | ヤンマガ | スピリッツ | ヤンジャン |
---|---|---|---|
1 | 橋本環奈 | 安枝瞳 | 筧美和子 |
2 | 佐々木希 | 渡辺美優紀 | 本田翼 |
3 | 合併号 | 合併号休 | - |
4 | 小嶋陽菜 | 岡田サリオ | 篠田麻里子 |
5 | 合併号 | 合併号休 | 合併号 |
6 | AKB48&乃木坂46 | 早見あかり | 大島優子 |
7 | 長尾まりや | てんかすトリオ | 合併号 |
8 | 都丸沙也華 | ももいろクローバーZ | 私立恵比寿中学 |
9 | - | - | - |
10 | 高崎聖子 | 広瀬すず | 最上もが |
11 | 佐野ひなこ | 西野七瀬 | ゲンセキ10!! |
12 | 乃木坂46 | 新井恵理那 | - |
13 | 柏木由紀 | ももいろクローバーZ | 武田玲奈 |
14 | マギー | 佐藤衣里子 | 西野七瀬 |
15 | 柳ゆり菜 | チームわたあめPINKS | 有村架純 |
16 | 乃木坂46 | 新井愛瞳 | - |
17 | 橋本環奈 | 山本彩 | 大谷翔平 |
18 | NMB48 | 井上小百合 | 宮脇咲良 |
19 | 都丸沙也華 | 山下永夏 | 乃木坂46 |
20 | 大島優子 | 松井玲奈 | - |
21 | HKT48 | 安枝瞳 | 柏木由紀 |
22 | 佐野ひなこ | チームよつば | 合併号 |
23 | 合併号 | 合併号 | 能年玲奈 |
24 | 島崎遥香 | チームしゃちほこ | 松本愛 |
25 | ヤンマガグラビアモデルグランプリ | 柏木由紀 | - |
26 | 久松郁実 | 鹿沼憂妃 | 指原莉乃 |
27 | AKB48 | パープルレイン | 島崎遥香 |
28 | 佐野ひなこ | でんぱ組.inc | 齋藤飛鳥 |
29 | 小嶋陽菜 | 私立恵比寿中学 | - |
30 | 都丸沙也華&久松郁実&柳ゆり菜 | 森咲樹×浜崎香帆 | 武田玲奈 |
31 | - | 白石麻衣×橋本奈々未 | - |
32 | 朝比奈彩 | 牧野結美 | 広瀬すず |
33 | 佐野ひなこ | - | 須藤凜々花&山本彩&渡辺美優紀 |
34 | 前田敦子 | 佐藤聖羅 | 新川優愛 |
35 | 都丸沙也華 | 蓮佛美沙子 | palet |
36 | 山本美月 | 知英 | 木�啗ゆりあ |
37 | 石原さとみ | 渡辺美優紀 | 合併号 |
38 | 合併号 | 合併号 | - |
39 | 浅川梨奈 | 山下永夏 | 石川恋 |
40 | 真野恵里菜 | 渡部麻衣 | 最上もが |
41 | 池田エライザ | イラストでんぱ組 | 武田玲奈 |
42 | 佐野ひなこ | 佐藤衣里子 | - |
43 | 久松郁実 | 合併号 | 松岡菜摘 |
44 | 朝比奈彩 | 生田絵梨花 | - |
45 | 浅川梨奈 | 佐野ひなこ | 篠崎愛 |
46 | 大川藍 | 波瑠 | 柏木由紀 |
47 | 監獄学園キャスト | 土屋太鳳 | - |
48 | 乃木坂46 | 島崎遙香 | 白石麻衣 |
49 | 久松郁実 | 新井愛瞳 | 齋藤飛鳥&星野みなみ |
50 | 木下彩音 | 高柳愛実 | 西野七瀬 |
51 | AKB48 | 私立恵比寿中学 | おのののか |
52 | 筧美和子 | 松風理咲 | 馬場ふみか |
53 | HKT48 |
隔週誌
最多登場は、宮脇咲良、大場美奈、兒玉遥が各5回。
群雄割拠。
号数 | ヤングチャンピオン | ヤングガンガン | ヤングキング | ヤングアニマル | 漫画アクション |
---|---|---|---|---|---|
1 | 古畑奈和 | 乃木坂46 | - | 篠崎愛 | 宮脇咲良 |
2 | 筧美和子 | 白石麻衣 | - | 松井玲奈 | 加藤玲奈 |
3 | 山本彩 | 鈴木愛理 | - | 松川佑衣子 | 安枝瞳 |
4 | 柳ゆり菜 | SKE48 | 杉原杏璃 | HKT48 | 宮脇咲良 |
5 | 山地まり | HKT48 | 岡本玲 | 天木じゅん | 森保まどか |
6 | 小松美咲 | 鈴木愛理 | 益若つばさ | 岸明日香 | 小島真子 |
7 | 篠崎愛 | 譜久村聖 | 宮城舞 | 橋本環奈 | 山本彩 |
8 | NMB48 山田菜々&矢倉楓子&白間美瑠 | 古畑奈和 | - | 篠崎愛 | 大場美奈 |
9 | 倉持明日香 | 内田真礼 | 舟山久美子 | 大場美奈 | 宮脇咲良&兒玉遥 |
10 | ミスヤングチャンピオン5代目グランプリ | 大場美奈 | 藤後夏子 | HKT48 | 宮脇咲良 |
11 | 宮脇咲良 | 荒井愛瞳 | 丸高愛実 | おのののか | 白間美瑠 |
12 | 篠崎愛 | 兒玉遥 | 逢沢りな | 安枝瞳 | 横山由依 |
13 | おのののか | 生駒理奈 | 柳ゆり菜 | 小間千代 | 向井知美音 |
14 | 石川蓮 | 山地まり | 大屋夏南 | 天木じゅん | 古畑奈和 |
15 | 山本彩 | おのののか | 橋本環奈 | 乃木坂46 | 深川麻衣 |
16 | 乃木坂46 深川麻衣&秋元真夏 | 田中美麗 | - | 兒玉遥 | 須田亜香里 |
17 | 兒玉遥 | 譜久村聖 | 中村静香 | 宮脇咲良 | 入山杏奈 |
18 | 安枝瞳 | 大場美奈 | - | 平佑奈 | 佐藤聖羅 |
19 | 吉木りさ | 譜久村聖 | 池田エライザ | 小池里奈 | 小嶋真子 |
20 | 篠崎愛 | 篠崎愛 | 篠崎愛 | 福原遥 | 森保まどか |
21 | フレンチ・キス | 鈴木愛 | - | 兒玉遥 | 松岡菜摘 |
22 | 安枝瞳 | 桜井日奈子 | 石川恋 | 石川恋 | 朝長美桜 |
23 | 宮脇咲良 | 兒玉遥 | - | 大場美奈 | 矢吹奈子 |
24 | 大場美奈 | 星野みなみ | 池田エライザ | 橋本環奈 | 宮脇咲良 |
月刊誌
月号 | 月刊ヤンマガ | ヤンチャン烈 | 別冊ヤンチャン | アニマル嵐 | キスカ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 篠崎愛 | 高崎聖子 | 紗倉まな | マギー | 橘花凛 |
2 | 渡辺美優紀 | 佐藤聖羅 | 小池里奈 | 小嶋陽菜 | 佐藤聖羅 |
3 | 安枝瞳 | 中村静香 | 篠崎愛 | 都丸沙也華 | 葉月あや |
4 | 柏木由紀 | 橋本マナミ | 橋本マナミ | 佐野ひなこ | 柳瀬早紀 |
5 | 山本彩 | 篠崎愛 | 壇蜜 | 柳ゆり菜 | 永井里奈 |
6 | 安枝瞳 | 紗倉まな | 彩乃なな | 真野恵里菜 | 芹沢潤 |
7 | 山本彩 | 岸明日香 | 松川佑衣子 | 乃木坂46 | 倉持由香 |
8 | 吉木りさ | 中村静香 | 大場美奈 | 久松郁実 | 天木じゅん |
9 | 大場美奈 | 篠崎愛 | 篠崎愛 | 山本美月 | 原幹恵 |
10 | フレンチ・キス | 高崎聖子 | 倉持由香 | 朝比奈彩 | 星名美津紀 |
11 | 柳ゆり菜 | 石川恋 | 天木じゅん | 浅川梨奈 | 杉原杏璃 |
12 | 篠崎愛 | 紗綾 | 安枝瞳 | 久松郁実 | 鈴木ふみ奈 |
データはここまで。
順位決定システム
順位決定に使用したのは、「表記名称優先加算方式」です。
クレジット「&」などを使った多人数の場合、それぞれに分割しています。
- 雑誌刊行頻度に応じて、1号あたりの総ポイントを決定。(週刊少年・青年誌:12P、隔週誌:10P、月刊誌:8Pとしました)
- 表紙グラビアとして登場・クレジットされた、ソロ、ユニット、グループにそのポイントを与える
- 複数人が非ユニットとしてクレジットされている場合は、人数で総ポイントを割って与える
- 二人や三人でも、グループ名表記が優先されていたらグループとして得点。
- ユニット選抜混成の場合は、そのユニットに分割して与える(スピリッツの表紙な)
- そのユニットがイラストで描かれてた場合もアリとした。(ビッグコミックスピリッツのでんぱ組表紙な)
どのグループに属してるか、とかは考えるのやめました。わかんないから。
スピリッツの特殊シリーズがややこしいのが全部悪い。
データ参照元
最後に一言
昨年までとポイントシステムを変更し、グループ偏重傾向を排除してみました。
グラビア表紙の総回数は、実は増えているという、謎傾向。
雑誌の販売部数はどんどん減っててヤバいですが、実売はその方が上がるでしょうか・・・。
電子書籍との絡みとか考えると、どうなんですかねえ。
といったところで今回はここまで。
それでは、また来年(?)
当ブログの関連記事
- コミック誌カバーガールグランプリ2012(CCGG2012)、ソロ部門は吉木りさ、ユニット部門はももクロZ、グループ部門はAKB48に決定!
- コミック誌カバーガールグランプリ2013(CCGG2013)決定!ソロ部門は篠崎愛、ユニット部門はももクロZ、グループ名義部門はSKE48、グループ総合部門はAKB48!
- コミック誌カバーガールグランプリ2014(CCGG2014)決定!ソロ部門は山本彩、ユニット部門はモーニング娘。'14、グループ部門はAKB48!
*1:週刊誌は1〜53号、隔週誌は1〜24号、月刊誌は1〜12月号