正確には1981年度が対象なのですが。第4回アニメ・グランプリの投票結果です。
記事内容に基づかない部分はsoorceの記憶によって書いている場合がありますので、あんまり鵜呑みにはしないでください。
アンケートを取った時期と、取った対象から言えば妥当な、時代を反映した結果でしょう。
以下、引用は徳間書店アニメージュ1982年6月号(5月10日発売)より。画像は別ウィンドウで拡大表示(フォト蔵を使用)
開いた先で「元画像」をクリックするとさらに大きい画像が開くはずです。
基本データ
投票総数は13286票。平均年齢15.5歳。
男性:5596票、平均年齢15.4歳。
女性:7690票、平均年齢15.6歳。
投票期間は1982年1月10日〜2月9日。
葉書による一人1票形式で、全13部門に対して投票。
発表は、東京九段下の日本武道館にて1982年4月24日(土)に行われました。
全部門1〜5位まで
全部門の1〜5位までは以下の通り。
部門 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
---|---|---|---|---|---|
グランプリ作品 | さよなら銀河鉄道999 アンドロメダ終着駅 | 戦国魔神ゴーショーグン | 機動戦士ガンダムII 哀戦士 | 六神合体ゴッドマーズ | 伝説巨神イデオン |
歴代ベストワン作品 | 機動戦士ガンダム(TV) | ルパン三世カリオストロの城 | さらば宇宙戦艦ヤマト・愛の戦士たち | 伝説巨神イデオン | 未来少年コナン |
キャラクター | 明神タケル | ラム | レオナルド・M・ブンドル | マーグ | 矢吹丈 |
歴代ベストワンキャラクター | シャア・アズナブル | キャプテン・ハーロック | 島村ジョー | クラリス・ド・カリオストロ | ルパン三世 |
サブタイトル | 果てしなき旅立ち | 青春は今燃えつきた | コスモスに君と | ときめきの聖夜 | さよなら銀河鉄道999 |
アニメーター | 安彦良和 | 小松原一男 | 本橋秀之 | 杉野昭夫 | 湖川友謙 |
演出 | 富野喜幸 | りんたろう | 宮崎駿 | 出崎統 | 今沢哲男 |
脚本 | 辻真先 | 星山博之 | 山本優 | 藤川桂介 | 山浦弘靖 |
美術 | 椋尾篁 | 中村光毅*1 | 石垣努 | 勝又激 | 小林七郎 |
男優 | 神谷明 | 古川登志夫 | 古谷徹 | 塩沢兼人 | 水島裕 |
女優 | 小山茉美 | 潘恵子 | 小原乃梨子 | 戸田恵子 | 麻上洋子 |
男性歌手 | ささきいさお | たいらいさお | 水木一郎 | スラップ・スティック | 井上大輔 |
女性歌手 | 堀江美都子 | 戸田恵子 | 潘恵子 | 松谷祐子 | かおりくみこ |
アニメソング | ラムのラブソング | 愛の金字塔 | SAYONARA | 哀戦士 | 素顔のままで |
得票数や各部門の詳細に関しては↓で。
グランプリ(年度ベスト)作品
1位と2位は僅か42票差。
全体
順位 | 作品名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | さよなら銀河鉄道999 アンドロメダ終着駅 | 1882 |
2 | 戦国魔神ゴーショーグン | 1840 |
3 | 機動戦士ガンダムII 哀戦士 | 1181 |
4 | 六神合体ゴッドマーズ | 1120 |
5 | 伝説巨神イデオン | 1032 |
6 | うる星やつら | 804 |
7 | 宇宙戦士バルディオス(映) | 631 |
8 | シリウスの伝説 | 454 |
9 | 銀河旋風ブライガー | 450 |
10 | 太陽の牙ダグラム | 410 |
11 | ニルスのふしぎな旅 | 356 |
12 | あしたのジョー2(映) | 341 |
13 | Dr.スランプ | 271 |
14 | 新竹取物語1000年女王 | 263 |
15 | あしたのジョー2 | 227 |
16 | 最強ロボ・ダイオージャ | 168 |
17 | じゃりン子チエ(映) | 135 |
18 | 夏への扉(映) | 131 |
19 | ヤマトよ永遠に | 125 |
20 | ふしぎな島のフローネ | 116 |
21 | 宇宙戦士バルディオス | 100 |
22 | 姿三四郎 | 71 |
23 | 宇宙戦艦ヤマトIII | 57 |
24 | さらば宇宙戦艦ヤマト(映) | 53 |
25 | じゃりン子チエ | 41 |
26 | サイボーグ009 | 41 |
27 | 機動戦士ガンダム | 37 |
28 | フランケンシュタイン | 36 |
29 | ブレーメン4 | 34 |
30 | 悪魔と姫ぎみ(映) | 28 |
男女別
順位 | 男性 | 得票数 | 女性 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
1 | さよなら銀河鉄道999 | 885 | 戦国魔神ゴーショーグン | 1159 |
2 | 戦国魔神ゴーショーグン | 681 | 六神合体ゴッドマーズ | 1026 |
3 | 機動戦士ガンダムII 哀戦士 | 662 | さよなら銀河鉄道999 | 997 |
4 | 伝説巨神イデオン | 650 | 機動戦士ガンダムII 哀戦士 | 519 |
5 | 六神合体ゴッドマーズ | 615 | 伝説巨神イデオン | 382 |
6 | うる星やつら | 321 | シリウスの伝説 | 367 |
7 | 太陽の牙ダグラム | 272 | 銀河旋風ブライガー | 330 |
8 | 新竹取物語1000年女王 | 145 | 宇宙戦士バルディオス(映) | 310 |
9 | あしたのジョー2 | 134 | ニルスのふしぎな旅 | 254 |
10 | 銀河旋風ブライガー | 120 | あしたのジョー2(映) | 232 |
11 | あしたのジョー2(映) | 109 | うる星やつら | 189 |
12 | Dr.スランプ | 102 | Dr.スランプ | 169 |
13 | ニルスのふしぎな旅 | 102 | 太陽の牙ダグラム | 138 |
14 | じゃりン子チエ(映) | 100 | 最強ロボ・ダイオージャ | 123 |
15 | 六神合体ゴッドマーズ | 94 | 新竹取物語1000年女王 | 118 |
16 | シリウスの伝説 | 87 | 夏への扉(映) | 98 |
17 | ヤマトよ永遠に | 46 | あしたのジョー2 | 93 |
18 | 最強ロボ・ダイオージャ | 45 | ヤマトよ永遠に | 79 |
19 | ふしぎな島のフローネ | 43 | ふしぎな島のフローネ | 73 |
20 | 宇宙戦士バルディオス | 38 | 宇宙戦士バルディオス | 62 |
男女別のベスト20までが上記のようになってまして、随分と傾向が違うことが見て取れます。
また、この頃に放映されていた作品でも、所謂「ファミリー向け作品」などはランキング外で、「アニメファン」とそれ以外の乖離があったことが見て取れます。
参考までに、投票期間当時放映されていたファミリー向け作品は
- まんがことわざ辞典
- ダッシュ勝平
- おじゃまんが山田くん
- 釣りキチ三平
- 一休さん
- 怪物くん
- 名犬ジョリィ
- じゃりン子チエ
- Dr.スランプ
- まんが水戸黄門
- ドラえもん
- サザエさん
- まんがはじめて物語
- ヤットデタマン
- おはよう!スパンク
- まんが日本むかし話
- 忍者ハットリ君
といったところでしょうか。
歴代ベスト作品
こちらは、過去全ての作品を対象とした投票。
前回の記事(1978年:http://d.hatena.ne.jp/soorce/20061029#p1)と比べて、大きく変化していることをご確認ください。
全体
順位 | 作品名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 機動戦士ガンダム(TV) | 2166 |
2 | ルパン三世カリオストロの城 | 1613 |
3 | さらば宇宙戦艦ヤマト・愛の戦士たち | 1102 |
4 | 伝説巨神イデオン | 786 |
5 | 未来少年コナン | 781 |
6 | さよなら銀河鉄道999 | 538 |
7 | サイボーグ009(新・TV) | 524 |
8 | 機動戦士ガンダムII 哀戦士 | 410 |
9 | 銀河鉄道999(TV) | 291 |
10 | 地球へ・・・ | 266 |
11 | 宇宙海賊キャプテン・ハーロック | 234 |
12 | 海のトリトン | 205 |
13 | ヤマトよ永遠に | 204 |
14 | 無敵鋼人ダイターン3 | 177 |
15 | 勇者ライディーン | 159 |
16 | 戦国魔神ゴーショーグン | 150 |
17 | 六神合体ゴッドマーズ | 136 |
18 | うる星やつら | 114 |
19 | 宇宙戦士バルディオス(映) | 104 |
20 | 無敵超人ザンボット3 | 97 |
21 | 宝島 | 86 |
22 | 超電磁マシーンボルテスV | 85 |
23 | ニルスのふしぎな旅 | 77 |
24 | マルコ・ポーロの冒険 | 77 |
25 | 超電磁ロボコンバトラーV | 47 |
26 | 闘将ダイモス | 45 |
27 | シリウスの伝説 | 38 |
28 | ムーの白鯨 | 37 |
29 | 太陽の王子ホルスの大冒険 | 32 |
30 | 銀河旋風ブライガー | 32 |
1位は圧倒的な人気で機動戦士ガンダム。これは主に再放送と映画化による人気(逆か)と言って良いでしょう。
カリオストロの城は、リバイバルや上映会と称するイベントで見た人が増えたこと、あと、多分1981年にTVで一回放送されたんじゃなかったかな。
当時はビデオデッキ等が今ほど普及しておらず、また、今のようにすぐソフト化されるということは無かったので、本放送時に見逃した場合、再放送を待つか、他地域で再放送されたものをビデオ録画してもらって文通のようにしていたり。
(参考までに表4にあったβビデオデッキの広告。*2価格は23万8千円。テープは1本幾ら位してたのかなあ)
男女別
順位 | 男性 | 得票数 | 女性 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
1 | 機動戦士ガンダム(TV) | 1173 | 機動戦士ガンダム(TV) | 993 |
2 | ルパン三世カリオストロの城 | 1026 | さらば宇宙戦艦ヤマト・愛の戦士たち | 728 |
3 | 伝説巨神イデオン | 477 | ルパン三世カリオストロの城 | 587 |
4 | 未来少年コナン | 468 | サイボーグ009(新・TV) | 457 |
5 | さらば宇宙戦艦ヤマト・愛の戦士たち | 374 | 未来少年コナン | 313 |
6 | さよなら銀河鉄道999 | 258 | 伝説巨神イデオン | 309 |
7 | 機動戦士ガンダムII 哀戦士 | 240 | さよなら銀河鉄道999 | 280 |
8 | 銀河鉄道999(TV) | 154 | 地球へ・・・ | 192 |
9 | うる星やつら | 100 | 宇宙海賊キャプテン・ハーロック | 182 |
10 | 無敵鋼人ダイターン3 | 99 | 機動戦士ガンダムII 哀戦士 | 170 |
11 | 地球へ・・・ | 74 | 海のトリトン | 162 |
12 | サイボーグ009(新・TV) | 67 | ヤマトよ永遠に | 138 |
13 | ヤマトよ永遠に | 66 | 勇者ライディーン | 138 |
14 | 宇宙戦士バルディオス(映) | 64 | 銀河鉄道999(TV) | 137 |
15 | 無敵超人ザンボット3 | 57 | 六神合体ゴッドマーズ | 132 |
16 | 宇宙海賊キャプテン・ハーロック | 52 | 戦国魔神ゴーショーグン | 115 |
17 | 海のトリトン | 43 | 無敵鋼人ダイターン3 | 78 |
18 | 戦国魔神ゴーショーグン | 35 | 超電磁マシーンボルテスV | 70 |
19 | 宝島 | 31 | マルコ・ポーロの冒険 | 67 |
20 | 勇者ライディーン | 21 | ニルスのふしぎな旅 | 61 |
これも、男女別の結果を見るとかなり温度差があることが見て取れます。
歴代ベストでも、年度ベストと同じ作品を入れるのか、あえて違うのを選んでるのか、とか考えると・・・?
ちょっと脱線。当時のガンダムブームはものすごいものでしたが、映画の「めぐりあい宇宙」はこの投票対象期間後、この号の発売よりも前、という微妙な時期だったためか翌年の投票でも年度1位にはなっていません。
この号のガンダム関連の広告は5ページ*3こんな感じです。
注意書きを拡大してみると、こんなことが書かれています。抱き合わせ商法なんてのがありましたっけね・・・。
年度ベストキャラクター
1位の得票の内、92パーセントが女性による票と言うすさまじい結果。
ゴッドマーズの人気は、玩具を買う層とキャラクターファンの層とで2分されていた、とも言われますが・・・。
全体
順位 | キャラクター名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 明神タケル | 1210 |
2 | ラム | 1008 |
3 | レオナルド・M・ブンドル | 894 |
4 | マーグ | 617 |
5 | 矢吹丈 | 542 |
6 | 木戸丈太郎 | 489 |
7 | メーテル | 453 |
8 | レミー島田 | 440 |
9 | シャア・アズナブル | 399 |
10 | 古代進 | 352 |
11 | 星野鉄郎 | 344 |
12 | 則巻アラレ | 325 |
13 | マリン・レーガン | 324 |
14 | アムロ・レイ | 307 |
15 | 北条真吾 | 292 |
16 | ローザ・アフロディア | 278 |
17 | 雪野弥生 | 262 |
18 | キャプテン・ハーロック | 254 |
19 | 諸星あたる | 241 |
20 | セイラ・マス | 236 |
21 | クリン・カシム | 226 |
22 | エドワード・ミト王子 | 154 |
23 | ギジェ・ラシェル | 119 |
24 | アイザック・ゴドノフ | 114 |
25 | ユウキ・コスモ | 85 |
26 | カイ・シデン | 76 |
27 | スティーブン・ボウイ | 73 |
28 | 島村ジョー | 72 |
29 | 竹本チエ | 61 |
30 | ニルス | 60 |
男女別
順位 | 男性 | 得票数 | 女性 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
1 | ラム | 881 | 明神タケル | 1116 |
2 | レオナルド・M・ブンドル | 300 | マーグ | 605 |
3 | メーテル | 298 | レオナルド・M・ブンドル | 594 |
4 | レミー島田 | 293 | 木戸丈太郎 | 398 |
5 | 矢吹丈 | 228 | 矢吹丈 | 314 |
6 | セイラ・マス | 195 | 古代進 | 280 |
7 | 雪野弥生 | 194 | 北条真吾 | 247 |
8 | シャア・アズナブル | 172 | 星野鉄郎 | 238 |
9 | 則巻アラレ | 163 | シャア・アズナブル | 227 |
10 | ローザ・アフロディア | 143 | マリン・レーガン | 224 |
11 | 諸星あたる | 139 | アムロ・レイ | 189 |
12 | クリン・カシム | 136 | 則巻アラレ | 162 |
13 | キャプテン・ハーロック | 130 | メーテル | 155 |
14 | アムロ・レイ | 118 | レミー島田 | 147 |
15 | 星野鉄郎 | 106 | ローザ・アフロディア | 135 |
16 | マリン・レーガン | 100 | ラム | 127 |
17 | 明神タケル | 94 | キャプテン・ハーロック | 124 |
18 | 木戸丈太郎 | 91 | 諸星あたる | 102 |
19 | 古代進 | 72 | クリン・カシム | 90 |
20 | 北条真吾 | 45 | 雪野弥生 | 68 |
同人誌でも、ゴッドマーズ関連は当時の1大ジャンル(という言い方はしていなかったかも、ですが)だったかなあ。
あとはJ9・・・はまだブライガーで、バクシンガーがこの年の夏からか。
第20回のコミケレポートが5月号の方にあるんであとでなんとかかんとか。
歴代ベストキャラクター
これも男性女性の温度差が激しい部門。
全体
順位 | キャラクター名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | シャア・アズナブル | 1447 |
2 | キャプテン・ハーロック | 1166 |
3 | 島村ジョー | 809 |
4 | クラリス・ド・カリオストロ | 799 |
5 | ルパン三世 | 700 |
6 | 古代進 | 673 |
7 | アムロ・レイ | 668 |
8 | セイラ・マス | 460 |
9 | コナン | 386 |
10 | メーテル | 372 |
11 | 矢吹丈 | 320 |
12 | 破嵐万丈 | 254 |
13 | 星野鉄郎 | 223 |
14 | ひびき洸 | 20 |
15 | レオナルド・M・ブンドル | 193 |
16 | ラナ | 187 |
17 | ラム | 172 |
18 | マリン・レーガン | 158 |
19 | トリトン | 134 |
20 | サーシャ | 129 |
21 | カイ・シデン | 114 |
22 | 森雪 | 88 |
23 | 里中智 | 82 |
24 | フラウ・ボウ | 75 |
25 | ギジェ・ザラル | 70 |
26 | マーグ | 66 |
27 | マチルダ・アジャン | 66 |
28 | ソルジャー・ブルー | 59 |
29 | ユウキ・コスモ | 58 |
30 | マルコ・ポーロ | 55 |
男女別
順位 | 男性 | 得票数 | 女性 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
1 | クラリス・ド・カリオストロ | 659 | シャア・アズナブル | 892 |
2 | シャア・アズナブル | 555 | 島村ジョー | 723 |
3 | キャプテン・ハーロック | 477 | キャプテン・ハーロック | 689 |
4 | ルパン三世 | 428 | 古代進 | 535 |
5 | セイラ・マス | 323 | アムロ・レイ | 483 |
6 | メーテル | 244 | ルパン三世 | 272 |
7 | コナン | 219 | 矢吹丈 | 194 |
8 | アムロ・レイ | 185 | ひびき洸 | 183 |
9 | ラナ | 155 | コナン | 167 |
10 | 破嵐万丈 | 148 | 星野鉄郎 | 163 |
11 | 古代進 | 138 | レオナルド・M・ブンドル | 151 |
12 | ラム | 128 | クラリス・ド・カリオストロ | 140 |
13 | 矢吹丈 | 126 | セイラ・マス | 137 |
14 | サーシャ | 99 | メーテル | 128 |
15 | 島村ジョー | 86 | トリトン | 124 |
16 | 星野鉄郎 | 60 | マリン・レーガン | 120 |
17 | レオナルド・M・ブンドル | 42 | カイ・シデン | 109 |
18 | マリン・レーガン | 38 | 破嵐万丈 | 106 |
19 | ひびき洸 | 17 | ラム | 44 |
20 | トリトン | 10 | ラナ | 32 |
この前の宮崎駿のコメントはこれに関してのものです。
クラリスは前年の得票の四倍以上に票数が伸びているんですねー。
アムロはなんでこんな落ちてるんだろう。
参考までに前年度
順位 | キャラクター名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | シャア・アズナブル | 2250 |
2 | キャプテン・ハーロック | 1138 |
3 | アムロ・レイ | 1049 |
4 | 島村ジョー | 991 |
5 | セイラ・マス | 917 |
6 | 古代進 | 879 |
7 | ルパン三世 | 381 |
8 | コナン | 239 |
9 | 破嵐万丈 | 219 |
10 | クラリス | 187 |
11 | 矢吹丈 | 110 |
12 | トリトン | 101 |
13 | ラナ | 97 |
14 | ひびき洸 | 97 |
15 | フラウ・ボウ | 91 |
16 | マチルダ・アジャン | 90 |
17 | メーテル | 90 |
18 | 森雪 | 88 |
19 | 星野鉄郎 | 87 |
20 | サーシャ | 81 |
サブタイトル
これはもう本当にリアルタイムな人向けですかね。
あんまり男女差とか関係なさげなんで結果のみ。
順位 | タイトル | 作品名・話数 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 果てしなき旅立ち | ゴーショーグン 26話 | 895 |
2 | 青春は今燃えつきた | あしたのジョー2 47話 | 803 |
3 | コスモスに君と | イデオン 39話 | 625 |
4 | ときめきの聖夜 | うる星やつら 19話 | 526 |
5 | さよなら銀河鉄道999 | 映画 | 524 |
6 | 哀戦士 | 映画 | 507 |
7 | 対決マーズ対マーグ | ゴッドマーズ 12話 | 477 |
8 | 宇宙の逃亡者 | イデオン 38話 | 463 |
9 | 光の戦士 | ダグラム 1話 | 419 |
10 | さよならアッカ | ニルス 52話 | 359 |
11 | うわさのラムちゃんだっちゃ | うる星やつら 1話 | 219 |
12 | ヤマトあの太陽を撃て! | ヤマトIII 25話 | 214 |
13 | 青春の幻影・さらば999 | 999(TV) 112,113話 | 208 |
14 | グッドサンダー危機一髪 | ゴーショーグン 17話 | 180 |
15 | さらば青春の日々 | ゴーショーグン 16話 | 177 |
16 | ハートへようこそ | ダイオージャ 44話 | 164 |
17 | 別れのモンマルトル | ゴーショーグン 12話 | 151 |
18 | 地球氷河作戦 | バルディオス 29話 | 134 |
19 | 謎の声は誰だ | ゴッドマーズ 11話 | 131 |
20 | 宇宙戦士バルディオス | 映画 | 121 |
前年度(1980年度)分↓には宮崎駿がやったルパンが2作入ってます。
順位 | タイトル | 作品名・話数 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | さらば愛しきルパンよ | ルパン三世 155話 | 1190 |
2 | サイボーグ009超銀河伝説 | 映画 | 752 |
3 | 死の翼アルバトロス | ルパン三世 145話 | 536 |
4 | 運命の炎の中で | イデオン 32話 | 472 |
5 | 逆襲のイデオン | 逆襲のイデオン 25話 | 458 |
6 | ヤマトよ永遠に | 映画 | 446 |
7 | 閃光の剣 | イデオン 29話 | 301 |
8 | 故郷は燃えて | イデオン 31話 | 250 |
9 | 父ちゃんは生きている | がんばれ元気 5話 | 211 |
10 | そして帰ってきた | あしたのジョー2 1話 | 193 |
11 | 白刃の敵中突破 | イデオン 12話 | 168 |
12 | 翔べ愛の世界へ | ムーの白鯨 26話 | 143 |
13 | 遊園地の夜 | がんばれ元気 4話 | 141 |
14 | あとを追わないで | ニルス 39話 | 141 |
15 | 男2人・・・誓いの果てに | あしたのジョー2 21話 | 128 |
16 | 時間城の海賊 | 999(TV) 78〜81話 | 124 |
17 | 決戦!ラ・ムー対ザルゴン | ムーの白鯨 25話 | 111 |
18 | 君は母のように愛せるか | 999TVスペシャル | 105 |
19 | キャプテン | TVスペシャル | 104 |
20 | ブラトス・愛の悲劇 | ムーの白鯨 24話 | 103 |
スタッフ部門(アニメーター、演出、脚本、美術)
この4部門に関しては、1位と2位以下の差が随分と大きいため、まとめて。
ダブルスコア近いかそれ以上の差があります。
順位 | アニメーター | 票数 | 演出 | 票数 | 脚本 | 票数 | 美術 | 票数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安彦良和 | 6042 | 富野喜幸*4 | 4556 | 辻真先 | 4004 | 椋尾篁 | 6115 |
2 | 小松原一男 | 1441 | りんたろう | 2600 | 星山博之 | 1185 | 中村光毅*5 | 2456 |
3 | 本橋秀之 | 725 | 宮崎駿 | 1253 | 山本優 | 1135 | 石垣努 | 612 |
4 | 杉野昭夫 | 609 | 出崎統 | 778 | 藤川桂介 | 1019 | 勝又激 | 578 |
5 | 湖川友謙 | 534 | 今沢哲男 | 438 | 山浦弘靖 | 941 | 小林七郎 | 263 |
6 | 大塚康生 | 514 | 押井守 | 393 | 首藤剛志 | 823 | 阿部行夫 | 249 |
7 | 金田伊功 | 497 | 湯山邦彦 | 327 | 酒井あきよし | 699 | 山本二三 | 231 |
8 | 宮崎駿 | 351 | 広川和之 | 267 | 宮崎駿 | 454 | 今村立夫 | 231 |
9 | 影山楙倫 | 261 | 高畑勲 | 252 | 松崎健一 | 428 | 男鹿和雄 | 222 |
10 | 金山明博 | 232 | 鳥海永行 | 174 | 渡辺由自 | 187 | 新井寅雄 | 163 |
11 | 荒木伸吾 | 158 | 笹川ひろし | 163 | 山本英明 | 183 | 土田勇 | 155 |
12 | 芦田豊雄 | 149 | 高橋良輔 | 145 | 雪室俊一 | 165 | 井岡雅宏 | 145 |
13 | 高田明美 | 126 | 四辻たかお | 120 | 篠崎好 | 163 | 石川山子 | 143 |
14 | 松本零士 | 124 | 棚橋一徳 | 116 | 金春智子 | 151 | 伊藤主計 | 115 |
15 | 兼森義則 | 105 | 長浜忠夫 | 92 | 中原朗 | 70 | 石津節子 | 56 |
16 | 友永和秀 | 105 | 西沢信孝 | 61 | 田口成光 | 59 | 辻忠直 | 56 |
17 | 田中保 | 86 | 石黒昇 | 50 | 山崎晴哉 | 51 | 浦田又治 | 53 |
18 | 宇田川一彦 | 82 | 貞光紳也 | 47 | 小山高男 | 45 | 水谷利春 | 51 |
19 | りんたろう | 75 | 岡崎稔 | 40 | 富田祐弘 | 40 | 牧野光成 | 50 |
20 | 手塚治虫 | 66 | 真崎守 | 37 | 松田昭三 | 40 | 門野真理子 | 48 |
鹿島典夫 | 37 |
このように、スタッフの名前が表に大きく取り上げられるようになったのはこの少し前からで、それこそこのアニメ・グランプリが無かったらそのままだったんじゃないかな、とか。
この表の順位は人気投票。その作品の創作のレベルとか、技術の高さとは直接には関係がない。
だから、自分が何位かなんてことを気にする人は、アニメ界にはひとりもいないんじゃないですか。
催し自体はいいことだと思います。アニメはずっと陽のあたらない世界だった。
だから陽のあて方に問題があったとしても、陽をあてようとすること自体は否定すべきじゃないというのがぼくの考えですから。
ぼくは、こういった評価に関心がありません。
というのも、ファンの尺度がまだまだ作品の人気に左右されすぎていて、美術そのものの内容とはちがったところで、評価がなされていると思うからです。
本物を見る目がまだ育ってないということかな。ファンの人は、もっとよい絵をもっと見せてくれと制作側にもとめてきてほしいです。
そして、その向上心をぼくらももちつづけ、一生懸命作りつづける中で、作品を通じて見る側と作る側の、つき刺しつき刺されるような関係が生まれたらと思います。
そこにシビ(ry
声優部門
これは本当に人気投票でしか無いので、結果のみ。
今も一線で活躍してる人が多いですね。鬼籍に入られてる方も幾人かいらっしゃいますが・・・。
順位 | 男優 | 票数 | 女優 | 票数 |
---|---|---|---|---|
1 | 神谷明 | 1747 | 小山茉美 | 3343 |
2 | 古川登志夫 | 1666 | 潘恵子 | 2144 |
3 | 古谷徹 | 1645 | 小原乃梨子 | 1444 |
4 | 塩沢兼人 | 1210 | 戸田恵子 | 1250 |
5 | 水島裕 | 1114 | 麻上洋子 | 1160 |
6 | 井上和彦 | 962 | 平野史 | 462 |
7 | 富山敬 | 867 | 杉山佳寿子 | 411 |
8 | 三ツ矢雄二 | 560 | 野沢雅子 | 394 |
9 | 井上真樹夫 | 449 | 吉田理保子 | 342 |
10 | 永井一郎 | 293 | 間嶋里美 | 231 |
11 | 山田康雄 | 251 | 井上遥 | 224 |
12 | 鈴置洋孝 | 236 | 池田昌子 | 179 |
13 | 池田秀一 | 222 | 堀江美都子 | 143 |
14 | 塩屋翼 | 207 | 島津冴子 | 123 |
15 | 中尾隆聖 | 179 | 白石冬美 | 94 |
16 | 曽我部和行 | 158 | 鵜飼るみ子 | 91 |
17 | 野沢那智 | 129 | 増山江威子 | 91 |
18 | 田中秀幸 | 115 | 田島令子 | 81 |
19 | 広川太一郎 | 113 | 島本須美 | 71 |
20 | あおい輝彦 | 113 | 岡本茉利 | 60 |
これって「俳優」じゃなくて「男優」なんですね?
歌手部門、アニメソング部門
歌手部門は上位の得票数が圧倒的過ぎてなんとも言い難かったり。
ただ、今投票を行っても上位に来そうな方がゴロゴロとしてるのがすごい。
順位 | 男性歌手 | 票数 | 女性歌手 | 票数 |
---|---|---|---|---|
1 | ささきいさお | 2879 | 堀江美都子 | 4762 |
2 | たいらいさお | 2414 | 戸田恵子 | 3435 |
3 | 水木一郎 | 1338 | 潘恵子 | 1332 |
4 | スラップ・スティック | 1071 | 松谷祐子 | 683 |
5 | 井上大輔 | 1069 | かおりくみこ | 679 |
6 | 水島裕 | 521 | メアリ・マクレガー | 416 |
7 | 樋浦一帆 | 298 | 日下まろん | 328 |
8 | 神谷明 | 295 | 小山茉美 | 257 |
9 | TONY | 264 | 大杉久美子 | 136 |
10 | おぼたけし | 249 | 麻上洋子 | 115 |
11 | 井上和彦 | 199 | 石川まなみ | 75 |
12 | 麻田マモル | 156 | 杉山佳寿子 | 67 |
13 | 高梨雅樹 | 155 | ボビー | 52 |
14 | 三ツ矢雄二 | 150 | 中山千夏 | 38 |
15 | 中尾降聖 | 149 | サーカス | 38 |
16 | 藤井健 | 145 | 大山のぶ代 | 37 |
17 | 古谷徹 | 115 | 吉田理保子 | 33 |
18 | 古川登志夫 | 109 | 水森亜土 | 28 |
19 | 町田義人 | 104 | 川島和子 | 28 |
20 | やしきたかじん | 101 | 山本百合子 | 21 |
「アニメソング」らしいアニメソングというのはこの辺かもう少し後まででしょうか。
番組タイトルや主人公メカ名を歌い込んだ曲じゃないのも入り始めた頃、ですかね。
順位 | タイトル | 作品名 | 票数 |
---|---|---|---|
1 | ラムのラブソング | うる星やつら | 1631 |
2 | 愛の金字塔 | ゴッドマーズ | 1630 |
3 | SAYONARA | さよなら銀河鉄道999 | 1338 |
4 | 哀戦士 | ガンダム | 1151 |
5 | 素顔のままで | バルディオス | 655 |
6 | 銀河旋風ブライガー | ブライガー | 612 |
7 | コスモスに君と | イデオン | 598 |
8 | 銀河に一人 | ゴッドマーズ | 376 |
9 | コスモドリーム | 1000年女王 | 351 |
10 | さらばやさしき日々よ | ダグラム | 282 |
11 | 銀河を越えて | ゴーショーグン | 270 |
12 | ゴーショーグン発進せよ | ゴーショーグン | 247 |
13 | 宇宙の王者 | ゴッドマーズ | 227 |
14 | 砂の十字架 | ガンダム | 173 |
15 | 時よゆるやかに | シリウスの伝説 | 155 |
16 | HEARTへようこそ | ダイオージャ | 151 |
17 | 思い出ブルードリーム | バルディオス | 148 |
18 | ミッドナイトブルース | あしたのジョー2 | 143 |
19 | 別離 | ヤマトIII | 139 |
20 | 風に一人で | ガンダム | 136 |
といったところで今回はここまで。
※当ブログの関連記事
宮崎駿、ロリコンについてコメント:http://d.hatena.ne.jp/soorce/20061024#p1
1978年頃に人気のあったアニメはこんな感じ:http://d.hatena.ne.jp/soorce/20061029#p1
#もうちょっとだけ続きます。多分。